Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Полные данные по УК «Управляющая компания по ЖКХ», организация находится по адресу: Ленинградская область, р-н. Выборгский, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 2/4 , телефон: 8(81378)25723.Официальный сайт и личный кабинет: zkx-vyborg.ru.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Управляющая компания по ЖКХ» находится — 714 домов.

Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Управляющая компания по ЖКХ»
- Руководитель: Кондрашов Александр Борисович
- ИНН: 4704061945
- ОГРН: 1054700176464
- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Выборгского района Ленинградской области"
- Сокращенное наименование: УК «Управляющая компания по ЖКХ»
- Организационно-правовая форма: Открытые акционерные общества
- Адрес регистрации ЮЛ: Ленинградская область, р-н. Выборгский, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 2/4
- Дата получения лицензии: 06.04.2015
- Номер лицензии: 047-000051
- Орган, выдавший лицензию: Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области
Контакты
- Адрес: Ленинградская область, р-н. Выборгский, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 2/4
- Телефон(ы): 8(81378)25723
- Адрес диспетчерской службы: Ленинградская область, р-н. Выборгский, г. Выборг, ул. Мира, д. 3
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8(81378)32900
- E-mail: zkx@vbg.ru
- Сайт: zkx-vyborg.ru
Режим работы
- Режим работы: Понедельник: 08.00-12.00 и 13.00-17.15 Вторник: 08.00-12.00 и 13.00-17.15 Среда: 08.00-12.00 и 13.00-17.15 Четверг: 08.00-12.00 и 13.00-17.15 Пятница: 08.00-12.00 и 13.00-16.00 Суббота, воскресенье: выходной . Прием граждан : понедельник, четверг 08.30-12.00 и 13.00-17.00, пятница 08.30-12.00 и 13.00-16.00. Прием специалистов отдела начисления платежей: понедельник 08.30-12.00 и 13.00-17.00, четверг 08.30-12.00 и 13.00-19.00. Диспетчерская служба принимает заявки круглосуточно по телефону: 3-29-00.
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Управляющая компания по ЖКХ»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| ст. Ояярви, д. 2, | 87.30 | 1940 | 1 |
| ст. Ояярви, д. 3, | 135.30 | 1940 | 1 |
| д. 1, Барышево | 875.10 | 1975 | 2 |
| д. 2, Барышево | 876.70 | 1975 | 2 |
| д. 3, Барышево | 865.48 | 1975 | 2 |
| д. 4, Барышево | 865.07 | 1975 | 2 |
| д. 5, Барышево | 1340.20 | 1981 | 3 |
| д. 6, Барышево | 1339.70 | 1981 | 3 |
| ул. Машинная, д. 15, Бородинское | 80.00 | 1987 | 2 |
| ул. Озерная, д. 3, Бородинское | 72.00 | 1969 | 1 |
| ул. Победы, д. 10, Бородинское | 79.60 | 1954 | 1 |
| ул. Солдатская, д. 5а, Бородинское | 136.40 | 1959 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Пионерское, д. б/н 1 | 11.00 | 1940 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Пионерское, д. б/н 2 | 11.00 | 1940 | 1 |
| д. 2, Черкасово | 40.00 | 1984 | 1 |
| д. 6, Черкасово | 50.00 | 1940 | 1 |
| д. 8, Черкасово | 50.00 | 1940 | 1 |
| д. б/н "А", Черкасово | 50.00 | 1940 | 1 |
| ул. Советская, д. 19, Цвелодубово | 928.31 | 1971 | 2 |
| ул. Советская, д. 44, Цвелодубово | 532.46 | 1966 | 2 |
| ул. Советская, д. 46, Цвелодубово | 530.82 | 1966 | 2 |
| ул. Героев Танкистов, д. 1, Дятлово | 593.38 | 1970 | 2 |
| ул. Героев Танкистов, д. 3, Дятлово | 573.95 | 1970 | 2 |
| ул. Героев Танкистов, д. 5, Дятлово | 593.38 | 1970 | 2 |
| ул. Героев Танкистов, д. 7, Дятлово | 1679.10 | 1981 | 3 |
| ул. Героев Танкистов, д. 9, Дятлово | 1859.98 | 1981 | 3 |
| ул. Советская, д. 8, Гаврилово | 514.70 | 1981 | 2 |
| ул. Советская, д. 9, Гаврилово | 165.70 | 1964 | 1 |
| ул. Строительная, д. 7, Гаврилово | 528.50 | 1969 | 2 |
| ул. Строительная, д. 9, Гаврилово | 573.50 | 1970 | 2 |
| ул. Центральная, д. 23, Гаврилово | 128.40 | 1966 | 1 |
| ул. Центральная, д. 34, Гаврилово | 522.70 | 1966 | 1 |
| ул. Центральная, д. 36, Гаврилово | 236.10 | 1966 | 1 |
| ул. Школьная, д. 1, Гаврилово | 626.38 | 1963 | 2 |
| ул. Школьная, д. 1а, Гаврилово | 2030.40 | 1983 | 5 |
| ул. Школьная, д. 1а (вставка), Гаврилово | 2030.40 | 1983 | 5 |
| ул. Школьная, д. 2, Гаврилово | 631.23 | 1964 | 2 |
| ул. Школьная, д. 3, Гаврилово | 641.44 | 1967 | 2 |
| ул. Школьная, д. 4, Гаврилово | 523.78 | 1974 | 2 |
| ул. Школьная, д. 5, Гаврилово | 556.87 | 1969 | 2 |
| ул. Школьная, д. 6, Гаврилово | 2802.10 | 1978 | 5 |
| ул. Школьная, д. 6а, Гаврилово | 2480.20 | 1985 | 5 |
| д. 63, Глебычево | 151.60 | 1954 | 1 |
| д. 1, Гончарово | 396.23 | 1960 | 2 |
| д. 3, Гончарово | 438.90 | 1960 | 2 |
| ул. Совхозная, д. 10, Горьковское | 570.60 | 1970 | 2 |
| ул. Совхозная, д. 12, Горьковское | 570.60 | 1970 | 2 |
| ул. Заречная, д. 23, Ильичево | 100.50 | 1950 | 1 |
| ул. Кохова, д. 9, Каменногорск | 85.69 | 1940 | 1 |
| ш. Ленинградское, д. 64, Каменногорск | 43.85 | 1940 | 1 |
| ул. Комсомольская, д. 11, Камышевка | 53.19 | 1960 | 1 |
| ул. Комсомольская, д. 13, Камышевка | 81.56 | 1952 | 1 |
| ул. Комсомольская, д. 14, Камышевка | 95.24 | 1954 | 1 |
| ул. Комсомольская, д. 16, Камышевка | 92.30 | 1972 | 1 |
| ул. Комсомольская, д. 25, Камышевка | 1.00 | 1981 | 1 |
| ул. Комсомольская, д. 29, Камышевка | 1.00 | 1981 | 1 |
| ул. Вокзальная, д. 2, Кирилловское | 77.20 | 1940 | 1 |
| ул. Вокзальная, д. 3, Кирилловское | 97.90 | 1940 | 1 |
| ул. Красноармейская, д. 4, Кирилловское | 81.50 | 1940 | 1 |
| ул. Магистральная, д. 3, Кирилловское | 162.80 | 1961 | 1 |
| ул. Пионерская, д. 1, Кирилловское | 335.60 | 1940 | 2 |
| ул. Пионерская, д. 1б, Кирилловское | 186.00 | 1940 | 2 |
| ул. Пионерская, д. 13, Кирилловское | 522.90 | 1940 | 2 |
| ул. Советская, д. 13, Кирилловское | 77.20 | 1940 | 1 |
| ул. Советская, д. 17, Кирилловское | 568.20 | 1940 | 2 |
| ул. Советская, д. 26, Кирилловское | 569.20 | 1969 | 2 |
| ул. Советская, д. 34, Кирилловское | 159.20 | 1940 | 2 |
| ул. Советская, д. 36, Кирилловское | 120.80 | 1940 | 2 |
| ул. Танкистов, д. 1, Кирилловское | 251.40 | 1940 | 2 |
| ул. Танкистов, д. 13, Кирилловское | 151.30 | 1940 | 2 |
| ул. Юбилейная, д. 3, Кирпичное | 352.00 | 1964 | 1 |
| д. 12 (коттедж), Кондратьево | 76.80 | 1989 | 1 |
| д. 2, Кравцово | 378.85 | 1953 | 2 |
| д. 3, Кравцово | 373.40 | 1956 | 2 |
| д. 140, Кравцово | 109.40 | 1940 | 1 |
| д. 14/1, Лебяжье | 507.10 | 1969 | 2 |
| д. 16/2, Лебяжье | 507.80 | 1969 | 2 |
| ул. Железнодорожная, д. 4, Лейпясуо | 559.60 | 1970 | 2 |
| р-н. Выборгский, п. Камышовка, ул. Лесная, д. 1 | 77.92 | 1963 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Камышовка, ул. Лесная, д. 2 | 84.37 | 1963 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Камышовка, ул. Лесная, д. 3 | 89.29 | 1963 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Камышовка, ул. Тихая, д. 7 | 79.20 | 1963 | 1 |
| д. 62/180, Мухино | 202.90 | 1960 | 1 |
| д. 62/335, Мухино | 205.50 | 1960 | 1 |
| д. 62/370, Мухино | 164.30 | 1956 | 1 |
| ул. Ольшанская, д. 2, Ольшаники | 520.10 | 1969 | 2 |
| д. 36, Ольшаники | 69.10 | 1982 | 1 |
| ул. Благодатная, д. 1, Пески | 1495.30 | 1990 | 3 |
| ул. 50 лет Октября, д. 19, Песочное | 4098.30 | 1988 | 5 |
| ул. Ю.Литвинова, д. 21, Песочное | 917.20 | 1952 | 2 |
| ул. Мира, д. 8, Победа | 35.80 | 1940 | 1 |
| ул. Садовая, д. 3, Победа | 129.30 | 1960 | 1 |
| ул. Садовая, д. 10, Победа | 89.83 | 1963 | 1 |
| ул. Советская, д. 13, Победа | 118.10 | 1944 | 1 |
| ул. Советская, д. 27, Победа | 672.20 | 1965 | 2 |
| ул. Советская, д. 29, Победа | 691.80 | 1965 | 2 |
| ул. Советская, д. 30, Победа | 95.19 | 1956 | 1 |
| ул. Советская, д. 31, Победа | 677.20 | 1965 | 2 |
| ул. Советская, д. 32, Победа | 131.20 | 1957 | 1 |
| ул. Советская, д. 33, Победа | 691.60 | 1965 | 2 |
| ул. Советская, д. 35, Победа | 767.80 | 1965 | 2 |
| ул. Советская, д. 40, Победа | 83.78 | 1963 | 1 |
| ул. Юности, д. 1, Победа | 51.59 | 1969 | 1 |
| ул. Юности, д. 8, Победа | 51.35 | 1969 | 1 |
| ул. Юности, д. 12, Победа | 51.57 | 1969 | 1 |
| д. 1 (п/ст 158), Победа | 97.30 | 1985 | 1 |
| ул. Фабричная, д. 8, Победа | |||
| ш. Выборгское, д. 31, Поляны | 449.96 | 1963 | 2 |
| р-н. Выборгский, п. Правдино(Красносельская), ул. Центральная, д. 1 | 512.80 | 1970 | 2 |
| р-н. Выборгский, п. Правдино(Красносельская), ул. Центральная, д. 2 | 511.40 | 1970 | 2 |
| ул. Агафонова, д. 3, Приморск | 51.35 | 1960 | 1 |
| ул. Агафонова, д. 4, Приморск | 51.50 | 1960 | 1 |
| ул. Агафонова, д. 13, Приморск | 60.71 | 1988 | 1 |
| ул. Вокзальная, д. 5, Приморск | 69.55 | 1940 | 1 |
| ул. Вокзальная, д. 13, Приморск | 105.18 | 1940 | 2 |
| ул. Вокзальная, д. 22, Приморск | 137.42 | 1973 | 2 |
| пер. Вокзальный, д. 8, Приморск | 39.47 | 1940 | 1 |
| пер. Выборгский, д. 6, Приморск | 94.90 | 1955 | 1 |
| пер. Выборгский, д. 7, Приморск | 78.94 | 1940 | 1 |
| пер. Выборгский, д. 9, Приморск | 57.07 | 1956 | 1 |
| ш. Выборгское, д. 1, Приморск | 107.40 | 1940 | 1 |
| ш. Выборгское, д. 10, Приморск | 305.60 | 1940 | 2 |
| ш. Выборгское, д. 18, Приморск | 459.78 | 1958 | 2 |
| ш. Выборгское, д. 28, Приморск | 90.17 | 1941 | 1 |
| ш. Выборгское, д. 37, Приморск | 218.50 | 1972 | 2 |
| ш. Выборгское, д. 42, Приморск | 149.06 | 1940 | 1 |
| ш. Выборгское, д. 44, Приморск | 172.44 | 1976 | 1 |
| ш. Выборгское, д. 45, Приморск | 95.26 | 1961 | 1 |
| ш. Выборгское, д. 47, Приморск | 160.30 | 1962 | 1 |
| ш. Выборгское, д. 48, Приморск | 29.10 | 1940 | 1 |
| ш. Выборгское, д. 57, Приморск | 156.10 | 1982 | 2 |
| ш. Выборгское, д. 72, Приморск | 218.40 | 1962 | 2 |
| ш. Выборгское, д. 86, Приморск | 44.90 | 1940 | 1 |
| ш. Выборгское, д. 88, Приморск | 90.51 | 1940 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 17, Приморск | 85.40 | 1940 | 2 |
| наб. Гагарина, д. 21, Приморск | 157.90 | 1993 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 22, Приморск | 254.48 | 1940 | 2 |
| наб. Гагарина, д. 28, Приморск | 54.25 | 1953 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 30, Приморск | 452.80 | 1967 | 2 |
| наб. Гагарина, д. 32, Приморск | 384.63 | 1956 | 2 |
| наб. Гагарина, д. 39, Приморск | 316.91 | 1962 | 2 |
| наб. Гагарина, д. 42, Приморск | 352.32 | 1940 | 2 |
| наб. Гагарина, д. 46, Приморск | 84.40 | 1959 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 54, Приморск | 88.17 | 1940 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 55, Приморск | 159.10 | 1940 | 2 |
| наб. Гагарина, д. 57, Приморск | 63.19 | 1966 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 66, Приморск | 67.07 | 1940 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 67, Приморск | 54.61 | 1959 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 72, Приморск | 69.61 | 1940 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 88, Приморск | 161.30 | 1974 | 2 |
| наб. Гагарина, д. 90, Приморск | 139.62 | 1940 | 2 |
| наб. Гагарина, д. 92, Приморск | 52.80 | 1940 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 128, Приморск | 125.70 | 1954 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 138, Приморск | 52.26 | 1960 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 154, Приморск | 151.80 | 1932 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 162, Приморск | 95.37 | 1963 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 166, Приморск | 82.80 | 1963 | 1 |
| наб. Гагарина, д. 176, Приморск | 133.53 | 1940 | 2 |
| ул. Железнодорожная, д. 6б, Приморск | 62.10 | 1982 | 1 |
| ул. Железнодорожная, д. 7а, Приморск | 46.50 | 1982 | 1 |
| ул. Железнодорожная, д. 8а, Приморск | 46.50 | 1982 | 1 |
| ул. Железнодорожная, д. 9а, Приморск | 46.40 | 1982 | 1 |
| ул. Железнодорожная, д. 17, Приморск | 79.10 | 1960 | 1 |
| ул. Железнодорожная, д. 21, Приморск | 30.00 | 1981 | 1 |
| ул. Железнодорожная, д. 27, Приморск | 74.97 | 1940 | 1 |
| пер. Зеленый, д. 3, Приморск | 127.66 | 1941 | 2 |
| пер. Зеленый, д. 4, Приморск | 154.72 | 1970 | 1 |
| ул. Комсомольская, д. 16, Приморск | 81.22 | 1942 | 1 |
| ул. Комсомольская, д. 20, Приморск | 42.94 | 1940 | 1 |
| ул. Комсомольская, д. 27, Приморск | 139.96 | 1970 | 1 |
| пер. Краснофлотский, д. 5, Приморск | 92.21 | 1943 | 1 |
| наб. Лебедева, д. 3а, Приморск | 226.46 | 1940 | 2 |
| наб. Лебедева, д. 48, Приморск | 139.10 | 1981 | 1 |
| ул. Лесная, д. 16, Приморск | 320.00 | 1989 | 2 |
| ул. Лесная, д. 19, Приморск | 66.82 | 1940 | 1 |
| ул. Лесная, д. 21, Приморск | 93.00 | 1940 | 1 |
| ул. Лесная, д. 28, Приморск | 146.56 | 1940 | 2 |
| пер. Морской, д. 6, Приморск | 299.90 | 1954 | 2 |
| пер. Нагорный, д. 3, Приморск | 137.03 | 1940 | 2 |
| ул. Новая, д. 18, Приморск | 150.20 | 1974 | 1 |
| ул. Пляжная, д. 1, Приморск | 188.50 | 1984 | 2 |
| ул. Пляжная, д. 7, Приморск | 179.76 | 1976 | 2 |
| ул. Пляжная, д. 10, Приморск | 165.95 | 1981 | 2 |
| ул. Пляжная, д. 18, Приморск | 165.86 | 1940 | 2 |
| ул. Пляжная, д. 22, Приморск | 190.80 | 1987 | 2 |
| ш. Приморское, д. 9, Приморск | 51.78 | 1940 | 1 |
| ш. Приморское, д. 21, Приморск | 94.60 | 1951 | 1 |
| ш. Приморское, д. 22, Приморск | 90.73 | 1940 | 1 |
| ш. Приморское, д. 23, Приморск | 99.79 | 1940 | 1 |
| ш. Приморское, д. 27, Приморск | 85.12 | 1940 | 1 |
| ш. Приморское, д. 35, Приморск | 158.62 | 1940 | 2 |
| ш. Приморское, д. 36, Приморск | 91.40 | 1962 | 1 |
| аллея. Пушкинская, д. 2, Приморск | 100.81 | 1973 | 2 |
| аллея. Пушкинская, д. 10, Приморск | 78.91 | 1940 | 1 |
| пер. Сосновый, д. 13, Приморск | 58.49 | 1940 | 1 |
| ул. Школьная, д. 17, Приморск | 217.00 | 1940 | 1 |
| ул. Школьная, д. 34, Приморск | 76.01 | 1962 | 1 |
| п. Карасевка, д. 18, Приморск | 84.25 | 1972 | 1 |
| п. Карасевка, д. 23, Приморск | 213.34 | 1940 | 2 |
| п. Карасевка, д. 6, Приморск | 31.10 | 1940 | 1 |
| п. Карасевка, д. 7, Приморск | 86.40 | 1978 | 1 |
| п. Карасевка, д. 27, Приморск | 50.50 | 1940 | 1 |
| р-н. Выборгский, п/ст. Каннельярви, ул. Железнодорожная, д. 3 | 609.60 | 1991 | 2 |
| р-н. Выборгский, п/ст. Каннельярви, ул. Железнодорожная, д. 5 | 100.00 | 1986 | 1 |
| р-н. Выборгский, п/ст. Каннельярви, ул. Железнодорожная, д. 6 | 345.10 | 1962 | 2 |
| ул. Лесная 1-я, д. 1, Пруды | 149.70 | 1962 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Семиозерье, ул. Лесная, д. 3 | 52.39 | 1959 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Семиозерье, ул. Лесная, д. 11 | 52.73 | 1959 | 1 |
| ул. Сержанта Ганина, д. 4, Пушное | 55.42 | 1949 | 1 |
| ул. Сержанта Ганина, д. 9, Пушное | 125.90 | 1940 | 1 |
| ул. Спортивная, д. 8, Пушное | 130.90 | 1963 | 1 |
| ул. Спортивная, д. 13, Пушное | 84.17 | 1963 | 1 |
| ул. Строительная, д. 2, Пушное | 62.40 | 1987 | 1 |
| ул. Строительная, д. 6, Пушное | 53.48 | 1957 | 1 |
| ул. Строительная, д. 8, Пушное | 55.41 | 1957 | 1 |
| ул. Строительная, д. 10, Пушное | 52.48 | 1957 | 1 |
| ул. Строительная, д. 18, Пушное | 86.70 | 1990 | 1 |
| ул. Центральная, д. 5, Пушное | 46.20 | 1956 | 1 |
| ул. Центральная, д. 6, Пушное | 55.48 | 1960 | 1 |
| ул. Центральная, д. 12, Пушное | 187.32 | 1958 | 1 |
| ул. Центральная, д. 15, Пушное | 128.97 | 1962 | 1 |
| проезд. 1-й Строительный, д. 1, Рощино | 145.60 | 2012 | 1 |
| проезд. 1-й Строительный, д. 2, Рощино | 145.60 | 2012 | 1 |
| пер. Банковский, д. 3а, Рощино | 111.20 | 1967 | 1 |
| ул. Вокзальная, д. 33, Рощино | 58.76 | 1940 | 1 |
| ул. Вокзальная, д. 59, Рощино | 68.12 | 1966 | 1 |
| ул. Вокзальная, д. 61, Рощино | 51.97 | 1966 | 1 |
| ул. Гоголя, д. 18а, Рощино | 51.92 | 1972 | 1 |
| ул. Гоголя, д. 22, Рощино | 52.11 | 1972 | 1 |
| ул. Дорожная, д. 8, Рощино | 101.92 | 1950 | 1 |
| ул. Дорожная, д. 9, Рощино | 95.26 | 1950 | 1 |
| ул. Еловая, д. 3, Рощино | 862.97 | 1978 | 2 |
| ул. Еловая, д. 3а, Рощино | 863.30 | 1986 | 2 |
| ул. Железнодорожная, д. 32, Рощино | 71.10 | 1940 | 1 |
| ул. Заречная, д. 6, Рощино | 103.37 | 1940 | 1 |
| ул. Заречная, д. 17, Рощино | 120.00 | 1940 | 2 |
| ул. Красная, д. 18, Рощино | 156.30 | 1959 | 1 |
| ул. Красная, д. 39, Рощино | 182.91 | 1956 | 2 |
| ул. Красная, д. 48, Рощино | 55.35 | 1940 | 1 |
| ул. Красноармейская, д. 3, Рощино | 312.90 | 1940 | 2 |
| ул. Круговая, д. 18, Рощино | 120.70 | 1960 | 2 |
| ул. Лесная, д. 8, Рощино | 177.40 | 1940 | 2 |
| ул. Лесная, д. 12, Рощино | 111.60 | 1965 | 2 |
| пер. Лиственный, д. 6, Рощино | 159.70 | 1940 | 2 |
| ул. Подгорная, д. 2, Рощино | 166.69 | 1977 | 1 |
| ул. Подгорная, д. 4, Рощино | 168.93 | 1977 | 1 |
| ул. Подгорная, д. 6, Рощино | 161.60 | 1998 | 1 |
| ул. Подгорная, д. 7, Рощино | 161.20 | 1980 | 1 |
| ул. Полевая, д. 30, Рощино | 205.50 | 1972 | 2 |
| ул. Привокзальная, д. 1, Рощино | 656.00 | 1966 | 2 |
| ул. Привокзальная, д. 2, Рощино | 706.40 | 1965 | 2 |
| ул. Привокзальная, д. 3, Рощино | 709.40 | 1965 | 2 |
| ул. Привокзальная, д. 18, Рощино | 482.20 | 1955 | 2 |
| ул. Привокзальная, д. 18а, Рощино | 74.20 | 1955 | 1 |
| ул. Садовая, д. 11, Рощино | 216.16 | 1940 | 2 |
| ул. Садовая, д. 62, Рощино | 100.58 | 1956 | 1 |
| пер. Северный, д. 14а, Рощино | 456.30 | 1977 | 2 |
| ул. Советская, д. 2, Рощино | 44.16 | 1964 | 1 |
| ул. Советская, д. 5, Рощино | 57.99 | 1964 | 2 |
| ул. Советская, д. 11, Рощино | 172.90 | 1940 | 1 |
| ул. Советская, д. 41, Рощино | 297.26 | 1963 | 2 |
| ул. Советская, д. 43, Рощино | 343.18 | 1973 | 2 |
| ул. Советская, д. 49, Рощино | 441.83 | 1962 | 2 |
| ул. Советская, д. 51, Рощино | 450.55 | 1962 | 2 |
| ул. Советская, д. 61, Рощино | 444.14 | 1961 | 2 |
| ул. Советская, д. 65, Рощино | 439.31 | 1962 | 2 |
| ул. Советская, д. 69, Рощино | 461.08 | 1963 | 2 |
| ул. Советская, д. 71, Рощино | 346.65 | 1956 | 2 |
| ул. Советская, д. 73, Рощино | 451.22 | 1963 | 2 |
| ул. Советская, д. 75, Рощино | 442.80 | 1965 | 2 |
| ул. Советская, д. 77, Рощино | 122.88 | 1940 | 2 |
| ул. Советская, д. 85, Рощино | 457.63 | 1963 | 2 |
| ул. Советская, д. 87, Рощино | 278.29 | 1956 | 2 |
| ул. Советская, д. 103, Рощино | 177.07 | 1964 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 4, Рощино | 447.24 | 1960 | 2 |
| ул. Социалистическая, д. 6, Рощино | 652.49 | 1965 | 2 |
| ул. Социалистическая, д. 8, Рощино | 415.12 | 1959 | 2 |
| ул. Социалистическая, д. 21, Рощино | 120.71 | 1940 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 25, Рощино | 252.80 | 1970 | 2 |
| ул. Социалистическая, д. 30, Рощино | 124.10 | 1958 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 39, Рощино | 77.10 | 1940 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 40/16, Рощино | 112.00 | 1965 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 41, Рощино | 145.13 | 1956 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 48/2, Рощино | 51.67 | 1940 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 58, Рощино | 85.55 | 1955 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 61, Рощино | 125.72 | 1961 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 67, Рощино | 111.47 | 1940 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 121, Рощино | 91.04 | 1940 | 2 |
| ул. Сухотского, д. 8, Рощино | 63.00 | 1982 | 1 |
| ул. Сухотского, д. 18, Рощино | 108.65 | 1966 | 1 |
| ул. Сухотского, д. 20а, Рощино | 316.10 | 1966 | 2 |
| ул. Тракторная, д. 2, Рощино | 402.27 | 1957 | 2 |
| ул. Тракторная, д. 3, Рощино | 394.40 | 1959 | 2 |
| ул. Тракторная, д. 6, Рощино | 626.20 | 1965 | 2 |
| ул. Тракторная, д. 7, Рощино | 718.60 | 1969 | 2 |
| ул. Филиппова, д. 3, Рощино | 459.20 | 1963 | 2 |
| ул. Филиппова, д. 14, Рощино | 122.98 | 1940 | 2 |
| ул. Цветочная, д. 52/5, Рощино | 92.02 | 1958 | 1 |
| ул. Чехова, д. 11, Рощино | 138.60 | 1956 | 1 |
| ул. Шалавина, д. 29, Рощино | 354.40 | 1958 | 2 |
| ул. Шалавина, д. 29а, Рощино | 301.20 | 1958 | 2 |
| ул. Южная, д. 6, Рощино | 85.59 | 1971 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Селезнево, ш. Яшинское, д. 5 | 92.90 | 1958 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Песочное, ул. Ю.Литвинова, д. 4 | 118.40 | 1957 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Лужайка, д. 3 | 188.50 | 1940 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Лужайка, д. 6 | 1135.30 | 1989 | 3 |
| р-н. Выборгский, ст. Вещево, д. 1 | 89.00 | 1994 | 1 |
| р-н. Выборгский, п. Вещево, д. 7 | 1338.04 | 1956 | 2 |
| р-н. Выборгский, п. Вещево, д. 8 | 651.58 | 1965 | 2 |
| р-н. Выборгский, п. Вещево, д. 10 | 643.93 | 1966 | 2 |
| р-н. Выборгский, п. Вещево, д. 11 | 649.45 | 1967 | 2 |
| р-н. Выборгский, ст. Вещево, д. 14 | 130.80 | 1948 | 1 |
| р-н. Выборгский, ст. Вещево, д. 18 | 4053.30 | 1989 | 5 |
| р-н. Выборгский, ст. Вещево, д. 19 | 749.20 | 1974 | 2 |
| р-н. Выборгский, ст. Вещево, д. 20 | 2745.70 | 1982 | 5 |
| р-н. Выборгский, ст. Вещево, д. 21 | 850.20 | 1984 | 2 |
| р-н. Выборгский, ст. Возрождение, д. 1 | 1745.30 | 1976 | 3 |
| ул. им М.Панфилова, д. 21, Тарасово | 116.52 | 1975 | 2 |
| ул. им М.Панфилова, д. 25, Тарасово | 77.80 | 1961 | 1 |
| ул. им М.Панфилова, д. 42, Тарасово | 108.80 | 1974 | 1 |
| ул. им М.Панфилова, д. 48, Тарасово | 108.90 | 1975 | 1 |
| ул. Школьная, д. 7, Тарасово | 277.55 | 1973 | 2 |
| ул. Школьная, д. 8, Тарасово | 83.30 | 1940 | 1 |
| ул. Школьная, д. 9, Тарасово | 570.28 | 1973 | 1 |
| ул. Школьная, д. 19, Тарасово | 80.20 | 1975 | 1 |
| ул. Школьная, д. 21, Тарасово | 68.00 | 1992 | 1 |
| ул. Кленовая, д. 1, Токарево | 514.77 | 1968 | 2 |
| ул. Кленовая, д. 3, Токарево | 515.06 | 1968 | 2 |
| ул. Кленовая, д. 4, Токарево | 532.09 | 1969 | 2 |
| ул. Кленовая, д. 10, Токарево | 1579.02 | 1968 | 1 |
| ул. Садовая, д. 10, Токарево | 1368.00 | 1979 | 5 |
| д. 5а, Торфяновка | 730.55 | 1973 | 2 |
| д. 5б, Торфяновка | 738.69 | 1973 | 2 |
| д. 8а, Торфяновка | 733.41 | 1975 | 2 |
| д. 8б, Торфяновка | 739.61 | 1975 | 2 |
| д. 8в, Торфяновка | 745.67 | 1975 | 2 |
| д. 9, Торфяновка | 1780.20 | 1978 | 2 |
| проезд. Цветочный, д. 1, Великое | 526.99 | 1970 | 2 |
| проезд. Цветочный, д. 2, Великое | 515.75 | 1970 | 2 |
| ул. Мира, д. 33, Волочаевка | 107.75 | 1961 | 1 |
| ул. 1-я Бригадная, д. 2, Выборг | 162.97 | 1964 | 1 |
| ул. 1-я Бригадная, д. 4, Выборг | 34.02 | 1940 | 1 |
| ул. 1-я Бригадная, д. 8, Выборг | 276.08 | 1940 | 2 |
| ул. 1-я Бригадная, д. 11, Выборг | 181.03 | 1965 | 2 |
| ул. 1-я Бригадная, д. 12, Выборг | 177.86 | 1939 | 1 |
| ул. 1-я Бригадная, д. 21, Выборг | 116.56 | 1940 | 1 |
