Управляющая компания «Управдом Красноперекопского района»

Оцените работу этой организации:

 
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Дмитрий Бондарь
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Вступить в группу
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru

Полные данные по УК «Управдом Красноперекопского района», организация находится по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 14  , телефон: www.kpupravdom.ru.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «Управдом Красноперекопского района» находится — 308 домов.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «Управдом Красноперекопского района»
  • Руководитель: Скороходов Александр Геннадьевич
  • ИНН: 7604119467
  • ОГРН: 1077604029744
  • Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района"
  • Сокращенное наименование: УК «Управдом Красноперекопского района»
  • Организационно-правовая форма: Публичные акционерные общества
  • Адрес регистрации ЮЛ: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 14
  • Дата получения лицензии: 21.04.2015
  • Номер лицензии: 076-000025
  • Орган, выдавший лицензию: Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области

Контакты

  • Адрес: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 14  
  • Телефон(ы): www.kpupravdom.ru
  • Факс: (4852) 31-06-24
  • Адрес диспетчерской службы: Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт. Октября, д. 47
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: +7(4852)67-18-18
  • E-mail: info@alfakontakt.ru

Режим работы

  • Режим работы: часы работы : понедельник- четверг — 8.30-17.30, пятница 8.30-16.30 перерыв — 12.00-12.48;часы приема клиентов руководством УК: среда — 16.00-19.00;часы приема клиентов на Линейных участках: понедельник, четверг — 10.00-12.00; вторник, среда — 16.00-19.00
  • Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «Управдом Красноперекопского района»

Адрес Площадь Год Этажей
наб. 2-я Закоторосльная, д. 21, Ярославль 160.70 1938 2
ул. 3-я Продольная, д. 7, Ярославль 75.60 1940 1
ул. 8 Марта, д. 2, Ярославль 7318.70 1985 5
ул. 8 Марта, д. 4, Ярославль 5246.40 1969 5
ул. 8 Марта, д. 8, Ярославль 5228.50 1970 5
ул. 8 Марта, д. 10, Ярославль 39132.00 1974 5
ул. 8 Марта, д. 11, Ярославль 7821.40 1975 5
ул. 8 Марта, д. 12, Ярославль 5165.80 1977 5
ул. 8 Марта, д. 13, Ярославль 3725.60 1977 5
ул. 8 Марта, д. 13, к. 2, Ярославль 6690.80 1989 9
ул. 8 Марта, д. 14, Ярославль 12642.90 1980 9
ул. 8 Марта, д. 14а, Ярославль 3627.90 1965 5
ул. 8 Марта, д. 15, Ярославль 6019.00 1978 5
ул. 8 Марта, д. 15, к. 2, Ярославль 5694.20 1983 5
ул. 8 Марта, д. 16, Ярославль 3859.90 1966 5
ул. 8 Марта, д. 17, Ярославль 3647.70 1979 5
ул. 8 Марта, д. 20, Ярославль 1062.60 1958 2
ул. 8 Марта, д. 21, Ярославль 10372.60 1984 9
ул. 8 Марта, д. 22, Ярославль 500.35 1957 2
ул. 8 Марта, д. 23, Ярославль 1195.00 1958 3
ул. 8 Марта, д. 25, Ярославль 1441.60 1960 4
ул. 8 Марта, д. 27, Ярославль 1476.80 1960 4
ул. Бахвалова, д. 1г, Ярославль 4140.00 1971 5
ул. Бахвалова, д. 1Д, Ярославль 4019.50 1972 5
ул. Бахвалова, д. 3А, Ярославль 2540.50 1969 4
ул. Бахвалова, д. 9, Ярославль 2881.20 1962 5
ул. Бахвалова, д. 9б, Ярославль 5456.20 1968 5
ул. Бахвалова, д. 11, Ярославль 2844.10 1962 5
ул. Бахвалова, д. 13, Ярославль 2850.40 1963 5
ул. Большая Федоровская, д. 17, Ярославль 434.60 1938 2
ул. Большая Федоровская, д. 17а, Ярославль 417.20 1928 2
ул. Большая Федоровская, д. 17б, Ярославль 231.70 1928 2
ул. Большая Федоровская, д. 46, Ярославль 3944.50 1937 4
ул. Большая Федоровская, д. 67, к. А, Ярославль 8354.80 1959 5
ул. Большая Федоровская, д. 75, к. А, Ярославль 5219.50 1957 5
ул. Большая Федоровская, д. 76в, Ярославль 3591.70 1965 5
ул. Большая Федоровская, д. 77, Ярославль 3182.50 1984 5
ул. Большие Полянки, д. 15, к. 2, Ярославль 6317.40 1965 5
ул. Большие Полянки, д. 21, Ярославль 8243.40 1968 5
ул. Большие Полянки, д. 23, к. 2, Ярославль 4707.30 1969 5
ул. Большие Полянки, д. 23, к. 3, Ярославль 4310.30 1964 5
ул. Большие Полянки, д. 23, к. 4, Ярославль 4679.40 1964 5
ул. Большие Полянки, д. 25, Ярославль 5369.00 1968 5
ул. Большие Полянки, д. 25, к. 2, Ярославль 5389.00 1967 5
ул. Большие Полянки, д. 27/36, Ярославль 6220.50 1968 5
ул. Гагарина, д. 38/20, Ярославль 16964.40 1990 10
ул. Гагарина, д. 39, Ярославль 9336.20 1988 9
ул. Гагарина, д. 41, Ярославль 6070.50 1988 9
ул. Гагарина, д. 42, Ярославль 3703.00 1961 5
ул. Гагарина, д. 43, Ярославль 9045.40 1992 10
ул. Гагарина, д. 45, Ярославль 8040.90 1997 10
ул. Гагарина, д. 49, Ярославль 2631.60 1997 10
ул. Гагарина, д. 51, Ярославль 3143.10 1994 10
ул. Гагарина, д. 53, Ярославль 3935.40 1960 5
ул. Гагарина, д. 55, Ярославль 3741.40 1971 5
ул. Закгейма, д. 1, Ярославль 5234.80 1997 5
ул. Закгейма, д. 1, к. 2, Ярославль 2964.80 1997 10
ул. Закгейма, д. 1, к. 3, Ярославль 2044.50 1998 5
ул. Закгейма, д. 2, Ярославль 1213.50 1959 3
ул. Закгейма, д. 3, Ярославль 7392.60 2000 7
ул. Закгейма, д. 4, Ярославль 1432.30 1960 4
ул. Закгейма, д. 5, Ярославль 1444.70 1960 4
ул. Закгейма, д. 6, Ярославль 1210.40 1959 3
ул. Закгейма, д. 7, Ярославль 3580.20 1961 5
ул. Закгейма, д. 7, к. 2, Ярославль 5758.80 1995 10
ул. Закгейма, д. 8, Ярославль 1443.80 1960 4
ул. Закгейма, д. 9, Ярославль 1472.50 1960 4
ул. Закгейма, д. 10, Ярославль 1448.00 1960 4
ул. Закгейма, д. 12, Ярославль 1198.00 1958 3
ул. Закгейма, д. 13, Ярославль 1441.00 1961 4
ул. Закгейма, д. 14, Ярославль 1249.30 1960 3
ул. Закгейма, д. 15а, Ярославль 1445.20 1960 4
ул. Закгейма, д. 15б, Ярославль 1461.70 1961 4
ул. Закгейма, д. 16, Ярославль 1186.90 1958 3
ул. Закгейма, д. 21, Ярославль 2576.90 2002 4
ул. Закгейма, д. 21, к. 2, Ярославль 2289.00 2003 4
ул. Закгейма, д. 23, Ярославль 3666.80 2005 4
ул. Закгейма, д. 24, Ярославль 847.40 1960 3
ул. Закгейма, д. 26, Ярославль 1222.50 1960 3
ул. Закгейма, д. 28, Ярославль 488.80 1958 2
ул. Закгейма, д. 30, Ярославль 750.30 1948 2
ул. Закгейма, д. 32/15, Ярославль 3653.80 1963 5
ул. Закгейма, д. 33/1, Ярославль 812.60 1957 2
ул. Закгейма, д. 35, Ярославль 743.10 1955 2
ул. Закгейма, д. 37, Ярославль 474.60 1958 2
ул. Зелинского, д. 1/9, к. А, Ярославль 1895.00 1961 4
ул. Зелинского, д. 2, Ярославль 4448.20 1979 5
ул. Зелинского, д. 3а, Ярославль 3599.10 1960 5
ул. Зелинского, д. 4, Ярославль 6108.30 1991 5
ул. Зелинского, д. 5, Ярославль 2578.00 1960 4
ул. Зелинского, д. 7, Ярославль 2615.20 1959 4
ул. Зелинского, д. 7а, Ярославль 2615.70 1961 4
ул. Зелинского, д. 11, Ярославль 1121.60 1956 2
ул. Зелинского, д. 11а, Ярославль 1057.80 1956 2
ул. Зелинского, д. 15, Ярославль 1088.70 1955 2
ул. Институтская, д. 11, Ярославль 8139.20 1993 10
ул. Институтская, д. 24, Ярославль 4062.90 1971 5
ул. Институтская, д. 26, Ярославль 1804.80 1989 5
пер. Которосльной, д. 1/13, Ярославль 552.60 1949 2
пер. Которосльной, д. 3/26, Ярославль 887.90 1949 2
пер. Которосльной, д. 5, Ярославль 1439.20 1961 4
пер. Которосльной, д. 14, Ярославль 2817.90 1964 5
пер. Которосльной, д. 16, Ярославль 1810.30 1963 5
ул. Красноперекопская, д. 1, Ярославль 2899.80 1952 4
ул. Красноперекопская, д. 3, Ярославль 2591.80 1938 4
ул. Красноперекопская, д. 4, Ярославль 2372.40 2011 5
ул. Красноперекопская, д. 7, Ярославль 2532.30 1936 4
ул. Красноперекопская, д. 11, к. А, Ярославль 4526.70 1940 4
ул. Красноперекопская, д. 12, Ярославль 3338.40 1982 5
ул. Красноперекопская, д. 14, Ярославль 6712.50 1980 5
ул. Красноперекопская, д. 16, Ярославль 5612.00 1988 5
ул. Красноперекопская, д. 19, Ярославль 5248.90 1954 5
ул. Курчатова, д. 2, Ярославль 2936.90 1959 5
ул. Курчатова, д. 4, Ярославль 2694.90 1959 5
ул. Курчатова, д. 6, Ярославль 2615.40 1959 4
ул. Курчатова, д. 6А, Ярославль 2677.40 1958 4
ул. Курчатова, д. 7, Ярославль 3680.80 1969 5
ул. Курчатова, д. 7, к. 2, Ярославль 3911.70 1981 5
ул. Курчатова, д. 12, Ярославль 2741.90 1957 4
ул. Курчатова, д. 14, Ярославль 3918.60 1957 4
ул. Курчатова, д. 16, Ярославль 2721.40 1958 4
ул. Курчатова, д. 18, Ярославль 2587.60 1958 4
пер. Лесной, д. 2, Ярославль 245.80 1955 2
пер. Лесной, д. 4, Ярославль 337.40 1960 2
пер. Лесной, д. 4а, Ярославль 605.70 1961 2
пер. Лесной, д. 8, Ярославль 304.60 1960 2
пер. Лесной, д. 14, Ярославль 340.00 1960 2
ул. Майорова, д. 3, Ярославль 2081.60 1959 3
ул. Майорова, д. 4, Ярославль 995.80 1956 2
ул. Майорова, д. 5, Ярославль 2360.70 1957 3
ул. Маланова, д. 2, Ярославль 3564.80 1953 4
ул. Маланова, д. 4, Ярославль 3527.60 1953 4
ул. Маланова, д. 6/1а, Ярославль 4698.40 1958 4
ул. Маланова, д. 8, Ярославль 3892.30 1973 5
ул. Маланова, д. 10а, Ярославль 3910.10 1971 5
ул. Маланова, д. 10б, Ярославль 3748.90 1972 5
ул. Маланова, д. 10в, Ярославль 3656.00 1973 5
ул. Маланова, д. 12, к. 2, Ярославль 3884.70 1976 5
ул. Маланова, д. 14, к. 2, Ярославль 4265.20 1997 5
ул. Маланова, д. 18, Ярославль 1782.60 1999 5
ул. Маланова, д. 19, Ярославль 1996.50 1937 4
ул. Маланова, д. 21, Ярославль 2749.00 1931 4
ул. Малая Пролетарская, д. 24б, Ярославль 717.00 1958 2
ул. Менделеева, д. 3, Ярославль 2725.80 1958 4
ул. Менделеева, д. 5/1, Ярославль 2208.30 1957 3
ул. Менделеева, д. 6, Ярославль 2746.10 1960 4
ул. Менделеева, д. 7/2, Ярославль 949.60 1956 2
ул. Менделеева, д. 9, Ярославль 437.20 1955 2
ул. Менделеева, д. 11, Ярославль 964.90 1956 2
ул. Менделеева, д. 13, Ярославль 439.80 1955 2
ул. Менделеева, д. 15/9, Ярославль 820.80 1955 2
линия. Московская, д. 108, Ярославль 45.90 1
линия. Московская, д. 109, Ярославль 42.20 1
линия. Московская, д. 111, Ярославль 160.70 1931 1
линия. Московская, д. 113, Ярославль 118.00 1
линия. Московская, д. 115, Ярославль 137.40 1960 1
линия. Московская, д. 115б, Ярославль 38.50 1952 1
пр-кт. Московский, д. 12а, Ярославль 661.30 2
пр-кт. Московский, д. 12б, Ярославль 421.00 2
пр-кт. Московский, д. 14/16, Ярославль 849.50 1917 2
пр-кт. Московский, д. 18, Ярославль 1494.50 1952 3
пр-кт. Московский, д. 82, Ярославль 6799.70 1970 5
пр-кт. Московский, д. 82а, Ярославль 1911.20 1976 5
пр-кт. Московский, д. 94, Ярославль 2690.10 1967 9
пр-кт. Московский, д. 96, Ярославль 4234.90 1962 5
пр-кт. Московский, д. 98, Ярославль 2460.20 1963 5
пр-кт. Московский, д. 100, Ярославль 26151.30 1972 9
пр-кт. Московский, д. 102, Ярославль 3386.83 1962 5
пр-кт. Московский, д. 104, Ярославль 3364.60 1962 5
пр-кт. Московский, д. 106, Ярославль 2624.10 1975 9
ул. Нагорная, д. 3, Ярославль 4052.20 1994 5
ул. Нагорная, д. 5, Ярославль 7672.23 1996 6
ул. Наумова, д. 18, Ярославль 1480.00 1959 4
ул. Нефтяников, д. 2, Ярославль 1958.10 1963 5
ул. Нефтяников, д. 3, к. 1, Ярославль 3642.70 1992 9
ул. Нефтяников, д. 3, к. 2, Ярославль 3688.30 1984 9
ул. Нефтяников, д. 4, Ярославль 14514.50 2011 17
ул. Нефтяников, д. 5, Ярославль 3646.90 1976 5
ул. Нефтяников, д. 7, Ярославль 4238.30 1971 5
ул. Нефтяников, д. 8, Ярославль 3587.90 1961 5
ул. Нефтяников, д. 9, Ярославль 8720.70 1974 9
ул. Нефтяников, д. 10, Ярославль 3628.40 1961 5
ул. Нефтяников, д. 11, Ярославль 2079.60 1972 5
ул. Нефтяников, д. 12, Ярославль 3527.80 1961 5
ул. Нефтяников, д. 13, Ярославль 3654.10 1972 5
ул. Нефтяников, д. 14, Ярославль 3619.00 1961 5
ул. Нефтяников, д. 15, Ярославль 4665.40 1973 5
ул. Нефтяников, д. 16, Ярославль 1438.90 1962 4
ул. Нефтяников, д. 18, Ярославль 1831.00 1962 5
ул. Нефтяников, д. 20, Ярославль 1809.30 1961 5
ул. Нефтяников, д. 21, Ярославль 4634.60 1986 12
ул. Нефтяников, д. 22, Ярославль 6563.40 1967 5
ул. Нефтяников, д. 23, Ярославль 5093.50 1984 12
ул. Нефтяников, д. 24, Ярославль 5419.70 1966 5
ул. Нефтяников, д. 24, к. 2, Ярославль 3620.00 1964 5
ул. Нефтяников, д. 25, Ярославль 18059.90 1989 9
ул. Нефтяников, д. 27, Ярославль 22793.60 1982 9
ул. Нефтяников, д. 28, Ярославль 3617.60 1964 5
ул. Нефтяников, д. 28, к. 2, Ярославль 3700.10 1973 5
ул. Нефтяников, д. 29, Ярославль 5638.60 1988 12
ул. Нефтяников, д. 30, Ярославль 5433.50 1965 5
ул. Нефтяников, д. 30, к. 2, Ярославль 5287.10 1969 5
ул. Нефтяников, д. 31, Ярославль 16329.80 1992 10
ул. Нефтяников, д. 32, Ярославль 5409.80 1966 5
ул. Нефтяников, д. 32, к. 2, Ярославль 3570.70 1965 5
ул. Нефтяников, д. 33, Ярославль 4690.70 1989 12
ул. Нефтяников, д. 34, Ярославль 3677.20 1967 5
ул. Носкова, д. 6, Ярославль 4016.30 1986 5
ул. Носкова, д. 10, Ярославль 1486.30 1952 3
ул. Носкова, д. 13, Ярославль 1397.80 1997 7
ул. Носкова, д. 21, Ярославль 847.40 1996 3
ул. Носкова, д. 23, Ярославль 1234.60 1951 3
ул. Носкова, д. 85, Ярославль 2487.90 1929 4
ул. Ньютона, д. 44, Ярославль 4560.60 1973 9
ул. Павлова, д. 1, Ярославль 3338.40 1959 4
ул. Павлова, д. 1а, Ярославль 2686.10 1959 4
ул. Павлова, д. 3, Ярославль 4450.30 1960 5
ул. Павлова, д. 4, Ярославль 10494.20 1994 9
ул. Павлова, д. 5, Ярославль 3661.10 1959 5
ул. Павлова, д. 5а, Ярославль 4874.10 1960 5
ул. Павлова, д. 7, Ярославль 4687.30 1960 5
ул. Павлова, д. 11, Ярославль 5301.40 1976 5
ул. Павлова, д. 33, Ярославль 5436.20 1963 5
ул. Павлова, д. 35, Ярославль 3614.40 1963 5
ул. Павлова, д. 35, к. 2, Ярославль 3650.50 1975 5
ул. Павлова, д. 37а, Ярославль 3715.00 1973 5
ул. Павлова, д. 39, к. 1, Ярославль 3984.80 1966 5
ул. Павлова, д. 39, к. 2, Ярославль 3627.20 1966 5
ул. Павлова, д. 41, Ярославль 4996.30 1977 12
проезд. Парковый, д. 5, Ярославль 1622.50 1993 5
ст. Полянки, д. 1, Ярославль 340.20 1961 2
ст. Полянки, д. 2, Ярославль 334.70 1961 2
ст. Полянки, д. 3, Ярославль 82.80 1956 1
ст. Полянки, д. 3а, Ярославль 169.40 1964 1
ст. Полянки, д. 4, Ярославль 102.80 1957 1
ул. Посохова, д. 20а, Ярославль 5183.60 1971 5
ул. Посохова, д. 22, Ярославль 5219.70 1977 5
пер. Проектируемый, д. 37, Ярославль 451.70 1957 2
ул. Рыкачева, д. 2, Ярославль 3442.90 1959 5
ул. Рыкачева, д. 3, Ярославль 3614.60 1961 5
ул. Рыкачева, д. 4/7, Ярославль 2367.90 1957 3
ул. Рыкачева, д. 5, Ярославль 3626.70 1961 5
ул. Рыкачева, д. 6/10, Ярославль 820.70 1955 2
ул. Рыкачева, д. 8, Ярославль 815.60 1956 2
ул. Рыкачева, д. 9, Ярославль 3713.00 1961 5
ул. Рыкачева, д. 10, Ярославль 807.30 1956 2
ул. Рыкачева, д. 11, Ярославль 1438.50 1962 4
ул. Рыкачева, д. 12, Ярославль 828.60 1958 2
ул. Рыкачева, д. 13, Ярославль 1755.00 1962 5
ул. Рыкачева, д. 14/17, Ярославль 938.10 1955 2
ул. Рыкачева, д. 16, Ярославль 8383.93 1987 10
ул. Рыкачева, д. 17, Ярославль 3321.20 1962 5
ул. Рыкачева, д. 18, Ярославль 9882.17 1994 10
ул. Семашко, д. 11, Ярославль 6753.50 1982 5
ул. Семашко, д. 15, Ярославль 2767.70 1955 4
п. Силикатного завода, д. 2, Ярославль 485.00 1932 2
п. Силикатного завода, д. 7, Ярославль 181.40 1955 2
п. Силикатного завода, д. 11, Ярославль 403.10 1950 2
п. Силикатного завода, д. 12, Ярославль 439.60 1954 2
п. Силикатного завода, д. 13, Ярославль 873.60 1957 2
ш. Силикатное, д. 14, Ярославль 1457.60 1963 4
ул. Стачек, д. 55, Ярославль 5814.10 1955 4
ул. Стачек, д. 56, Ярославль 1204.10 1929 3
ул. Стачек, д. 59, Ярославль 3516.20 1949 3
ул. Стачек, д. 60, Ярославль 3366.90 1936 4
ул. Стачек, д. 61, Ярославль 3438.20 1918 3
ул. Стачек, д. 63, Ярославль 2594.90 3
линия. Творогово 11-я, д. 2, Ярославль 112.70 1958 1
линия. Творогово 11-я, д. 4, Ярославль 121.70 1958 1
линия. Творогово 13-я, д. 32/19, Ярославль 100.80 1958 1
линия. Творогово 17-я, д. 21, Ярославль 108.10 1958 1
линия. Творогово 2-я, д. 3, Ярославль 97.00 1958 1
линия. Творогово 2-я, д. 7, Ярославль 103.20 1957 1
линия. Творогово 2-я, д. 9, Ярославль 100.50 1957 1
линия. Творогово 2-я, д. 13, Ярославль 101.80 1957 1
линия. Творогово 2-я, д. 15, Ярославль 102.00 1958 1
линия. Творогово 2-я, д. 17, Ярославль 103.90 1957 1
линия. Творогово 2-я, д. 21, Ярославль 105.80 1958 1
линия. Творогово 2-я, д. 23, Ярославль 91.20 1958 1
проезд. Творогово 4-й, д. 4, Ярославль 103.20 1958 1
проезд. Творогово 4-й, д. 6, Ярославль 59.30 1958 1
проезд. Творогово 4-й, д. 8, Ярославль 68.30 1958 1
проезд. Творогово 4-й, д. 10, Ярославль 102.50 1958 1
п. Текстилей, д. 1, Ярославль 2607.50 1950 4
п. Текстилей, д. 2, Ярославль 1921.10 1924 3
п. Текстилей, д. 11, Ярославль 426.90 1929 2
п. Текстилей, д. 12, Ярославль 422.70 1929 2
п. Текстилей, д. 15, Ярославль 342.30 1925 2
п. Текстилей, д. 16, Ярославль 345.50 1929 2
п. Текстилей, д. 17, Ярославль 1666.40 1921 3
п. Текстилей, д. 20, Ярославль 400.10 1929 2
п. Текстилей, д. 22, Ярославль 421.20 1929 2
п. Текстилей, д. 24, Ярославль 381.60 1928 2
п. Текстилей, д. 35, Ярославль 226.80 1929 2
п. Текстилей, д. 36, Ярославль 426.90 1929 2
ул. Титова, д. 2, Ярославль 54258.00 1963 5
ул. Титова, д. 4, к. 2, Ярославль 6046.50 1965 5
ул. Титова, д. 4, к. 3, Ярославль 5110.80 1962 5
ул. Титова, д. 6, Ярославль 5262.90 1980 12
ул. Титова, д. 9, Ярославль 6952.00 1994 9
ул. Титова, д. 12, Ярославль 5563.30 1972 5
ул. Титова, д. 12, к. 2, Ярославль 2616.80 1973 5
ул. Титова, д. 14, Ярославль 4678.80 1965 5
ул. Титова, д. 16, Ярославль 6534.60 1965 5
ул. Титова, д. 16, к. 2, Ярославль 5188.80 1967 5
ул. Титова, д. 18, Ярославль 4362.60 1964 5
ул. Титова, д. 23, Ярославль 6161.50 1989 9
ул. Титова, д. 29, Ярославль 3533.20 1961 5

Источник

Оцените работу этой организации:

 
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Дмитрий Бондарь
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Вступить в группу
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Напишите свой отзыв в комментариях

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: