Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Полные данные по УК «ВЕРИС», организация находится по адресу: Ленинградская область, р-н. Приозерский, п. Сосново, ул. Советская, д. 8 , телефон: 8(81379) 62-166.Официальный сайт и личный кабинет: уо-верис-сосново.рф.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «ВЕРИС» находится — 195 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «ВЕРИС»
- Руководитель: Матэуш Олег Владимирович
- ИНН: 4712026510
- ОГРН: 1154704001055
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРИС"
- Сокращенное наименование: УК «ВЕРИС»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Ленинградская область, р-н. Приозерский, п. Суходолье, ул. Лесная, д. 6
- Дата получения лицензии: 10.09.2015
- Номер лицензии: 285
- Орган, выдавший лицензию: Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области
Контакты
- Адрес: Ленинградская область, р-н. Приозерский, п. Сосново, ул. Советская, д. 8
- Телефон(ы): 8(81379) 62-166
- Факс: 8-81379-62-166
- Адрес диспетчерской службы: Ленинградская область, р-н. Приозерский, п. Суходолье, ул. Лесная, д. 6
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8-813-79-51-771; 8-962-701-50-26
- E-mail: veric2018@inbox.ru
- Сайт: уо-верис-сосново.рф
Режим работы
- Режим работы: Понедельник- пятница с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье — выходной . часы личного приема граждан — вторник с 9.00 до 13.00. часы работы аварийно-диспетчерской службы: круглосуточно, без выходных.
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «ВЕРИС»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| д. 14, к. 1, Горбунки | 3699.90 | 1975 | 5 |
| д. 14, к. 2, Горбунки | 890.20 | 1975 | 5 |
| д. 14, к. 3, Горбунки | 3697.50 | 1975 | 5 |
| д. 18, Горбунки | 8629.40 | 1981 | 5 |
| ул. Урожайная, д. 3, Кривко | 1461.20 | 1976 | 3 |
| ул. Урожайная, д. 23, Кривко | 58.60 | 1952 | 1 |
| ул. Урожайная, д. 24, Кривко | 29.90 | 1940 | 1 |
| ул. Урожайная, д. 27, Кривко | 44.60 | 1940 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 2, Кривко | 85.80 | 1962 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 10, Кривко | 88.00 | 1962 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 10а, Кривко | 102.70 | 1964 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 12, Кривко | 44.00 | 1961 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 14, Кривко | 108.10 | 1961 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 18, Кривко | 85.70 | 1961 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 25, Кривко | 88.00 | 1962 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 27, Кривко | 44.00 | 1962 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 29, Кривко | 31.30 | 1963 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 29а, Кривко | 22.00 | 1962 | 1 |
| ул. Урожайная, д. 3а, Кривко | 1456.70 | 1977 | 3 |
| ул. Урожайная, д. 5, Кривко | 776.80 | 1972 | 2 |
| ул. Урожайная, д. 5а, Кривко | 773.50 | 1973 | 2 |
| ул. Урожайная, д. 7, Кривко | 1799.90 | 1980 | 3 |
| ул. Урожайная, д. 9, Кривко | 1454.20 | 1982 | 3 |
| ул. Урожайная, д. 11, Кривко | 1458.30 | 1983 | 3 |
| ул. Урожайная, д. 13, Кривко | 1446.60 | 1983 | 3 |
| ул. Урожайная, д. 15, Кривко | 1448.00 | 1984 | 3 |
| ул. Урожайная, д. 17, Кривко | 1459.20 | 1987 | 3 |
| ул. Фестивальная, д. 3, Кривко | 722.80 | 1968 | 2 |
| ул. Фестивальная, д. 3а, Кривко | 727.40 | 1970 | 2 |
| ул. Фестивальная, д. 3б, Кривко | 724.70 | 1971 | 2 |
| ул. Фестивальная, д. 16, Кривко | 102.40 | 1961 | 1 |
| ул. Фестивальная, д. 36, Кривко | 649.20 | 1969 | 2 |
| х. Ларионова, д. 1, Ольховка | 68.40 | 1958 | 1 |
| ул. Центральная, д. 22, Ольховка | 517.00 | 1970 | 2 |
| ул. Центральная, д. 24, Ольховка | 464.60 | 1971 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 17, Петровское | 627.80 | 1966 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 18, Петровское | 626.50 | 1966 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 19, Петровское | 456.50 | 1961 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 20, Петровское | 459.70 | 1961 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 21, Петровское | 129.60 | 1960 | 1 |
| ул. Шоссейная, д. 27, Петровское | 2625.80 | 1985 | 4 |
| ул. Шоссейная, д. 28, Петровское | 857.40 | 1968 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 29, Петровское | 805.10 | 1969 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 30, Петровское | 636.20 | 1963 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 31, Петровское | 779.30 | 1972 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 32, Петровское | 771.50 | 1972 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 33, Петровское | 1443.90 | 1978 | 3 |
| ул. Шоссейная, д. 34, Петровское | 3240.40 | 1979 | 5 |
| ул. Шоссейная, д. 35, Петровское | 3236.30 | 1981 | 5 |
| ул. Шоссейная, д. 36, Петровское | 3273.80 | 1981 | 5 |
| ул. Шоссейная, д. 37, Петровское | 1466.10 | 1987 | 3 |
| ул. Шоссейная, д. 38, Петровское | 1468.10 | 1989 | 3 |
| ул. Шоссейная, д. 15, Петровское | 288.40 | 1941 | 1 |
| ул. Зеленая, д. 19, Плодовое | 54.00 | 1989 | 1 |
| ул. Зеленая, д. 21, Плодовое | 108.00 | 1989 | 1 |
| ул. Парковая, д. 10, Плодовое | 1581.90 | 2015 | 3 |
| ул. Парковая, д. 8, Плодовое | 1588.60 | 2013 | 3 |
| ул. Центральная, д. 1, Плодовое | 783.20 | 1975 | 2 |
| ул. Центральная, д. 2, Плодовое | 785.00 | 1975 | 2 |
| ул. Центральная, д. 3, Плодовое | 788.20 | 1975 | 2 |
| ул. Центральная, д. 4, Плодовое | 789.60 | 1975 | 2 |
| ул. Центральная, д. 5, Плодовое | 4496.10 | 1975 | 5 |
| ул. Центральная, д. 6, Плодовое | 515.10 | 1963 | 2 |
| ул. Центральная, д. 7, Плодовое | 624.40 | 1963 | 2 |
| ул. Центральная, д. 8, Плодовое | 630.30 | 1963 | 2 |
| ул. Центральная, д. 9, Плодовое | 313.00 | 1963 | 2 |
| ул. Центральная, д. 10, Плодовое | 4846.60 | 1977 | 5 |
| ул. Школьная, д. 11, Плодовое | 503.60 | 1975 | 2 |
| ул. Школьная, д. 12, Плодовое | 528.80 | 1975 | 2 |
| ул. Школьная, д. 13, Плодовое | 528.30 | 1975 | 2 |
| ул. Школьная, д. 14, Плодовое | 715.90 | 1968 | 2 |
| ул. Центральная, д. 15, Плодовое | 2619.00 | 1983 | 4 |
| ул. Центральная, д. 16, Плодовое | 2614.20 | 1983 | 4 |
| ул. Зеленая, д. 17, Плодовое | 108.00 | 1989 | 1 |
| ул. Парковая, д. 4, Плодовое | 637.20 | 2010 | 2 |
| ул. Парковая, д. 6, Плодовое | 1179.90 | 2013 | 2 |
| ул. Парковая, д. 4 а, Плодовое | 671.60 | 2015 | 2 |
| ул. Молодежная, д. 1, Понтонное | 653.40 | 1965 | 2 |
| ул. Молодежная, д. 2, Понтонное | 658.20 | 1965 | 2 |
| ул. Молодежная, д. 3, Понтонное | 663.60 | 1965 | 2 |
| ул. Молодежная, д. 4, Понтонное | 654.70 | 1965 | 2 |
| ул. Молодежная, д. 6, Понтонное | 548.70 | 1995 | 2 |
| ул. Молодежная, д. 7, Понтонное | 548.60 | 1995 | 2 |
| ул. Молодежная, д. 8, Понтонное | 544.20 | 1995 | 2 |
| ул. Молодежная, д. 12, Понтонное | 548.70 | 1995 | 2 |
| ул. Ручейковая, д. 7, Понтонное | 111.30 | 1958 | 1 |
| ул. Ручейковая, д. 9, Понтонное | 115.80 | 1958 | 1 |
| ул. Ручейковая, д. 12, Понтонное | 135.60 | 1959 | 1 |
| ул. Ручейковая, д. 13, Понтонное | 115.20 | 1958 | 1 |
| ул. Ручейковая, д. 16, Понтонное | 141.20 | 1958 | 1 |
| ул. Ручейковая, д. 19, Понтонное | 119.50 | 1958 | 1 |
| ул. Ручейковая, д. 11, Понтонное | 162.10 | 1958 | 1 |
| ул. Ручейковая, д. 14, Понтонное | 122.30 | 1958 | 1 |
| ул. Ручейковая, д. 15, Понтонное | 154.60 | 1958 | 1 |
| ул. Ручейковая, д. 18, Понтонное | 136.30 | 1956 | 1 |
| ул. Ручейковая, д. 8, Понтонное | 118.00 | 1958 | 1 |
| д. 45, Разбегаево | 7185.70 | 1993 | 5 |
| д. 47, Разбегаево | 5797.40 | 1983 | 5 |
| д. 51, Разбегаево | 5207.90 | 1976 | 5 |
| д. 53, Разбегаево | 4030.50 | 1974 | 5 |
| д. 55, Разбегаево | 5437.20 | 1973 | 5 |
| ул. Новостроек, д. 1, Ромашки | 635.30 | 1964 | 2 |
| ул. Новостроек, д. 2, Ромашки | 632.20 | 1965 | 2 |
| ул. Новостроек, д. 3, Ромашки | 731.30 | 1967 | 2 |
| ул. Новостроек, д. 4, Ромашки | 866.60 | 1974 | 2 |
| ул. Новостроек, д. 5, Ромашки | 865.30 | 1976 | 2 |
| ул. Новостроек, д. 6, Ромашки | 710.40 | 1970 | 2 |
| ул. Новостроек, д. 7, Ромашки | 773.50 | 1973 | 2 |
| ул. Новостроек, д. 8, Ромашки | 779.70 | 1974 | 2 |
| ул. Новостроек, д. 9, Ромашки | 776.90 | 1973 | 2 |
| ул. Новостроек, д. 10, Ромашки | 3167.00 | 1988 | 5 |
| ул. Ногирская, д. 5, Ромашки | 3217.90 | 1979 | 5 |
| ул. Ногирская, д. 6, Ромашки | 3257.10 | 1980 | 5 |
| ул. Ногирская, д. 32, Ромашки | 1444.20 | 1978 | 3 |
| ул. Ногирская, д. 33, Ромашки | 1444.40 | 1980 | 3 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Гагарина, д. 8 | 47.80 | 1963 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Гагарина, д. 16 | 53.60 | 1963 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Луговая, д. 12 | 92.00 | 1993 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Центральная, д. 12а | 259.70 | 1970 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Школьная, д. 6 | 84.50 | 1964 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Школьная, д. 8 | 45.40 | 1981 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Гагарина, д. 1 | 34.90 | 1967 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Гагарина, д. 3 | 72.60 | 1962 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Гагарина, д. 10 | 47.90 | 1963 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Горького, д. 4 | 49.40 | 1967 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Майская, д. 1 | 1440.30 | 1980 | 3 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Майская, д. 3 | 1449.90 | 1978 | 3 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Майская, д. 5 | 1460.40 | 1979 | 3 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Набережная, д. 4 | 1454.30 | 1986 | 3 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Набережная, д. 6 | 1464.70 | 1985 | 3 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Набережная, д. 8 | 766.90 | 1976 | 2 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Набережная, д. 10 | 778.80 | 1975 | 2 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Центральная, д. 17а | 722.20 | 1973 | 2 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Центральная, д. 19а | 714.40 | 1973 | 2 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Центральная, д. 25 | 61.70 | 1961 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Центральная, д. 27 | 40.00 | 1961 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Школьная, д. 5а | 716.30 | 1969 | 2 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Школьная, д. 7а | 714.50 | 1968 | 2 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Школьная, д. 9а | 714.00 | 1970 | 2 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Школьная, д. 12 | 77.20 | 1962 | 1 |
| р-н. Приозерский, д. Снегиревка, ул. Школьная, д. 19 | 1444.10 | 1990 | 3 |
| р-н. Приозерский, п. Соловьевка, ул. Центральная, д. 102 | 503.30 | 1964 | 2 |
| р-н. Приозерский, п. Соловьевка, ул. Центральная, д. 104 | 501.40 | 1967 | 2 |
| ул. Никитина, д. 8, Сосново | 5758.50 | 2016 | 6 |
| ул. Строителей, д. 13, Сосново | 3681.60 | 1993 | 5 |
| ул. Ленинградская, д. 7, Сосново | 2366.80 | 1977 | 5 |
| ул. Ленинградская, д. 9, Сосново | 2363.90 | 1977 | 5 |
| ул. Связи, д. 7, Сосново | 1440.60 | 1986 | 3 |
| ул. Связи, д. 9, Сосново | 3634.30 | 1992 | 5 |
| ул. Связи, д. 11, Сосново | 3641.80 | 1994 | 5 |
| ул. Связи, д. 13, Сосново | 3289.50 | 1981 | 5 |
| р-н. Приозерский, п/ст. Петяярви, ул. Железнодорожная, д. 4 | 121.90 | 1955 | 1 |
| р-н. Приозерский, п/ст. Петяярви, ул. Железнодорожная, д. 12 | 266.80 | 1976 | 1 |
| р-н. Приозерский, п/ст. Петяярви, ул. Железнодорожная, д. 14 | 266.60 | 1976 | 1 |
| р-н. Приозерский, п/ст. Петяярви, ул. Железнодорожная, д. 7 | 76.00 | 1955 | 1 |
| р-н. Приозерский, п/ст. Петяярви, ул. Железнодорожная, д. 10 | 86.10 | 1955 | 1 |
| ул. Центральная, д. 5, Суходолье | 805.20 | 1955 | 2 |
| ул. Центральная, д. 7, Суходолье | 815.10 | 1955 | 2 |
| ул. Центральная, д. 41, Суходолье | 131.20 | 1957 | 1 |
| ул. Лесная, д. 1, Суходолье | 636.40 | 1960 | 2 |
| ул. Лесная, д. 2, Суходолье | 647.80 | 1960 | 2 |
| ул. Лесная, д. 3, Суходолье | 641.00 | 1960 | 2 |
| ул. Лесная, д. 4, Суходолье | 634.00 | 1960 | 2 |
| ул. Лесная, д. 5, Суходолье | 632.00 | 1960 | 2 |
| ул. Лесная, д. 14, Суходолье | 1460.90 | 1966 | 3 |
| ул. Лесная, д. 15, Суходолье | 1486.40 | 1966 | 3 |
| ул. Октябрьская, д. 2, Суходолье | 797.50 | 1955 | 2 |
| ул. Октябрьская, д. 3, Суходолье | 804.00 | 1955 | 2 |
| ул. Октябрьская, д. 4, Суходолье | 814.20 | 1955 | 2 |
| ул. Октябрьская, д. 7, Суходолье | 3928.90 | 1979 | 5 |
| ул. Октябрьская, д. 22, Суходолье | 118.10 | 1957 | 1 |
| ул. Центральная, д. 1, Суходолье | 796.80 | 1955 | 2 |
| ул. Центральная, д. 2, Суходолье | 842.00 | 1955 | 2 |
| ул. Центральная, д. 3, Суходолье | 794.80 | 1955 | 2 |
| ул. Центральная, д. 4, Суходолье | 836.40 | 1955 | 2 |
| ул. Центральная, д. 6, Суходолье | 4043.20 | 1985 | 5 |
| ул. Центральная, д. 8, Суходолье | 3492.20 | 1989 | 5 |
| ул. Центральная, д. 9, Суходолье | 3454.60 | 1989 | 5 |
| ул. Центральная, д. 10, Суходолье | 6046.30 | 1993 | 5 |
| ул. Центральная, д. 11, Суходолье | 3481.70 | 1989 | 5 |
| ул. Центральная, д. 45, Суходолье | 123.00 | 1957 | 1 |
| ул. Центральная, д. 47, Суходолье | 141.50 | 1957 | 1 |
| ул. Механизаторов, д. 2а, Тракторное | 63.70 | 1990 | 1 |
| ул. Механизаторов, д. 3, Тракторное | 508.40 | 1967 | 2 |
| ул. Механизаторов, д. 3а, Тракторное | 72.50 | 1990 | 1 |
| ул. Механизаторов, д. 1, Тракторное | 506.40 | 1967 | 2 |
| ул. Механизаторов, д. 18, Тракторное | 1442.40 | 1994 | 3 |
| ул. Механизаторов, д. 19, Тракторное | 1454.50 | 1989 | 3 |
| ул. Механизаторов, д. 19а, Тракторное | 76.40 | 1961 | 1 |
| ул. Механизаторов, д. 2, Тракторное | 538.90 | 1967 | 2 |
| ул. Центральная, д. 3, Веснино | 48.30 | 1970 | 1 |
| ул. Дачная, д. 9, Ягодное | 79.40 | 1962 | 1 |
| ул. Лесная, д. 13, Ягодное | 393.80 | 1970 | 2 |
| ул. Лесная, д. 15, Ягодное | 462.10 | 1970 | 2 |
| р-н. Приозерский, д. Варшко, ул. Заречная, д. 2 | 180.60 | 1961 | 1 |
Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
