Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Полные данные по УК «СОЦИУМ-СТРОЙ», организация находится по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 13 , телефон: (81369) 2-54-94.Официальный сайт и личный кабинет: https://www.sociumstroj.ru.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «СОЦИУМ-СТРОЙ» находится — 105 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «СОЦИУМ-СТРОЙ»
- Руководитель: Коларж Вячеслав Вячеславович
- ИНН: 4714013718
- ОГРН: 1024701759532
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-СТРОЙ"
- Сокращенное наименование: УК «СОЦИУМ-СТРОЙ»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 13
- Дата получения лицензии: 08.05.2015
- Номер лицензии: 218
- Орган, выдавший лицензию: Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области
Контакты
- Адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 13
- Телефон(ы): (81369) 2-54-94
- Факс: (81369) 2-54-94
- Адрес диспетчерской службы: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 66
- Контактные телефоны диспетчерской службы: (81369)4-29-69, 4-29-65
- E-mail: fond@sbor.net
- Сайт: https://www.sociumstroj.ru
Режим работы
- Режим работы: Пн Ср Пт: 08:00-17:00Вт Чт: 08:00-18:00
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «СОЦИУМ-СТРОЙ»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| ул. Молодежная, д. 43, к. 1, Сосновый Бор | 14702.00 | 2018 | 6 |
| ул. Молодежная, д. 43, к. 2, Сосновый Бор | 5585.10 | 2018 | 6 |
| ул. 50 лет Октября, д. 15, Сосновый Бор | 5616.60 | 1970 | 9 |
| ул. 50 лет Октября, д. 19, Сосновый Бор | 5528.10 | 1971 | 9 |
| ул. Высотная, д. 5, Сосновый Бор | 1985.30 | 1968 | 9 |
| ул. Высотная, д. 9, Сосновый Бор | 1978.30 | 1969 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 4, Сосновый Бор | 3931.20 | 1974 | 12 |
| пр-кт. Героев, д. 5, Сосновый Бор | 17600.90 | 1984 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 6, Сосновый Бор | 4001.30 | 1976 | 12 |
| пр-кт. Героев, д. 8, Сосновый Бор | 3983.10 | 1974 | 12 |
| пр-кт. Героев, д. 9, Сосновый Бор | 2053.70 | 1984 | 10 |
| пр-кт. Героев, д. 11, Сосновый Бор | 2046.80 | 1984 | 10 |
| пр-кт. Героев, д. 12, Сосновый Бор | 1367.70 | 1974 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 13, Сосновый Бор | 1906.10 | 1985 | 10 |
| пр-кт. Героев, д. 14, Сосновый Бор | 11019.50 | 1974 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 15, Сосновый Бор | 1908.60 | 1984 | 10 |
| пр-кт. Героев, д. 19, Сосновый Бор | 2090.50 | 1984 | 10 |
| пр-кт. Героев, д. 22, Сосновый Бор | 6677.50 | 1975 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 23, Сосновый Бор | 2006.50 | 1984 | 10 |
| пр-кт. Героев, д. 24, Сосновый Бор | 1389.10 | 1975 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 26, Сосновый Бор | 1677.10 | 1975 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 27, Сосновый Бор | 5265.20 | 1984 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 28, Сосновый Бор | 1928.70 | 1976 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 29, Сосновый Бор | 14088.00 | 1983 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 30, Сосновый Бор | 1924.50 | 1975 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 31, Сосновый Бор | 7972.50 | 1986 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 32, Сосновый Бор | 2320.80 | 1975 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 34, Сосновый Бор | 1889.50 | 1976 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 38, Сосновый Бор | 1356.70 | 1976 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 40, Сосновый Бор | 2749.90 | 1976 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 42, Сосновый Бор | 1376.50 | 1977 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 44, Сосновый Бор | 1356.90 | 1977 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 48, Сосновый Бор | 4460.50 | 1979 | 12 |
| пр-кт. Героев, д. 50, Сосновый Бор | 4489.00 | 1977 | 12 |
| пр-кт. Героев, д. 52, Сосновый Бор | 2724.90 | 1977 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 54, Сосновый Бор | 1954.40 | 1977 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 56, Сосновый Бор | 4437.10 | 1973 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 58, Сосновый Бор | 1913.00 | 1977 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 60, Сосновый Бор | 4341.30 | 1973 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 64, Сосновый Бор | 16228.30 | 1987 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 66, Сосновый Бор | 1365.70 | 1986 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 68, Сосновый Бор | 1355.80 | 1986 | 5 |
| пр-кт. Героев, д. 70, Сосновый Бор | 5274.20 | 1986 | 5 |
| ул. Комсомольская, д. 2, Сосновый Бор | 1499.60 | 1962 | 3 |
| ул. Комсомольская, д. 3, Сосновый Бор | 1522.60 | 1961 | 3 |
| ул. Комсомольская, д. 5, Сосновый Бор | 1517.00 | 1961 | 3 |
| ул. Комсомольская, д. 10, Сосновый Бор | 1938.70 | 1964 | 4 |
| ул. Комсомольская, д. 15, Сосновый Бор | 3893.00 | 1967 | 5 |
| ул. Комсомольская, д. 20, Сосновый Бор | 3826.90 | 1972 | 12 |
| ул. Космонавтов, д. 10, Сосновый Бор | 2001.90 | 1971 | 9 |
| ул. Космонавтов, д. 20, Сосновый Бор | 1991.60 | 1971 | 9 |
| ул. Красных Фортов, д. 2, Сосновый Бор | 4657.50 | 1972 | 5 |
| ул. Красных Фортов, д. 4, Сосновый Бор | 3093.20 | 1972 | 5 |
| ул. Красных Фортов, д. 6, Сосновый Бор | 1333.80 | 1972 | 5 |
| ул. Красных Фортов, д. 8, Сосновый Бор | 1359.90 | 1973 | 5 |
| ул. Красных Фортов, д. 10, Сосновый Бор | 4351.00 | 1983 | 14 |
| ул. Красных Фортов, д. 16, Сосновый Бор | 8181.30 | 1976 | 5 |
| ул. Красных Фортов, д. 17, Сосновый Бор | 4122.30 | 1976 | 5 |
| ул. Красных Фортов, д. 18, Сосновый Бор | 4091.30 | 1976 | 5 |
| ул. Красных Фортов, д. 20, Сосновый Бор | 2725.90 | 1976 | 5 |
| ул. Ленинградская, д. 20, Сосновый Бор | 3284.20 | 1969 | 5 |
| ул. Ленинградская, д. 22, Сосновый Бор | 2570.60 | 1969 | 5 |
| ул. Ленинградская, д. 24, Сосновый Бор | 2554.90 | 1969 | 5 |
| ул. Ленинградская, д. 26, Сосновый Бор | 2208.30 | 1970 | 5 |
| ул. Ленинградская, д. 28, Сосновый Бор | 6340.80 | 1988 | 9 |
| ул. Ленинградская, д. 30, Сосновый Бор | 10205.00 | 1989 | 7 |
| ул. Ленинградская, д. 32, Сосновый Бор | 2660.60 | 1997 | 10 |
| ул. Ленинградская, д. 34, Сосновый Бор | 3029.10 | 1991 | 10 |
| ул. Ленинградская, д. 36, Сосновый Бор | 5034.80 | 1988 | 9 |
| ул. Ленинградская, д. 38, Сосновый Бор | 1790.80 | 1987 | 9 |
| ул. Ленинградская, д. 40, Сосновый Бор | 1794.00 | 1987 | 9 |
| ул. Ленинградская, д. 48, Сосновый Бор | 1786.40 | 1988 | 9 |
| ул. Ленинградская, д. 52, Сосновый Бор | 4993.00 | 1988 | 9 |
| ул. Ленинградская, д. 56, Сосновый Бор | 3237.20 | 1989 | 10 |
| ул. Ленинградская, д. 58, Сосновый Бор | 3030.50 | 1990 | 10 |
| ул. Ленинградская, д. 60, Сосновый Бор | 10389.50 | 1991 | 7 |
| ул. Ленинградская, д. 62, Сосновый Бор | 10977.00 | 1991 | 7 |
| ул. Ленинградская, д. 66, к. А, Сосновый Бор | 5986.10 | 1998 | 9 |
| ул. Ленинская, д. 3, Сосновый Бор | 1218.06 | 1961 | 3 |
| ул. Ленинская, д. 7, Сосновый Бор | 793.70 | 1960 | 2 |
| ул. Малая Земля, д. 6, Сосновый Бор | 5492.30 | 1972 | 5 |
| ул. Малая Земля, д. 8, Сосновый Бор | 4363.50 | 1972 | 5 |
| ул. Малая Земля, д. 10, Сосновый Бор | 4365.40 | 1972 | 5 |
| ул. Малая Земля, д. 14, Сосновый Бор | 4344.90 | 1972 | 5 |
| ул. Молодежная, д. 9, Сосновый Бор | 5103.30 | 1978 | 12 |
| ул. Парковая, д. 13, Сосновый Бор | 3759.90 | 2006 | 5 |
| ул. Парковая, д. 44, Сосновый Бор | 6741.90 | 1992 | 9 |
| ул. Сибирская, д. 5, Сосновый Бор | 2017.50 | 1973 | 9 |
| ул. Солнечная, д. 5, Сосновый Бор | 1987.60 | 1971 | 9 |
| ул. Солнечная, д. 14, Сосновый Бор | 8578.10 | 1974 | 5 |
| ул. Солнечная, д. 20, Сосновый Бор | 2699.00 | 1974 | 5 |
| ул. Солнечная, д. 22, Сосновый Бор | 4142.80 | 1973 | 5 |
| ул. 50 лет Октября, д. 10, Сосновый Бор | 2491.00 | 1968 | 5 |
| ул. Комсомольская, д. 4, Сосновый Бор | 949.67 | 1961 | 3 |
| ул. Комсомольская, д. 6, Сосновый Бор | 2168.70 | 1962 | 3 |
| ул. Космонавтов, д. 2, Сосновый Бор | 3860.60 | 1964 | 5 |
| ул. Красных Фортов, д. 1, Сосновый Бор | 5544.40 | 1982 | 5 |
| ул. Красных Фортов, д. 13, Сосновый Бор | 6040.80 | 1974 | 9 |
| ул. Ленинградская, д. 2, Сосновый Бор | 2239.80 | 1969 | 9 |
| ул. Ленинградская, д. 18, Сосновый Бор | 2221.00 | 1970 | 9 |
| ул. Малая Земля, д. 12, Сосновый Бор | 4375.04 | 1972 | 5 |
| ул. Молодежная, д. 7, Сосновый Бор | 7198.70 | 1974 | 5 |
| ул. Солнечная, д. 26, Сосновый Бор | 5186.90 | 1972 | 5 |
| ул. Солнечная, д. 45, Сосновый Бор | 9721.40 | 1976 | 9 |
| пр-кт. Героев, д. 53, Сосновый Бор | 2592.70 | 1980 | 9 |
Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
