Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Полные данные по УК «Левобережного района», организация находится по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт. Ленинский, д. 43А , телефон: (473) 260 63 65.Официальный сайт и личный кабинет: lbereg.36gkh.ru.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Левобережного района» находится — 319 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Левобережного района»
- Руководитель: Болотов Владимир Викторович
- ИНН: 3663090798
- ОГРН: 1123668009376
- Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Управляющая компания Левобережного района"
- Сокращенное наименование: УК «Левобережного района»
- Организационно-правовая форма: Акционерные общества
- Адрес регистрации ЮЛ: Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт. Ленинский, д. 43А
- Дата получения лицензии: 08.04.2015
- Номер лицензии: 036-000015
- Орган, выдавший лицензию: ГЖИ
Контакты
- Адрес: Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт. Ленинский, д. 43А
- Телефон(ы): (473) 260 63 65
- Факс: (473) 260 63 65
- Адрес диспетчерской службы: Воронежская область, г. Воронеж, б-р. Победы, д. 50, п. 77
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8(473) 200-8-300
- E-mail: lbereg@36gkh.ru
- Сайт: lbereg.36gkh.ru
Режим работы
- Режим работы: понедельник — с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 13:45, Прием граждан с 14:00 до 17:30 вторник — с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 13:45 среда — с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 13:45, Прием граждан с 14:00 до 17:30 четверг — с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 13:45 пятница с 8:30 до 16:15, обед с 13:00 до 13:45 суббота — выходной воскресенье — выходной
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Левобережного района»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| ул. Иркутская, д. 5, Воронеж | 3985.80 | 1970 | 5 |
| ул. Писарева, д. 13А, Воронеж | 5495.90 | 1978 | 9 |
| ул. Азовская, д. 20, Воронеж | 2312.00 | 1939 | 2 |
| ул. Азовская, д. 24, Воронеж | 1515.40 | 1950 | 2 |
| ул. Азовская, д. 26, Воронеж | 2200.90 | 1939 | 2 |
| ул. Азовская, д. 26 А, Воронеж | 2274.90 | 1951 | 2 |
| ул. Баррикадная, д. 9, Воронеж | 11008.10 | 1982 | 9 |
| ул. Баррикадная, д. 19, Воронеж | 5981.00 | 1973 | 5 |
| ул. Баррикадная, д. 26, Воронеж | 14852.60 | 1977 | 9 |
| ул. Баррикадная, д. 28, Воронеж | 11884.40 | 1978 | 9 |
| ул. Баррикадная, д. 30, Воронеж | 5971.30 | 1975 | 12 |
| ул. Баррикадная, д. 34, Воронеж | 5233.70 | 1957 | 4 |
| ул. Баррикадная, д. 35, Воронеж | 7654.70 | 1957 | 5 |
| ул. Баррикадная, д. 41, Воронеж | 5474.30 | 1989 | 9 |
| ул. Витебская, д. 2, Воронеж | 1006.10 | 1957 | 2 |
| ул. Волгоградская, д. 1, Воронеж | 963.30 | 1958 | 2 |
| ул. Волгоградская, д. 1/2, Воронеж | 3665.20 | 1970 | 5 |
| ул. Волгоградская, д. 2, Воронеж | 3894.90 | 1962 | 5 |
| ул. Волгоградская, д. 3, Воронеж | 2676.40 | 1960 | 4 |
| ул. Волгоградская, д. 4, Воронеж | 3424.20 | 1964 | 5 |
| ул. Волгоградская, д. 5, Воронеж | 4999.90 | 1983 | 5 |
| ул. Волгоградская, д. 29, Воронеж | 4873.80 | 1963 | 5 |
| ул. Волгоградская, д. 31, Воронеж | 4035.50 | 1966 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 6, Воронеж | 4614.40 | 1974 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 8, Воронеж | 4311.70 | 1972 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 10, Воронеж | 6044.70 | 1970 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 11, Воронеж | 2465.60 | 1972 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 15, Воронеж | 2945.80 | 1968 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 16, Воронеж | 2953.40 | 1975 | 9 |
| ул. Волго-Донская, д. 18, Воронеж | 6243.90 | 1972 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 19, Воронеж | 3565.40 | 1965 | 4 |
| ул. Волго-Донская, д. 20, Воронеж | 5292.00 | 1969 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 22, Воронеж | 6216.10 | 1967 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 24 А, Воронеж | 5214.10 | 1967 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 28, Воронеж | 3893.90 | 1968 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 30, Воронеж | 3850.60 | 1968 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 32, Воронеж | 4597.20 | 1970 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 34, Воронеж | 3646.51 | 1969 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 36, Воронеж | 4299.30 | 1968 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 40, Воронеж | 4051.31 | 1970 | 5 |
| ул. Волго-Донская, д. 42, Воронеж | 5725.90 | 1969 | 5 |
| ул. Волжская, д. 7, Воронеж | 1347.50 | 1949 | 2 |
| ул. Волжская, д. 9, Воронеж | 1565.10 | 1940 | 2 |
| ул. Волжская, д. 9 Б, Воронеж | 1377.70 | 1940 | 2 |
| ул. Волжская, д. 11, Воронеж | 1582.00 | 1940 | 2 |
| ул. Волжская, д. 11 А, Воронеж | 1380.00 | 1940 | 2 |
| ул. Волжская, д. 13, Воронеж | 1379.40 | 1940 | 2 |
| ул. Волжская, д. 13 Б, Воронеж | 1379.10 | 1940 | 2 |
| ул. Волжская, д. 15, Воронеж | 4463.80 | 1960 | 4 |
| ул. Волжская, д. 17, Воронеж | 1821.20 | 1960 | 4 |
| ул. Волжская, д. 50, Воронеж | 1453.80 | 1956 | 2 |
| ул. Волжская, д. 52, Воронеж | 1197.90 | 1958 | 2 |
| ул. Волжская, д. 52 А, Воронеж | 5592.10 | 1973 | 5 |
| ул. Волжская, д. 54, Воронеж | 1325.30 | 1957 | 2 |
| ул. Димитрова, д. 102, Воронеж | 5915.50 | 1976 | 12 |
| ул. Димитрова, д. 104, Воронеж | 2791.70 | 1957 | 3 |
| ул. Димитрова, д. 105, Воронеж | 716.90 | 1950 | 2 |
| ул. Димитрова, д. 106, Воронеж | 1226.64 | 1951 | 2 |
| ул. Димитрова, д. 107, Воронеж | 723.10 | 1950 | 2 |
| ул. Димитрова, д. 111, Воронеж | 1013.30 | 1949 | 2 |
| ул. Димитрова, д. 123, Воронеж | 1031.39 | 1949 | 2 |
| ул. Димитрова, д. 125, Воронеж | 1285.90 | 1949 | 2 |
| ул. Димитрова, д. 126, Воронеж | 4639.20 | 1972 | 5 |
| ул. Димитрова, д. 127, Воронеж | 1280.30 | 1949 | 2 |
| ул. Димитрова, д. 130, Воронеж | 4284.10 | 1967 | 5 |
| ул. Димитрова, д. 132, Воронеж | 2182.70 | 1965 | 4 |
| ул. Димитрова, д. 132А, Воронеж | 9784.90 | 1990 | 9 |
| ул. Димитрова, д. 134, Воронеж | 2600.20 | 1964 | 4 |
| ул. Димитрова, д. 135, Воронеж | 3564.30 | 1964 | 4 |
| ул. Димитрова, д. 136, Воронеж | 7281.20 | 1977 | 5 |
| ул. Димитрова, д. 136А, Воронеж | 5067.38 | 1989 | 9 |
| ул. Димитрова, д. 137, Воронеж | 3116.90 | 1968 | 9 |
| ул. Димитрова, д. 139/2, Воронеж | 2273.80 | 1962 | 4 |
| ул. Димитрова, д. 145, Воронеж | 1036.90 | 1953 | 2 |
| ул. Димитрова, д. 153, Воронеж | 5634.90 | 1977 | 9 |
| ул. Димитрова, д. 155, Воронеж | 14933.70 | 1985 | 9 |
| ул. Дубровина, д. 29 А, Воронеж | 784.40 | 1959 | 2 |
| ул. Иркутская, д. 1, Воронеж | 12060.90 | 1989 | 9 |
| ул. Иркутская, д. 23, Воронеж | 11576.80 | 1979 | 9 |
| ул. Калачеевская, д. 1, Воронеж | 1115.70 | 1953 | 2 |
| ул. Калачеевская, д. 3, Воронеж | 1018.80 | 1953 | 2 |
| ул. Клинская, д. 1, Воронеж | 1918.20 | 1952 | 2 |
| ул. Клинская, д. 2, Воронеж | 744.80 | 1948 | 2 |
| ул. Клинская, д. 3, Воронеж | 448.60 | 1950 | 2 |
| ул. Клинская, д. 4, Воронеж | 2587.50 | 1952 | 3 |
| ул. Клинская, д. 5, Воронеж | 1071.30 | 1950 | 2 |
| ул. Клинская, д. 6, Воронеж | 409.40 | 1950 | 2 |
| ул. Клинская, д. 7, Воронеж | 452.10 | 1950 | 2 |
| ул. Клинская, д. 8, Воронеж | 416.70 | 1950 | 2 |
| ул. Клинская, д. 9, Воронеж | 2248.90 | 1959 | 2 |
| ул. Клинская, д. 10, Воронеж | 422.66 | 1950 | 2 |
| ул. Клинская, д. 12, Воронеж | 458.80 | 1950 | 2 |
| ул. Клинская, д. 14, Воронеж | 423.40 | 1950 | 2 |
| ул. Клинская, д. 16, Воронеж | 1062.80 | 1950 | 2 |
| ул. Костромская, д. 2, Воронеж | 3427.80 | 1964 | 5 |
| ул. Костромская, д. 3, Воронеж | 2174.50 | 1963 | 4 |
| ул. Костромская, д. 5, Воронеж | 1836.40 | 1962 | 4 |
| ул. Костромская, д. 7, Воронеж | 4451.30 | 1964 | 5 |
| ул. Костромская, д. 8/2, Воронеж | 2733.50 | 1965 | 5 |
| ул. Костромская, д. 9, Воронеж | 5593.10 | 1967 | 5 |
| ул. Костромская, д. 10, Воронеж | 3390.00 | 1965 | 5 |
| ул. Костромская, д. 12, Воронеж | 6990.40 | 2000 | 9 |
| ул. Костромская, д. 12/2, Воронеж | 4088.20 | 1966 | 5 |
| ул. Костромская, д. 12/3, Воронеж | 4083.00 | 1965 | 5 |
| ул. Костромская, д. 14, Воронеж | 1660.70 | 1953 | 2 |
| ул. Костромская, д. 17, Воронеж | 2088.00 | 1953 | 2 |
| ул. Костромская, д. 19, Воронеж | 2984.50 | 1953 | 2 |
| ул. Костромская, д. 20, Воронеж | 1085.50 | 1953 | 2 |
| ул. Костромская, д. 21, Воронеж | 1588.40 | 1945 | 2 |
| ул. Костромская, д. 23, Воронеж | 1625.10 | 1940 | 2 |
| ул. Костромская, д. 25, Воронеж | 1645.60 | 1953 | 2 |
| ул. Костромская, д. 26 А, Воронеж | 5620.80 | 1966 | 5 |
| ул. Костромская, д. 28, Воронеж | 1222.30 | 1959 | 3 |
| ул. Костромская, д. 30, Воронеж | 1795.00 | 1959 | 4 |
| ул. Костромская, д. 32, Воронеж | 3042.70 | 1961 | 4 |
| ул. Костромская, д. 34, Воронеж | 2276.60 | 1962 | 4 |
| ул. Менделеева, д. 1, Воронеж | 4599.10 | 1959 | 5 |
| ул. Менделеева, д. 1а, Воронеж | 4972.80 | 1958 | 5 |
| ул. Менделеева, д. 2, Воронеж | 2829.65 | 1932 | 4 |
| ул. Менделеева, д. 3, Воронеж | 6329.70 | 1957 | 5 |
| ул. Менделеева, д. 4, Воронеж | 2885.00 | 1933 | 4 |
| ул. Менделеева, д. 5, Воронеж | 5297.10 | 1957 | 5 |
| ул. Менделеева, д. 6, Воронеж | 2857.00 | 1948 | 4 |
| ул. Менделеева, д. 7, Воронеж | 5810.40 | 1950 | 3 |
| ул. Менделеева, д. 8, Воронеж | 2835.80 | 1935 | 4 |
| ул. Менделеева, д. 9, Воронеж | 986.90 | 1950 | 2 |
| ул. Менделеева, д. 10, Воронеж | 3491.00 | 1935 | 4 |
| ул. Менделеева, д. 11, Воронеж | 1324.80 | 1958 | 3 |
| ул. Менделеева, д. 12, Воронеж | 3496.60 | 1949 | 4 |
| ул. Менделеева, д. 14, Воронеж | 3442.10 | 1935 | 4 |
| ул. Менделеева, д. 15, Воронеж | 2980.40 | 1965 | 3 |
| ул. Менделеева, д. 16, Воронеж | 3419.00 | 1949 | 4 |
| ул. Менделеева, д. 18, Воронеж | 4125.10 | 1961 | 5 |
| ул. Менделеева, д. 18а, Воронеж | 5206.46 | 1961 | 5 |
| ул. Менделеева, д. 18б, Воронеж | 4591.70 | 1974 | 5 |
| ул. Менделеева, д. 20, Воронеж | 3463.20 | 1961 | 5 |
| ул. Менделеева, д. 21, Воронеж | 2221.50 | 1939 | 2 |
| ул. Менделеева, д. 21а, Воронеж | 3729.60 | 1980 | 5 |
| ул. Менделеева, д. 22, Воронеж | 1482.40 | 1959 | 2 |
| ул. Менделеева, д. 24, Воронеж | 1478.40 | 1949 | 2 |
| ул. Менделеева, д. 25, Воронеж | 7586.30 | 1993 | 10 |
| ул. Менделеева, д. 26, Воронеж | 1480.00 | 1939 | 2 |
| ул. Менделеева, д. 28, Воронеж | 1461.10 | 1949 | 2 |
| ул. Менделеева, д. 30, Воронеж | 2175.00 | 1950 | 2 |
| ул. Менделеева, д. 40, Воронеж | 1381.40 | 1940 | 2 |
| ул. Небольсина, д. 1, Воронеж | 5157.40 | 1959 | 5 |
| ул. Небольсина, д. 5, Воронеж | 2619.80 | 1965 | 5 |
| ул. Небольсина, д. 7, Воронеж | 6947.80 | 1963 | 5 |
| ул. Небольсина, д. 9, Воронеж | 3318.40 | 1964 | 5 |
| ул. Небольсина, д. 13, Воронеж | 4064.10 | 1962 | 4 |
| ул. Небольсина, д. 15, Воронеж | 1838.10 | 1960 | 4 |
| ул. Небольсина, д. 17, Воронеж | 3609.90 | 1960 | 4 |
| ул. Небольсина, д. 19, Воронеж | 1865.10 | 1959 | 4 |
| ул. Небольсина, д. 21, Воронеж | 1817.20 | 1961 | 4 |
| ул. Новосибирская, д. 9, Воронеж | 1851.30 | 1961 | 4 |
| ул. Новосибирская, д. 11, Воронеж | 1864.00 | 1959 | 3 |
| ул. Новосибирская, д. 16, Воронеж | 4838.70 | 1985 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 17, Воронеж | 3018.30 | 1973 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 27, Воронеж | 25243.51 | 1980 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 29, Воронеж | 20117.00 | 1983 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 31, Воронеж | 10543.80 | 1975 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 32, Воронеж | 15553.10 | 1975 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 33А, Воронеж | 10628.30 | 1993 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 34, Воронеж | 10865.30 | 1976 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 35, Воронеж | 7454.30 | 1974 | 5 |
| ул. Новосибирская, д. 36, Воронеж | 10037.00 | 1991 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 37, Воронеж | 6035.30 | 1974 | 5 |
| ул. Новосибирская, д. 39, Воронеж | 6542.20 | 1975 | 5 |
| ул. Новосибирская, д. 41, Воронеж | 6076.20 | 1975 | 5 |
| ул. Новосибирская, д. 43, Воронеж | 3733.60 | 1977 | 5 |
| ул. Новосибирская, д. 43а, Воронеж | 16276.80 | 1986 | 12 |
| ул. Новосибирская, д. 45, Воронеж | 3752.20 | 1977 | 5 |
| ул. Новосибирская, д. 53, Воронеж | 19777.32 | 1984 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 55, Воронеж | 16632.20 | 1989 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 59, Воронеж | 17267.50 | 1987 | 9 |
| ул. Новосибирская, д. 61, Воронеж | 11398.40 | 1983 | 9 |
| ул. Обручева, д. 1, Воронеж | 414.50 | 1950 | 2 |
| ул. Обручева, д. 2, Воронеж | 415.50 | 1950 | 2 |
| ул. Обручева, д. 4, Воронеж | 411.40 | 1950 | 2 |
| ул. Обручева, д. 5, Воронеж | 420.40 | 1950 | 2 |
| ул. Обручева, д. 6, Воронеж | 410.70 | 1950 | 2 |
| ул. Обручева, д. 7, Воронеж | 416.90 | 1950 | 2 |
| ул. Обручева, д. 8, Воронеж | 416.20 | 1940 | 2 |
| ул. Обручева, д. 9, Воронеж | 411.30 | 1950 | 2 |
| ул. Обручева, д. 10, Воронеж | 418.19 | 1950 | 2 |
| ул. Обручева, д. 12, Воронеж | 419.50 | 1950 | 2 |
| ул. Обручева, д. 14, Воронеж | 416.00 | 1950 | 2 |
| ул. Обручева, д. 16, Воронеж | 1862.01 | 1953 | 2 |
| ул. Окружная, д. 36, Воронеж | 1461.90 | 1959 | 2 |
| ул. Пекинская, д. 25, Воронеж | 4063.20 | 1963 | 5 |
| ул. Путилина, д. 1, Воронеж | 6262.10 | 1974 | 5 |
| ул. Путилина, д. 2, Воронеж | 995.60 | 1956 | 2 |
| ул. Путилина, д. 4, Воронеж | 979.70 | 1958 | 2 |
| ул. Путилина, д. 6, Воронеж | 979.90 | 1956 | 2 |
| ул. Путилина, д. 8, Воронеж | 1000.20 | 1959 | 2 |
| ул. Путилина, д. 8а, Воронеж | 1899.90 | 1960 | 3 |
| ул. Путилина, д. 10, Воронеж | 1850.00 | 1959 | 4 |
| ул. Путилина, д. 10а, Воронеж | 1842.40 | 1959 | 4 |
| ул. Путилина, д. 12, Воронеж | 1236.70 | 1959 | 3 |
| ул. Путилина, д. 12а, Воронеж | 4843.70 | 1986 | 5 |
| ул. Путилина, д. 14, Воронеж | 1869.70 | 1959 | 3 |
| ул. Путилина, д. 14а, Воронеж | 2883.30 | 1962 | 4 |
| ул. Путилина, д. 16, Воронеж | 1884.70 | 1974 | 3 |
| ул. Путилина, д. 18, Воронеж | 1242.60 | 1959 | 3 |
| ул. Ржевская, д. 2/2, Воронеж | 3063.20 | 1962 | 4 |
| ул. Ржевская, д. 3, Воронеж | 3598.00 | 1961 | 4 |
| ул. Ржевская, д. 5, Воронеж | 2950.60 | 1958 | 3 |
| ул. Ржевская, д. 7, Воронеж | 2414.00 | 1961 | 4 |
| ул. Ржевская, д. 9, Воронеж | 17561.20 | 1991 | 9 |
| ул. Ржевская, д. 9а, Воронеж | 6840.80 | 1996 | 12 |
| ул. Рижская, д. 2, Воронеж | 14547.90 | 1993 | 9 |
| ул. Рижская, д. 4, Воронеж | 18684.70 | 1995 | 9 |
| ул. Рижская, д. 6, Воронеж | 17001.90 | 1986 | 9 |
| ул. Рижская, д. 8, Воронеж | 11310.90 | 1987 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 17, Воронеж | 1749.90 | 1939 | 2 |
| ул. Ростовская, д. 21, Воронеж | 1939.60 | 1951 | 2 |
| ул. Ростовская, д. 23, Воронеж | 2315.83 | 1939 | 2 |
| ул. Ростовская, д. 24, Воронеж | 3683.60 | 1957 | 3 |
| ул. Ростовская, д. 25, Воронеж | 2742.50 | 1952 | 2 |
| ул. Ростовская, д. 26, Воронеж | 2670.00 | 1957 | 3 |
| ул. Ростовская, д. 26а, Воронеж | 5131.90 | 1993 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 29а, Воронеж | 6103.00 | 1981 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 33, Воронеж | 2560.70 | 1952 | 2 |
| ул. Ростовская, д. 34а, Воронеж | 2539.00 | 1958 | 3 |
| ул. Ростовская, д. 34б, Воронеж | 2533.40 | 1959 | 3 |
| ул. Ростовская, д. 35, Воронеж | 1678.60 | 1952 | 2 |
| ул. Ростовская, д. 37, Воронеж | 1674.70 | 1952 | 2 |
| ул. Ростовская, д. 38, Воронеж | 5129.10 | 1959 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 40, Воронеж | 4908.30 | 1960 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 42, Воронеж | 5230.60 | 1959 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 44, Воронеж | 5034.60 | 1960 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 46, Воронеж | 3391.80 | 1961 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 46/3А, Воронеж | 4475.50 | 1966 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 46/4, Воронеж | 5544.20 | 1963 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 46/5, Воронеж | 5551.60 | 1964 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 46/6, Воронеж | 5594.50 | 1963 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 46/7, Воронеж | 5546.20 | 1963 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 46/8, Воронеж | 5615.40 | 1963 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 48, Воронеж | 3376.00 | 1961 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 48/2, Воронеж | 2620.40 | 1963 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 48/3, Воронеж | 5295.00 | 1962 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 50, Воронеж | 4205.50 | 1961 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 50/2, Воронеж | 5328.30 | 1962 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 50/3, Воронеж | 4088.60 | 1962 | 4 |
| ул. Ростовская, д. 50/4, Воронеж | 5326.10 | 1962 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 52, Воронеж | 4487.40 | 1961 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 52/3, Воронеж | 5355.50 | 1962 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 54, Воронеж | 5273.00 | 1961 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 54/2, Воронеж | 4500.10 | 1964 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 56/1, Воронеж | 2609.20 | 1964 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 56/2, Воронеж | 2132.90 | 1965 | 5 |
| ул. Ростовская, д. 68, Воронеж | 15149.50 | 1963 | 9 |
| ул. Ростовская, д. 70, Воронеж | 6821.10 | 1990 | 9 |
| ул. Ростовская, д. 72, Воронеж | 17731.20 | 1986 | 9 |
| ул. Ростовская, д. 73, Воронеж | 19348.90 | 1996 | 10 |
| ул. Ростовская, д. 74, Воронеж | 7623.80 | 1950 | 9 |
| ул. Ростовская, д. 76, Воронеж | 10115.10 | 1986 | 9 |
| ул. Ростовская, д. 80, Воронеж | 3413.20 | 2002 | 9 |
| ул. Ростовская, д. 86, Воронеж | 17621.46 | 1994 | 10 |
| ул. Танеева, д. 1, Воронеж | 4691.01 | 1968 | 5 |
| ул. Танеева, д. 6, Воронеж | 4353.40 | 1967 | 5 |
| ул. Танеева, д. 8, Воронеж | 5556.90 | 1967 | 5 |
| ул. Танеева, д. 9, Воронеж | 5370.80 | 1976 | 9 |
| ул. Танеева, д. 10, Воронеж | 5084.00 | 1968 | 5 |
| ул. Танеева, д. 12, Воронеж | 5564.90 | 1968 | 5 |
| ул. Третьякова, д. 1, Воронеж | 172.20 | 1959 | 1 |
| ул. Третьякова, д. 3, Воронеж | 151.20 | 1959 | 1 |
| ул. Третьякова, д. 9, Воронеж | 167.00 | 1959 | 1 |
| ул. Туполева, д. 3, Воронеж | 4331.10 | 1980 | 5 |
| ул. Туполева, д. 20, Воронеж | 14560.01 | 1984 | 9 |
| ул. Туполева, д. 23, Воронеж | 15595.70 | 1975 | 9 |
| ул. Туполева, д. 31, Воронеж | 7496.80 | 1969 | 5 |
| ул. Туполева, д. 35, Воронеж | 5287.50 | 1968 | 5 |
| ул. Туполева, д. 38б, Воронеж | 5559.70 | 1969 | 5 |
| ул. Туполева, д. 39, Воронеж | 9502.70 | 1980 | 5 |
| ул. Туполева, д. 40, Воронеж | 4352.50 | 1970 | 5 |
| ул. Туполева, д. 41, Воронеж | 5514.70 | 1975 | 5 |
| ул. Туполева, д. 43, Воронеж | 8113.80 | 1971 | 5 |
| ул. Туполева, д. 50, Воронеж | 7371.10 | 1968 | 5 |
| пер. Уточкина, д. 1, Воронеж | 423.00 | 1950 | 2 |
| пер. Уточкина, д. 2, Воронеж | 475.10 | 1950 | 2 |
| пер. Уточкина, д. 5, Воронеж | 421.80 | 1950 | 2 |
| пер. Уточкина, д. 6, Воронеж | 425.90 | 1950 | 2 |
| ул. Цимлянская, д. 1, Воронеж | 2535.20 | 2001 | 9 |
| ул. Цимлянская, д. 2, Воронеж | 5323.09 | 1969 | 5 |
| ул. Цимлянская, д. 5, Воронеж | 1177.10 | 1958 | 2 |
| ул. Цимлянская, д. 6, Воронеж | 4982.00 | 1970 | 5 |
| ул. Цимлянская, д. 7, Воронеж | 1179.90 | 1958 | 2 |
| ул. Цимлянская, д. 9, Воронеж | 1181.30 | 1958 | 2 |
| ул. Цимлянская, д. 10, Воронеж | 1849.97 | 1960 | 3 |
| ул. Цимлянская, д. 11, Воронеж | 1175.50 | 1958 | 2 |
| ул. Цимлянская, д. 13, Воронеж | 1869.30 | 1959 | 3 |
| ул. Цимлянская, д. 14, Воронеж | 2459.30 | 1959 | 3 |
| ул. Цимлянская, д. 15, Воронеж | 2479.00 | 1959 | 3 |
| ул. Цимлянская, д. 17, Воронеж | 2489.30 | 1959 | 3 |
| пер. Цимлянский, д. 1, Воронеж | 1548.43 | 1949 | 2 |
| пер. Цимлянский, д. 4а, Воронеж | 3748.83 | 1977 | 5 |
| пер. Цимлянский, д. 5, Воронеж | 1526.60 | 1932 | 2 |
| ул. Циолковского, д. 117, Воронеж | 5502.50 | 1972 | 5 |
| ул. Циолковского, д. 121а, Воронеж | 6290.20 | 1970 | 5 |
| ул. Циолковского, д. 123, Воронеж | 9173.50 | 1970 | 5 |
| ул. Циолковского, д. 125, Воронеж | 7142.10 | 1970 | 5 |
| пер. Чаплыгина, д. 3, Воронеж | 3584.20 | 1964 | 4 |
| пер. Чаплыгина, д. 4, Воронеж | 900.80 | 1950 | 2 |
| ул. Чебышева, д. 2, Воронеж | 625.50 | 1940 | 3 |
| ул. Чебышева, д. 2а, Воронеж | 1568.70 | 1940 | 2 |
| ул. Чебышева, д. 6, Воронеж | 6551.40 | 1992 | 9 |
| ул. Чебышева, д. 6а, Воронеж | 2827.40 | 1992 | 9 |
| ул. Чебышева, д. 8, Воронеж | 1957.30 | 1958 | 3 |
| ул. Чебышева, д. 8а, Воронеж | 1872.90 | 1958 | 3 |
| ул. Чебышева, д. 10, Воронеж | 5306.00 | 1969 | 5 |
| ул. Чебышева, д. 11, Воронеж | 4879.10 | 1975 | 5 |
| ул. Чебышева, д. 12, Воронеж | 5099.40 | 1971 | 5 |
| ул. Чебышева, д. 14, Воронеж | 5113.00 | 1979 | 12 |
| ул. Чебышева, д. 16, Воронеж | 5498.20 | 1976 | 5 |
| ул. Чебышева, д. 20, Воронеж | 7549.10 | 1977 | 9 |
| ул. Чебышева, д. 22, Воронеж | 5537.70 | 1991 | 9 |
| ул. Чебышева, д. 24, Воронеж | 5682.10 | 1993 | 9 |
| ул. Ярославская, д. 24, Воронеж | 5209.70 | 1967 | 5 |
Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
