Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Полные данные по УК «ЖКС», организация находится по адресу: Ленинградская область, р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 16 , телефон: 8136649406.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «ЖКС» находится — 128 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «ЖКС»
- Руководитель: Стронская Надежда Ярославовна
- ИНН: 4715018130
- ОГРН: 1064715018378
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЖилКомСервис"
- Сокращенное наименование: УК «ЖКС»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Ленинградская область, р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 16
- Дата получения лицензии: 23.03.2015
- Номер лицензии: 021
- Орган, выдавший лицензию: Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области
Контакты
- Адрес: Ленинградская область, р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 16
- Телефон(ы): 8136649406
- Факс: 8136649406
- Адрес диспетчерской службы: Ленинградская область, р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 1
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8136641412
- E-mail: jks.pikalevo@rambler.ru
Режим работы
- Режим работы: управление: пн.-чет. 8.00-17.15, пт. 8.00-16.00, обед 12.00-13.00; производственная база: пн.-пт. 8.00-17.00, обед 12.00-13.00, диспетчерская служба-круглосуточно
- Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «ЖКС»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д. 14 | 1802.10 | 2014 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 3-й, д. 9 | 3012.40 | 2017 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 3-й, д. 3 | 10307.04 | 1993 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 3-й, д. 4 | 10597.30 | 1994 | 9 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 3-й, д. 5 | 10379.08 | 1993 | 9 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 3-й, д. 7 | 10024.10 | 1996 | 9 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 5-й, д. 1 | 10026.10 | 1991 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 5-й, д. 2 | 6288.40 | 1995 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 5-й, д. 3 | 6708.30 | 2007 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 5-й, д. 4 | 5838.50 | 2001 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 5-й, д. 5а | 8358.42 | 2009 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 11 | 4604.96 | 1969 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 12 | 6833.48 | 1971 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 13 | 4410.95 | 1968 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 14 | 6949.02 | 1971 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 15 | 7613.76 | 1971 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 16 | 4603.70 | 1969 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 17 | 5579.76 | 1969 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 18 | 5105.16 | 1968 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 24 | 8558.50 | 1974 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 25 | 4573.61 | 1969 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 26 | 2529.38 | 1970 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 27 | 2490.12 | 1970 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, мкр. 6-й, д. 28 | 5350.66 | 1974 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Больничная, д. 4 | 743.60 | 1955 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Больничная, д. 6 | 805.00 | 1955 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Больничная, д. 8 | 2191.86 | 2009 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Больничная, д. 13 | 702.73 | 1956 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Больничная, д. 20 | 3522.42 | 1960 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Больничная, д. 22 | 1780.12 | 1961 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 3 | 462.38 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 5 | 687.87 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 6 | 2204.80 | 2011 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 7 | 463.07 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 15 | 433.47 | 1949 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 17 | 425.33 | 1953 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 2 | 7475.80 | 1980 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 5 | 5254.50 | 1988 | 9 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 6 | 5951.00 | 1983 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 7 | 2065.40 | 1982 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 9 | 3760.20 | 1982 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 12 | 8813.30 | 1985 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 14 | 6149.25 | 1992 | 9 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 15 | 5332.50 | 1988 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 16 | 8319.40 | 1988 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 17 | 2066.50 | 1989 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 18 | 3577.10 | 1988 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Горняков, д. 19 | 11067.90 | 1989 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 1 | 583.98 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 2 | 573.48 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 7 | 572.35 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 8 | 584.80 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 9 | 1106.29 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11 | 789.38 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 12 | 442.96 | 1953 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 13 | 788.13 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 14 | 434.00 | 1953 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 19 | 1431.93 | 1957 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 20 | 2665.84 | 1961 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 22 | 2819.68 | 1959 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 23 | 1294.94 | 1957 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 24 | 3501.86 | 1960 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 25 | 2213.66 | 1957 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 26 | 1366.91 | 1961 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Металлургов, д. 1 | 6906.40 | 1980 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Металлургов, д. 23 | 8032.00 | 1997 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 1 | 2241.64 | 1958 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 3 | 783.90 | 1955 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 4 | 871.40 | 1953 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 4а | 683.57 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 4б | 1551.02 | 2013 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 4в | 1638.90 | 2014 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 5 | 2244.43 | 1957 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 6/15 | 1213.35 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 7 | 1737.46 | 1957 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 9 | 1188.27 | 1956 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 10 | 429.15 | 1953 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 11 | 1176.00 | 1956 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 12 | 1629.23 | 1956 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 14 | 425.60 | 1953 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 1 | 2603.50 | 1939 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 3 | 943.18 | 1958 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 5 | 671.50 | 1954 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 7 | 581.08 | 1958 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 9 | 548.22 | 1954 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 11 | 441.74 | 1953 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 15 | 1188.19 | 1956 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 17 | 2141.28 | 1955 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 19 | 1460.32 | 1956 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 23 | 1416.15 | 1956 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 25 | 3182.94 | 1957 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 27 | 7991.16 | 1958 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Советская, д. 29 | 4445.92 | 1958 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Спортивная, д. 6 | 5058.27 | 1966 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Спортивная, д. 8 | 5150.11 | 1967 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Спортивная, д. 10 | 6155.45 | 1968 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д. 12 новый | 1661.00 | 2014 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д. 16 новый | 1593.70 | 2014 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 6 | 451.08 | 1955 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 11 новый | 1682.00 | 2014 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 13 | 799.90 | 1956 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 15 | 717.31 | 1957 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 17 | 2191.86 | 2009 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 18 | 572.32 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 19 | 841.63 | 1957 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 20 | 1108.72 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 21 | 4604.57 | 1973 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 22 | 651.34 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 24 | 873.61 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 26 | 670.66 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 28 | 1132.76 | 1952 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 30 | 2191.86 | 2009 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 32 | 2191.86 | 2009 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Строительная, д. 36 | 2203.98 | 1958 | 3 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, пер. Учебный, д. 2 | 781.80 | 1995 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, пер. Учебный, д. 4 | 2191.86 | 2009 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, пер. Учебный, д. 6 | 2191.86 | 2009 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, пер. Учебный, д. 8 | 2191.86 | 2009 | 2 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 25 | 10850.70 | 1977 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 50 | 3487.06 | 1993 | 6 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 52 | 4616.75 | 1968 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 54 | 3301.87 | 1965 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 58 | 3408.41 | 1964 | 5 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 60 | 3628.76 | 1963 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 64 | 1786.73 | 1962 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 66 | 2771.67 | 1962 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 68 | 1658.23 | 1962 | 4 |
| р-н. Бокситогорский, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 70 | 3635.98 | 1962 | 4 |
Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
