Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Полные данные по УК «Жилкомцентр», организация находится по адресу: Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, п. Кугеси, ул. Советская, д. 35а , телефон: (83540) 2-17-85.Официальный сайт и личный кабинет: gilkomcentr.ucoz.ru.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Жилкомцентр» находится — 124 дома.

Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Жилкомцентр»
- Руководитель: Александрова Лилия Николаевна
- ИНН: 2116498389
- ОГРН: 1082135000705
- Полное фирменное наименование: ООО "Жилкомцентр"
- Сокращенное наименование: УК «Жилкомцентр»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, п. Кугеси, ул. Советская, д. 35а
- Дата получения лицензии: 10.04.2015
- Номер лицензии: 021-000024
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики
Контакты
- Адрес: Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, п. Кугеси, ул. Советская, д. 35а
- Телефон(ы): (83540) 2-17-85
- Адрес диспетчерской службы: Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, п. Кугеси, ул. Советская, д. 35а
- Контактные телефоны диспетчерской службы: (83540) 2-11-62
- E-mail: jilkomcenter-09@mail.ru
- Сайт: gilkomcentr.ucoz.ru
Режим работы
- Режим работы: 8-00 — 17-00 понедельник-пятница12-00 — 13-00 обед
- Режим работы диспетчерской службы: 8-00 — 17-00 понедельник-пятница12-00 — 13-00 обед
Список домов, обслуживаемых УК «Жилкомцентр»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, д. Чиршкасы (Сирмапосинского с/п), ул. 11 Пятилетки, д. 2 | 866.68 | 1980 | 2 |
| Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, д. Чиршкасы (Сирмапосинского с/п), ул. 11 Пятилетки, д. 3 | 606.10 | 1981 | 2 |
| Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, д. Чиршкасы (Сирмапосинского с/п), ул. 11 Пятилетки, д. 4 | 940.68 | 1984 | 2 |
| Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, д. Чиршкасы (Сирмапосинского с/п), ул. 11 Пятилетки, д. 5 | 951.90 | 1982 | 2 |
| Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, д. Чиршкасы (Сирмапосинского с/п), ул. 11 Пятилетки, д. 6 | 941.70 | 1988 | 2 |
| ул. Геологическая, д. 7, Кугеси | 844.90 | 2017 | 3 |
| ул. 30 лет Победы, д. 1а, Кугеси | 1060.61 | 1975 | 2 |
| ул. 30 лет Победы, д. 1б, Кугеси | 702.50 | 1975 | 2 |
| ул. 30 лет Победы, д. 1В, Кугеси | 822.50 | 1975 | 2 |
| ул. 30 лет Победы, д. 1г, Кугеси | 694.00 | 1975 | 2 |
| ул. 50 лет СССР, д. 32, Кугеси | 68.40 | 1974 | 1 |
| ул. 50 лет СССР, д. 41, Кугеси | 1317.80 | 1997 | 2 |
| ул. Геологическая, д. 1а, Кугеси | 773.06 | 1969 | 2 |
| ул. Геологическая, д. 3, Кугеси | 2263.60 | 1996 | 3 |
| ул. Геологическая, д. 4, Кугеси | 1474.00 | 1992 | 3 |
| ул. Карла Маркса, д. 108, Кугеси | 2418.40 | 1989 | 5 |
| ул. Карла Маркса, д. 110, Кугеси | 6211.36 | 1995 | 5 |
| ул. Кутузова, д. 15, Кугеси | 506.80 | 1970 | 2 |
| ул. Кутузова, д. 16, Кугеси | 581.50 | 1987 | 2 |
| ул. Мелиораторов, д. 7, Кугеси | 896.30 | 1992 | 2 |
| ул. Мелиораторов, д. 9, Кугеси | 585.50 | 1990 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 1, Кугеси | 2284.00 | 1979 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 2, Кугеси | 218.30 | 1979 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 3, Кугеси | 229.70 | 1979 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 4, Кугеси | 207.30 | 1980 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 5, Кугеси | 196.84 | 1980 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 5а, Кугеси | 321.90 | 1980 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 6, Кугеси | 706.60 | 1984 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 7, Кугеси | 367.87 | 1981 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 8, Кугеси | 399.70 | 1970 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 9, Кугеси | 429.50 | 1970 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 10, Кугеси | 438.90 | 1970 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 11, Кугеси | 426.80 | 1970 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 12, Кугеси | 289.00 | 1989 | 2 |
| ул. Новой Конституции, д. 13, Кугеси | 302.79 | 1989 | 2 |
| ул. Первомайская, д. 1, Кугеси | 3195.17 | 1987 | 5 |
| ул. Первомайская, д. 3, Кугеси | 4017.50 | 2006 | 5 |
| ул. Первомайская, д. 4, Кугеси | 1918.30 | 1998 | 4 |
| ул. Первомайская, д. 6, Кугеси | 3301.20 | 2012 | 5 |
| ул. Первомайская, д. 7, Кугеси | 3713.41 | 1984 | 5 |
| ул. Первомайская, д. 8, Кугеси | 6586.40 | 2009 | 5 |
| ул. Первомайская, д. 9, Кугеси | 4945.10 | 1981 | 5 |
| ул. Первомайская, д. 11, Кугеси | 3683.00 | 1988 | 5 |
| ул. Первомайская, д. 11/1, Кугеси | 719.40 | 2011 | 5 |
| ул. Первомайская, д. 13, Кугеси | 3869.82 | 1985 | 5 |
| ул. Первомайская, д. 15/1, Кугеси | 416.81 | 1969 | 2 |
| ул. Первомайская, д. 15а, Кугеси | 914.20 | 1985 | 2 |
| ул. Первомайская, д. 16, Кугеси | 969.80 | 1975 | 2 |
| ул. Первомайская, д. 17, Кугеси | 1102.10 | 1980 | 2 |
| ул. Первомайская, д. 19, Кугеси | 969.30 | 1980 | 2 |
| ул. Первомайская, д. 21, Кугеси | 1420.30 | 1993 | 3 |
| ул. Садовая, д. 2, Кугеси | 1023.70 | 1985 | 2 |
| ул. Советская, д. 6, Кугеси | 771.80 | 1969 | 2 |
| ул. Советская, д. 13, Кугеси | 2329.60 | 2005 | 5 |
| ул. Советская, д. 15, Кугеси | 1370.50 | 1988 | 5 |
| ул. Советская, д. 15а, Кугеси | 921.30 | 1983 | 2 |
| ул. Советская, д. 16, Кугеси | 767.60 | 1970 | 2 |
| ул. Советская, д. 17, Кугеси | 913.80 | 1983 | 2 |
| ул. Советская, д. 17а, Кугеси | 1495.40 | 2003 | 5 |
| ул. Советская, д. 49, Кугеси | 554.80 | 1965 | 2 |
| ул. Советская, д. 51, Кугеси | 911.60 | 1974 | 2 |
| ул. Советская, д. 52, Кугеси | 1974.00 | 1974 | 2 |
| ул. Советская, д. 53, Кугеси | 944.85 | 1974 | 2 |
| ул. Советская, д. 54, Кугеси | 919.20 | 1976 | 2 |
| ул. Советская, д. 55, Кугеси | 931.90 | 1973 | 2 |
| ул. Советская, д. 56, Кугеси | 926.10 | 1979 | 2 |
| ул. Советская, д. 57, Кугеси | 907.22 | 1979 | 2 |
| ул. Советская, д. 57а, Кугеси | 929.80 | 1979 | 2 |
| ул. Советская, д. 58, Кугеси | 923.62 | 1978 | 2 |
| ул. Советская, д. 59, Кугеси | 924.20 | 1977 | 2 |
| ул. Советская, д. 59а, Кугеси | 1819.90 | 1976 | 3 |
| ул. Советская, д. 60, Кугеси | 669.40 | 1976 | 2 |
| ул. Советская, д. 61, Кугеси | 1416.30 | 1993 | 3 |
| ул. Советская, д. 62, Кугеси | 903.20 | 1974 | 2 |
| ул. Советская, д. 62а, Кугеси | 1637.15 | 1983 | 3 |
| ул. Советская, д. 63, Кугеси | 2523.69 | 1991 | 5 |
| ул. Советская, д. 64, Кугеси | 906.30 | 1983 | 2 |
| ул. Советская, д. 64а, Кугеси | 1641.75 | 1979 | 3 |
| ул. Советская, д. 65, Кугеси | 3715.70 | 1991 | 5 |
| ул. Советская, д. 66, Кугеси | 617.40 | 1980 | 2 |
| ул. Советская, д. 67, Кугеси | 4433.40 | 1990 | 5 |
| ул. Советская, д. 68, Кугеси | 939.86 | 1982 | 2 |
| ул. Советская, д. 69, Кугеси | 3663.40 | 1988 | 5 |
| ул. Советская, д. 70, Кугеси | 1388.91 | 1987 | 3 |
| ул. Советская, д. 71, Кугеси | 3634.23 | 1990 | 5 |
| ул. Советская, д. 72, Кугеси | 1293.70 | 1982 | 3 |
| ул. Советская, д. 72а, Кугеси | 185.94 | 1982 | 1 |
| ул. Советская, д. 73, Кугеси | 3730.90 | 1992 | 5 |
| ул. Советская, д. 74, Кугеси | 5467.70 | 1982 | 5 |
| ул. Советская, д. 75, Кугеси | 4302.40 | 2009 | 5 |
| ул. Советская, д. 76, Кугеси | 7236.40 | 1984 | 5 |
| ул. Советская, д. 78, Кугеси | 3595.27 | 1992 | 5 |
| ул. Советская, д. 80, Кугеси | 3585.46 | 1990 | 5 |
| ул. Советская, д. 84, Кугеси | 3666.48 | 1994 | 5 |
| ул. Советская, д. 84, к. 1, Кугеси | 4050.70 | 2013 | 5 |
| ул. Советская, д. 86, Кугеси | 2936.80 | 1994 | 5 |
| ул. Советская, д. 86/1, Кугеси | 1064.30 | 2011 | 5 |
| ул. Советская, д. 90, Кугеси | 4682.30 | 2012 | 5 |
| ул. Тепличная, д. 6, Кугеси | 914.00 | 1981 | 2 |
| ул. Тепличная, д. 8, Кугеси | 607.90 | 1981 | 2 |
| ул. Тепличная, д. 10, Кугеси | 782.90 | 1979 | 2 |
| ул. Шоршелская, д. 3, Кугеси | 290.60 | 1977 | 2 |
| ул. Шоршелская, д. 4а, Кугеси | 759.60 | 1979 | 3 |
| ул. Шоссейная, д. 2, Кугеси | 1328.80 | 1997 | 3 |
| ул. Шоссейная, д. 2а, Кугеси | 482.70 | 1966 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 4, Кугеси | 296.90 | 1960 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 6, Кугеси | 174.70 | 1960 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 8, Кугеси | 579.80 | 1964 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 10, Кугеси | 582.60 | 1964 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 12, Кугеси | 509.40 | 1966 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 14, Кугеси | 576.30 | 1968 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 25/1, Кугеси | 943.10 | 1997 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 27, Кугеси | 941.60 | 1974 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 29, Кугеси | 936.40 | 1977 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 31, Кугеси | 912.20 | 1985 | 2 |
| ул. Шоссейная, д. 33, Кугеси | 923.30 | 1994 | 2 |
| ул. Советская, д. 96, Кугеси | 4914.30 | 2014 | 9 |
| ул. Карла Маркса, д. 112, к. 1, Кугеси | 1687.00 | 2016 | 5 |
| ул. Карла Маркса, д. 112, Кугеси | 11526.40 | 2015 | 9 |
| ул. Советская, д. 98, Кугеси | 7650.10 | 2015 | 9 |
| Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, д. Сятракасы (Лапсарского с/п), ул. Восточная, д. 1 | 1464.87 | 1986 | 3 |
| Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, д. Сятракасы (Лапсарского с/п), ул. Восточная, д. 2 | 1452.43 | 1987 | 3 |
| Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, д. Сятракасы (Лапсарского с/п), ул. Восточная, д. 3 | 1460.02 | 1987 | 3 |
| Республика Чувашская, р-н. Чебоксарский, п. Кугеси, ул. Советская, д. 100, к. -, стр. — | 2898.50 | 2018 | 9 |
Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
