Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Полные данные по УК «Заволжская управляющая компания», организация находится по адресу: Ярославская область, р-н. Ярославский, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40 , телефон: (4852)66-02-50.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Заволжская управляющая компания» находится — 140 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Заволжская управляющая компания»
- Руководитель: Куликов Алексей Анатольевич
- ИНН: 7627030906
- ОГРН: 1077627000472
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Заволжская управляющая компания"
- Сокращенное наименование: УК «Заволжская управляющая компания»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Ярославская область, р-н. Ярославский, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40
- Дата получения лицензии: 28.04.2015
- Номер лицензии: 076-000077
- Орган, выдавший лицензию: ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Контакты
- Адрес: Ярославская область, р-н. Ярославский, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40
- Телефон(ы): (4852)66-02-50
- Факс: (4852)66-02-50
- Адрес диспетчерской службы: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10, лит. А
- Контактные телефоны диспетчерской службы: (4852)200054
- E-mail: uprcompania@mail.ru
Режим работы
- Режим работы: рабочие дни: понедельник- пятница с 8:15 до 16:15 перерыв на обед с 12:15 до 12:45 Прием граждан руководством организации с 13:00 до 15:00 выходные дни: суббота, воскресеньеАварийно — диспетчерская служба ЯМР ЯО 26-05-05 круглосуточно.
- Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Заволжская управляющая компания»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| ул. Центральная, д. 10, Андроники | 1047.80 | 1981 | 3 |
| ул. Центральная, д. 12, Андроники | 1126.00 | 1980 | 3 |
| ул. Ярославская, д. 11, Андроники | 1089.60 | 1979 | 3 |
| ул. Ярославская, д. 12, Андроники | 1215.70 | 1989 | 3 |
| ул. Ярославская, д. 13, Андроники | 1118.70 | 1980 | 3 |
| ул. Ярославская, д. 14, Андроники | 1286.10 | 1990 | 3 |
| ул. Сиреневая, д. 1, Карачиха | 2016 | ||
| ул. Сиреневая, д. 3, Карачиха | |||
| ул. Мирная, д. 5, Красный Бор | |||
| ул. Мирная, д. 7, Красный Бор | |||
| ул. Мирная, д. 1, Красный Бор | 11392.10 | 2008 | 10 |
| ул. Мирная, д. 2, Красный Бор | 8862.00 | 2009 | 10 |
| ул. Мирная, д. 3, Красный Бор | 13714.50 | 2012 | 10 |
| проезд. Сосновый, д. 4, Красный Бор | 977.61 | 2009 | 3 |
| проезд. Сосновый, д. 5, Красный Бор | 1575.00 | 2009 | 3 |
| ул. Нефтяников, д. 24, Кузнечиха | |||
| ул. Нефтяников, д. 25, Кузнечиха | |||
| ул. Центральная, д. 5а, Кузнечиха | |||
| ул. Нефтяников, д. 20, Кузнечиха | 2407.30 | 2016 | 3 |
| ул. Нефтяников, д. 1, Кузнечиха | 1853.10 | 1984 | 3 |
| ул. Нефтяников, д. 2, Кузнечиха | 893.80 | 1985 | 5 |
| ул. Нефтяников, д. 3, Кузнечиха | 808.30 | 1985 | 4 |
| ул. Нефтяников, д. 4, Кузнечиха | 794.70 | 1986 | 4 |
| ул. Нефтяников, д. 5, Кузнечиха | 803.30 | 1986 | 4 |
| ул. Нефтяников, д. 6, Кузнечиха | 809.30 | 1993 | 4 |
| ул. Нефтяников, д. 7, Кузнечиха | 814.50 | 1988 | 4 |
| ул. Нефтяников, д. 8, Кузнечиха | 774.50 | 1988 | 4 |
| ул. Нефтяников, д. 9, Кузнечиха | 2411.00 | 1988 | 5 |
| ул. Нефтяников, д. 10, Кузнечиха | 3219.00 | 1989 | 5 |
| ул. Нефтяников, д. 11, Кузнечиха | 4367.50 | 1991 | 5 |
| ул. Нефтяников, д. 12, Кузнечиха | 4274.20 | 1995 | 5 |
| ул. Нефтяников, д. 13, Кузнечиха | 677.60 | 1995 | 4 |
| ул. Нефтяников, д. 18, Кузнечиха | 2016 | ||
| ул. Центральная, д. 8, Кузнечиха | 848.20 | 1991 | 4 |
| ул. Центральная, д. 9, Кузнечиха | 1177.70 | 1994 | 4 |
| ул. Центральная, д. 10, Кузнечиха | 483.30 | 1976 | 2 |
| ул. Центральная, д. 11, Кузнечиха | 499.30 | 1974 | 2 |
| ул. Центральная, д. 12, Кузнечиха | 479.70 | 1973 | 2 |
| ул. Центральная, д. 13, Кузнечиха | 477.50 | 1972 | 2 |
| ул. Центральная, д. 14, Кузнечиха | 483.70 | 1969 | 2 |
| ул. Центральная, д. 15, Кузнечиха | 489.30 | 1970 | 2 |
| ул. Центральная, д. 16, Кузнечиха | 497.50 | 1967 | 2 |
| ул. Центральная, д. 17, Кузнечиха | 503.40 | 1968 | 2 |
| ул. Центральная, д. 18, Кузнечиха | 300.40 | 1965 | 2 |
| ул. Центральная, д. 19, Кузнечиха | 583.33 | 1970 | 3 |
| ул. Центральная, д. 20, Кузнечиха | 592.00 | 1978 | 3 |
| ул. Центральная, д. 21, Кузнечиха | 1851.90 | 1977 | 3 |
| ул. Центральная, д. 22, Кузнечиха | 504.20 | 1972 | 2 |
| ул. Центральная, д. 23, Кузнечиха | 507.70 | 1974 | 2 |
| ул. Центральная, д. 24, Кузнечиха | 501.80 | 1970 | 2 |
| ул. Центральная, д. 25, Кузнечиха | 505.30 | 1970 | 2 |
| ул. Центральная, д. 26, Кузнечиха | 1869.90 | 1979 | 3 |
| ул. Центральная, д. 27, Кузнечиха | 1688.10 | 1980 | 3 |
| ул. Центральная, д. 28, Кузнечиха | 1890.20 | 1982 | 3 |
| ул. Центральная, д. 31, Кузнечиха | 4231.40 | 1984 | 5 |
| ул. Центральная, д. 32, Кузнечиха | 4767.40 | 1991 | 5 |
| ул. Центральная, д. 33, Кузнечиха | 4197.40 | 1993 | 5 |
| д. 1, Лесная Поляна | 342.30 | 1970 | 2 |
| д. 2, Лесная Поляна | 869.40 | 1981 | 2 |
| д. 3, Лесная Поляна | 878.40 | 1978 | 2 |
| д. 4, Лесная Поляна | 326.80 | 2 | |
| д. 5, Лесная Поляна | 2212.00 | 1985 | 5 |
| д. 6, Лесная Поляна | 2175.70 | 1985 | 5 |
| д. 12, Лесная Поляна | 174.70 | 1966 | 2 |
| д. 13, Лесная Поляна | 378.00 | 1966 | 2 |
| д. 14, Лесная Поляна | 528.10 | 1967 | 2 |
| д. 15, Лесная Поляна | 362.20 | 1968 | 2 |
| д. 16, Лесная Поляна | 748.50 | 1969 | 2 |
| д. 17, Лесная Поляна | 903.70 | 1972 | 2 |
| д. 18, Лесная Поляна | 883.20 | 1973 | 2 |
| д. 19, Лесная Поляна | 883.40 | 1974 | 2 |
| д. 20, Лесная Поляна | 613.60 | 1975 | 2 |
| д. 21, Лесная Поляна | 861.70 | 1977 | 2 |
| д. 22, Лесная Поляна | 871.30 | 1977 | 2 |
| д. 23, Лесная Поляна | 2786.20 | 1977 | 5 |
| д. 24, Лесная Поляна | 2790.33 | 1978 | 5 |
| д. 25, Лесная Поляна | 2795.39 | 1980 | 5 |
| д. 26, Лесная Поляна | 2744.50 | 1980 | 5 |
| д. 27, Лесная Поляна | 2784.65 | 1982 | 5 |
| д. 28, Лесная Поляна | 2752.70 | 1982 | 5 |
| д. 29, Лесная Поляна | 2790.30 | 1982 | 5 |
| д. 30, Лесная Поляна | 2770.60 | 1983 | 5 |
| д. 31, Лесная Поляна | 4304.70 | 1984 | 5 |
| д. 32, Лесная Поляна | 2141.70 | 1987 | 5 |
| д. 33, Лесная Поляна | 4277.40 | 1988 | 5 |
| д. 34, Лесная Поляна | 6472.20 | 1991 | 5 |
| д. 1, Медягино | 577.30 | 1979 | 2 |
| д. 2, Медягино | 259.90 | 1975 | 2 |
| д. 3, Медягино | 569.50 | 1973 | 2 |
| д. 4, Медягино | 380.10 | 1980 | 2 |
| д. 5, Медягино | 377.70 | 1980 | 2 |
| д. 6, Медягино | 378.80 | 1973 | 2 |
| д. 7, Медягино | 372.00 | 1976 | 2 |
| д. 8, Медягино | 566.10 | 1982 | 2 |
| д. 9, Медягино | 566.30 | 1982 | 2 |
| д. 10, Медягино | 1281.10 | 1984 | 3 |
| д. 11, Медягино | 634.60 | 1985 | 3 |
| д. 12, Медягино | 1857.30 | 1989 | 3 |
| д. 13, Медягино | 645.10 | 1990 | 3 |
| д. 14а, Медягино | 817.40 | 2003 | 2 |
| д. 1, Пестрецово | 376.30 | 1975 | 2 |
| д. 2, Пестрецово | 374.20 | 1975 | 2 |
| д. 3, Пестрецово | 367.40 | 1975 | 2 |
| д. 4, Пестрецово | 1284.60 | 1981 | 3 |
| д. 5, Пестрецово | 1294.50 | 3 | |
| д. 6, Пестрецово | 1274.50 | 1983 | 3 |
| д. 7, Пестрецово | 1251.00 | 1985 | 3 |
| д. 8, Пестрецово | 1310.80 | 1992 | 3 |
| д. 4, Спас-Виталий | 376.70 | 1968 | 2 |
| д. 5, Спас-Виталий | 380.60 | 1968 | 2 |
| д. 10, Спас-Виталий | 1824.90 | 1983 | 3 |
| д. 11, Спас-Виталий | 312.50 | 1967 | 2 |
| д. 12, Спас-Виталий | 1831.10 | 1986 | 3 |
| д. 13, Спас-Виталий | 309.50 | 1972 | 2 |
| д. 14, Спас-Виталий | 1310.70 | 1988 | 3 |
| д. 15, Спас-Виталий | 310.70 | 1976 | 2 |
| д. 17, Спас-Виталий | 1342.50 | 1988 | 3 |
| д. 19, Спас-Виталий | 1301.60 | 1983 | 3 |
| ул. Пролетарская, д. 8а, Толбухино | |||
| ул. Советская, д. 2, Толбухино | 188.80 | 1902 | 2 |
| ул. Социалистическая, д. 6, Толбухино | 165.60 | 1905 | 1 |
| ул. Социалистическая, д. 13, Толбухино | 845.30 | 1986 | 3 |
| д. 5, Уткино | 760.80 | 1980 | 2 |
| д. 6, Уткино | 318.60 | 1963 | 2 |
| д. 7, Уткино | 300.90 | 1963 | 2 |
| д. 1, Заволжье | 5501.60 | 1986 | 5 |
| д. 2, Заволжье | 5398.99 | 1989 | 5 |
| д. 3, Заволжье | 5804.40 | 1997 | 5 |
| д. 5, Заволжье | 933.60 | 1982 | 2 |
| д. 6, Заволжье | 880.10 | 1983 | 2 |
| д. 7, Заволжье | 875.37 | 1982 | 2 |
| д. 8, Заволжье | 850.10 | 1989 | 2 |
| д. 9, Заволжье | 480.33 | 1968 | 2 |
| д. 10, Заволжье | 523.50 | 1971 | 2 |
| д. 11, Заволжье | 876.80 | 1972 | 2 |
| д. 12, Заволжье | 849.10 | 1974 | 2 |
| д. 13, Заволжье | 895.90 | 1975 | 2 |
| д. 14, Заволжье | 884.60 | 1978 | 2 |
| д. 15, Заволжье | 885.60 | 1977 | 2 |
| д. 16, Заволжье | 879.90 | 1978 | 2 |
Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
