Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Полные данные по УК «Управляющая компания п.Октябрьский», организация находится по адресу: обл. Белгородская, р-н. Белгородский, пгт. Октябрьский, ул. Коммунистическая, д. 1 , телефон: 570738.Официальный сайт и личный кабинет: belrn.ru/2014/06/30/ooo-upravlyayushhaya-kompaniya-poselok-oktyabrskijj.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Управляющая компания п.Октябрьский» находится — 64 дома.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Управляющая компания п.Октябрьский»
- Руководитель: Гащенко Иван Николаевич
- ИНН: 3102209127
- ОГРН: 1123130001851
- Полное фирменное наименование: «Общество с ограниченной ответственностью «»Управляющая компания п. Октябрьский»»»
- Сокращенное наименование: УК «Управляющая компания п.Октябрьский»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: обл. Белгородская, р-н. Белгородский, д. 1
Контакты
- Адрес: обл. Белгородская, р-н. Белгородский, пгт. Октябрьский, ул. Коммунистическая, д. 1
- Телефон(ы): 570738
- E-mail: kompaniagf@mail.ru
- Сайт: belrn.ru/2014/06/30/ooo-upravlyayushhaya-kompaniya-poselok-oktyabrskijj
Режим работы
- Режим работы: с 8:00 час. до 17:00 час., перерыв с 12:00 час до 13:00 час, выходной — суббота, воскресенье.
Список домов, обслуживаемых УК «Управляющая компания п.Октябрьский»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| ул. Гагарина, д. 2, Красный Октябрь | 1368.70 | 1978 | 2 |
| ул. Гагарина, д. 4, Красный Октябрь | 1384.90 | 1978 | 2 |
| ул. Гагарина, д. 6, Красный Октябрь | 2184.60 | 1979 | 3 |
| ул. Гагарина, д. 8, Красный Октябрь | 1379.50 | 1983 | 2 |
| ул. Гагарина, д. 10, Красный Октябрь | 2074.10 | 1980 | 3 |
| ул. Гагарина, д. 12, Красный Октябрь | 2177.30 | 1981 | 3 |
| ул. Гагарина, д. 14, Красный Октябрь | 1360.70 | 1984 | 2 |
| ул. Гагарина, д. 16, Красный Октябрь | 1353.10 | 1984 | 2 |
| ул. Гагарина, д. 18, Красный Октябрь | 1345.10 | 1985 | 2 |
| ул. Гагарина, д. 20, Красный Октябрь | 1336.80 | 1985 | 2 |
| ул. Садовая, д. 1, Красный Октябрь | 1125.70 | 1967 | 2 |
| ул. Садовая, д. 2, Красный Октябрь | 1122.10 | 1967 | 2 |
| р-н. Белгородский, с. Отрадное, ул. Привокзальная, д. 2 | 681.10 | 1991 | 2 |
| ул. 70 лет Октября, д. 1, Октябрьский | 2080.00 | 1987 | 4 |
| ул. 70 лет Октября, д. 2, Октябрьский | 2077.90 | 1987 | 4 |
| ул. 70 лет Октября, д. 3, Октябрьский | 2077.90 | 1987 | 4 |
| ул. 70 лет Октября, д. 4, Октябрьский | 2078.50 | 1988 | 4 |
| ул. 70 лет Октября, д. 5, Октябрьский | 5108.50 | 1997 | 5 |
| ул. 70 лет Октября, д. 6, Октябрьский | 5389.20 | 2001 | 5 |
| ул. 70 лет Октября, д. 7, Октябрьский | 5387.70 | 2000 | 5 |
| ул. 70 лет Октября, д. 8, Октябрьский | 5375.50 | 2001 | 5 |
| ул. 70 лет Октября, д. 10, Октябрьский | 5694.40 | 2002 | 5 |
| ул. Ватутина, д. 4, к. а, Октябрьский | 912.60 | 1956 | 2 |
| ул. Ватутина, д. 4, к. б, Октябрьский | 838.10 | 1956 | 2 |
| ул. Ватутина, д. 12, Октябрьский | 655.26 | 1975 | 2 |
| ул. Ватутина, д. 14, Октябрьский | 1041.50 | 1980 | 2 |
| ул. Ватутина, д. 16, Октябрьский | 2148.80 | 1985 | 3 |
| ул. Восточная, д. 5, Октябрьский | 712.34 | 1976 | 2 |
| ул. Зеленая, д. 13, Октябрьский | 580.00 | 1956 | 2 |
| ул. Кутузова, д. 2, Октябрьский | 1712.60 | 1985 | 3 |
| ул. Кутузова, д. 4, к. б, Октябрьский | 1285.67 | 1956 | 2 |
| ул. Кутузова, д. 4, к. в, Октябрьский | 1111.50 | 1959 | 2 |
| ул. Кутузова, д. 4, к. г, Октябрьский | 1110.00 | 1973 | 2 |
| ул. Матросова, д. 4, Октябрьский | 5485.40 | 2002 | 5 |
| ул. Матросова, д. 16, Октябрьский | 2357.80 | 2012 | 3 |
| ул. Матросова, д. 20, Октябрьский | 1649.90 | 1974 | 3 |
| ул. Матросова, д. 22, Октябрьский | 1652.60 | 1974 | 3 |
| ул. Чкалова, д. 13, Октябрьский | 657.80 | 1964 | 2 |
| ул. Чкалова, д. 15, Октябрьский | 667.30 | 1964 | 2 |
| ул. Чкалова, д. 15, к. а, Октябрьский | 1240.10 | 1976 | 2 |
| ул. Чкалова, д. 17, Октябрьский | 2868.00 | 1988 | 3 |
| ул. Чкалова, д. 17, к. б, Октябрьский | 2381.90 | 1994 | 3 |
| ул. Кирова, д. 9, Ясные Зори | 1442.70 | 1982 | 4 |
| ул. Кирова, д. 10, Ясные Зори | 2425.00 | 1994 | 3 |
| ул. Кирова, д. 11, Ясные Зори | 2418.70 | 1994 | 3 |
| ул. Кирова, д. 12, Ясные Зори | 2455.80 | 1995 | 3 |
| ул. Кирова, д. 12, к. а, Ясные Зори | 2439.50 | 1995 | 3 |
| ул. Кирова, д. 13, Ясные Зори | 2064.00 | 1973 | 3 |
| ул. Кирова, д. 14, Ясные Зори | 2124.70 | 1973 | 3 |
| ул. Кирова, д. 15, Ясные Зори | 2141.10 | 1973 | 3 |
| ул. Кирова, д. 16, Ясные Зори | 2130.90 | 1973 | 3 |
| ул. Кирова, д. 17, Ясные Зори | 2061.20 | 1976 | 3 |
| ул. Кирова, д. 21, Ясные Зори | 1103.80 | 1976 | 3 |
| ул. Кирова, д. 22, Ясные Зори | 1108.90 | 1976 | 3 |
| ул. Кирова, д. 23, Ясные Зори | 1103.40 | 1976 | 3 |
| ул. Кирова, д. 24, Ясные Зори | 1121.50 | 1976 | 3 |
| ул. Кирова, д. 25, Ясные Зори | 1090.80 | 1976 | 3 |
| ул. Кирова, д. 26, Ясные Зори | 1129.60 | 1973 | 3 |
| ул. Кирова, д. 27, Ясные Зори | 1677.00 | 1979 | 3 |
| ул. Кирова, д. 27, к. а, Ясные Зори | 1683.90 | 1979 | 3 |
| ул. Кирова, д. 28, Ясные Зори | 772.90 | 1981 | 4 |
| ул. Кирова, д. 29, Ясные Зори | 806.40 | 1981 | 4 |
| ул. Кирова, д. 38, Ясные Зори | 396.70 | 1976 | 2 |
| ул. Кирова, д. 39, Ясные Зори | 392.90 | 1976 | 2 |
Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
