Управляющая компания «УКШ»

Полные данные по УК «УКШ», организация находится по адресу: Архангельская область, р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Розы Шаниной, д. 8  , телефон: 8-818-55-5-41-33.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «УКШ» находится — 176 домов.

Быстрые онлайн-займы до зарплаты!

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «УКШ»
  • Руководитель: Пугинский Евгений Валентинович
  • ИНН: 2922009211
  • ОГРН: 1152907000157
  • Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Упраляющая компания Шангалы"
  • Сокращенное наименование: УК «УКШ»
  • Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
  • Адрес регистрации ЮЛ: Архангельская область, р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Розы Шаниной, д. 8
  • Дата получения лицензии: 28.04.2015
  • Номер лицензии: 000108
  • Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Архангельской области

Контакты

  • Адрес: Архангельская область, р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Розы Шаниной, д. 8  
  • Телефон(ы): 8-818-55-5-41-33
  • Факс: 8-818-55-5-41-33
  • Адрес диспетчерской службы: Архангельская область, р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Розы Шаниной, д. 8
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: 8-818-55-5-41-33, +79218188021
  • E-mail: shanggks@mail.ru

Режим работы

  • Режим работы: с 8,300 до 17,00 (пн-чт)с 8,00 до 14,00 (пт)сб, вс — выходной
  • Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «УКШ»

Адрес Площадь Год Этажей
ул. Полевая, д. 2, Бережная 264.00 1993 2
ул. Полевая, д. 4, Бережная 264.00 1993 2
ул. Полевая, д. 12, Бережная 792.30 1979 2
ул. Полевая, д. 16, Бережная 510.50 1973 2
ул. Полевая, д. 16а, Бережная 654.00 2008 2
д. 1, Бережная 758.10 1976 2
д. 2, Бережная 766.90 1977 2
д. 3, Бережная 767.30 1982 2
д. 4, Бережная 791.00 1978 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Молодежная, д. 2 147.00 1974 1
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Молодежная, д. 8 151.00 1985 1
р-н. Устьянский, д. Ион-Горка, ул. Центральная, д. 13 153.00 1979 1
д. 6, Камкинская 114.00 1975 1
д. 11, Камкинская 96.00 1982 1
д. 51, Камкинская 170.00 1991 1
ул. Школьная, д. 12, Кононовская 86.00 1986 1
ул. Школьная, д. 14, Кононовская 126.00 1986 1
ул. Песчаная, д. 3, Нижнеборская 63.00 1984 1
ул. Сосновая, д. 21, Нижнеборская 86.00 1974 1
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Советская, д. 4 723.20 1977 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Советская, д. 18 91.00 1987 1
ул. Верхняя, д. 17, Плесевская 122.00 1983 1
ул. Центральная, д. 5, Плесевская 92.00 1978 1
ул. Центральная, д. 6, Плесевская 92.00 1978 1
ул. Центральная, д. 18, Плесевская 122.00 1988 1
ул. 50 лет Октября, д. 3б, Шангалы 499.00 1972 2
ул. Болотная, д. 7, Шангалы 103.00 1987 1
ул. Детская, д. 5, Шангалы 368.00 1961 2
ул. Едемского, д. 9, Шангалы 88.00 1966 1
ул. Едемского, д. 11, Шангалы 86.00 1986 1
ул. Едемского, д. 13, Шангалы 80.00 1968 1
ул. Едемского, д. 17, Шангалы 128.00 1987 1
ул. Едемского, д. 22, Шангалы 91.00 1967 1
пер. Кондитерский, д. 3, Шангалы 98.00 1972 1
ул. Ленина, д. 26, Шангалы 186.10 1949 2
ул. Ленина, д. 31, Шангалы 494.40 1936 2
ул. Ленина, д. 33, Шангалы 293.20 1932 2
ул. Ленина, д. 33а, Шангалы 417.25 1962 2
ул. Ленина, д. 34, Шангалы 258.30 1933 2
ул. Ленина, д. 35, Шангалы 405.20 1933 2
ул. Ленина, д. 35а, Шангалы 112.60 1959 1
ул. Ленина, д. 39, Шангалы 391.50 1962 2
ул. Ленина, д. 44, Шангалы 160.00 1982 1
ул. Ленина, д. 54а, Шангалы 389.90 1980 2
ул. Ленина, д. 67, Шангалы 504.10 1973 2
ул. Ленина, д. 75, Шангалы 433.70 1968 2
ул. Ленина, д. 77а, Шангалы 105.00 1950 1
ул. Ленина, д. 79, Шангалы 512.50 1973 2
ул. Ленина, д. 79б, Шангалы 105.00 1975 1
ул. Ленина, д. 81, Шангалы 504.60 1971 2
ул. Ленина, д. 81а, Шангалы 520.10 1968 2
ул. Ленина, д. 83, Шангалы 513.50 1967 2
ул. Ленина, д. 83а, Шангалы 508.70 1968 2
ул. Ленина, д. 84, Шангалы 341.20 1962 2
ул. Молодежная, д. 6, Шангалы 153.00 1988 1
ул. Молодежная, д. 10, Шангалы 110.00 1986 1
ул. Набережная, д. 1, Шангалы 489.90 1965 2
ул. Набережная, д. 1а, Шангалы 127.70 1972 1
ул. Набережная, д. 2, Шангалы 164.00 2010 1
ул. Набережная, д. 5, Шангалы 189.00 1974 2
ул. Набережная, д. 6, Шангалы 292.00 1983 2
ул. Набережная, д. 12, Шангалы 236.10 1938 2
ул. Первомайская, д. 19, Шангалы 91.00 1970 1
ул. Первомайская, д. 26, Шангалы 509.93 1971 2
ул. Первомайская, д. 26а, Шангалы 320.20 1974 2
ул. Первомайская, д. 28, Шангалы 480.00 1979 2
ул. Первомайская, д. 28а, Шангалы 714.60 1978 2
ул. Первомайская, д. 30, Шангалы 128.00 1990 1
ул. Первомайская, д. 30а, Шангалы 468.00 1981 2
ул. Подгорная, д. 13, Шангалы 106.60 1976 1
ул. Подгорная, д. 15, Шангалы 152.00 1982 1
ул. Подгорная, д. 22, Шангалы 124.00 1984 1
ул. Розы Шаниной, д. 9, Шангалы 188.00 1966 2
ул. Розы Шаниной, д. 12а, Шангалы 144.00 1986 1
ул. Розы Шаниной, д. 14а, Шангалы 144.00 1987 1
ул. Северная, д. 3а, Шангалы 65.60 1950 1
ул. Северная, д. 3б, Шангалы 73.70 1972 1
ул. Северная, д. 3в, Шангалы 80.80 1973 1
ул. Северная, д. 5а, Шангалы 331.40 1983 2
ул. Сельская, д. 3, Шангалы 91.00 1973 1
ул. Сельская, д. 4, Шангалы 92.00 1975 1
ул. Сельская, д. 5, Шангалы 46.00 1975 1
ул. Сельская, д. 6, Шангалы 91.00 1975 1
ул. Сельская, д. 7, Шангалы 99.00 1973 1
ул. Советская, д. 10, Шангалы 405.30 1961 2
ул. Советская, д. 13, Шангалы 197.00 1941 1
ул. Стениловского, д. 1, Шангалы 148.10 1967 2
ул. Стениловского, д. 9, Шангалы 318.30 1967 2
ул. Стениловского, д. 32, Шангалы 450.00 1990 2
ул. Строительная, д. 12, Шангалы 478.00 1966 2
пер. Шангальский, д. 3, Шангалы 526.30 1964 2
пер. Школьный, д. 10, Шангалы 144.00 1987 1
пер. Школьный, д. 11, Шангалы 98.00 1987 1
ул. Ядовина, д. 17, Шангалы 103.70 1986 1
ул. Зеленая, д. 2, Советский 54.00 1980 1
ул. Зеленая, д. 3, Советский 89.00 1980 1
ул. Зеленая, д. 4, Советский 54.00 1980 1
ул. Зеленая, д. 5, Советский 92.00 1980 1
ул. Зеленая, д. 6, Советский 92.00 1980 1
ул. Зеленая, д. 7, Советский 96.00 1980 1
ул. Зеленая, д. 10, Советский 98.00 1980 1
ул. Зеленая, д. 11, Советский 634.90 1989 2
ул. Зеленая, д. 12, Советский 93.00 1980 1
ул. Зеленая, д. 13, Советский 96.00 1980 1
ул. Комсомольская, д. 5, Советский 84.00 1974 1
ул. Набережная, д. 9, Советский 104.00 1982 1
ул. Набережная, д. 10, Советский 154.86 1981 1
ул. Набережная, д. 13, Советский 160.00 1979 1
ул. Набережная, д. 15, Советский 128.13 1979 1
ул. Набережная, д. 17, Советский 151.00 1980 1
ул. Промышленная, д. 2, Советский 144.00 1985 1
ул. Промышленная, д. 4, Советский 126.00 1982 1
ул. Промышленная, д. 5, Советский 94.80 1960 1
ул. Промышленная, д. 6, Советский 108.00 1980 1
ул. Промышленная, д. 11, Советский 579.10 1982 2
ул. Промышленная, д. 11а, Советский 94.80 1960 1
ул. Промышленная, д. 13, Советский 719.07 1976 2
ул. Промышленная, д. 13а, Советский 466.20 1980 2
ул. Промышленная, д. 18, Советский 96.30 1960 1
ул. Промышленная, д. 20, Советский 572.00 1985 2
ул. Промышленная, д. 20а, Советский 627.60 1991 2
ул. Южная, д. 4, Советский 96.00 1973 1
ул. Южная, д. 13, Советский 120.00 1979 1
ул. Южная, д. 15, Советский 94.30 1960 1
ул. Южная, д. 17, Советский 97.70 1957 1
р-н. Устьянский, д. Тарасонаволоцкая, ул. Зеленая, д. 7 92.00 1973 1
р-н. Устьянский, д. Тарасонаволоцкая, ул. Зеленая, д. 11 154.00 1988 1
р-н. Устьянский, д. Тарасонаволоцкая, ул. Зеленая, д. 12 153.00 1975 1
р-н. Устьянский, д. Тарасонаволоцкая, ул. Полины Порошиной, д. 7 154.00 1972 1
р-н. Устьянский, д. Тарасонаволоцкая, ул. Полины Порошиной, д. 8 100.00 1972 1
р-н. Устьянский, д. Тарасонаволоцкая, ул. Полины Порошиной, д. 10 120.00 1981 1
д. 10, Юрятинская 590.90 1971 2
д. 28, Юрятинская 174.40 1954 1
д. 47, Юрятинская 723.10 1977 2
д. 47а, Юрятинская 98.20 1976 1
д. 47в, Юрятинская 817.70 2010 2
д. 50, Юрятинская 860.50 1986 2
д. 85а, Юрятинская 98.00 1987 1
д. 85б, Юрятинская 116.00 1989 1
д. 99, Юрятинская 294.20 1983 2
д. 101, Юрятинская 252.60 1984 2
д. 102, Юрятинская 260.00 1985 2
д. 103, Юрятинская 262.80 1987 2
д. 104, Юрятинская 268.40 1988 2
д. 105, Юрятинская 274.20 1993 2
д. 106, Юрятинская 153.40 1993 1
д. 107, Юрятинская 86.00 1986 1
д. 36а, Заостровье 311.00 1995 2
д. 38, Заостровье 119.70 1974 1
д. 40, Заостровье 118.00 1974 1
д. 41, Заостровье 111.00 1974 1
д. 42, Заостровье 118.00 1974 1
д. 43, Заостровье 118.00 1976 1
д. 44, Заостровье 90.00 1975 1
д. 45, Заостровье 104.00 1976 1
д. 46, Заостровье 119.80 1974 1
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2 814.20 2014 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2а 985.80 2013 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2б 499.30 1974 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 3 485.80 1971 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 3в 795.00 2013 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 4г 483.40 2012 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 5 714.80 2012 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 5а 515.20 1969 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 6 494.90 1969 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 6б 495.30 1971 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 7 281.40 1971 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 7а 293.00 1995 1
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 7б 499.90 1970 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8а 518.10 1971 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 8б 508.60 1969 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 9 489.50 1967 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 9а 240.60 1973 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 9б 502.20 1973 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 10а 708.00 1985 2
р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 10б 112.00 1981 2

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Напишите свой отзыв в комментариях

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: