Полные данные по УК «Мегаполис К», организация находится по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Советская, д. 44 , телефон: Приемная 8 (8182) 23-00-50.23-00.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Мегаполис К» находится — 200 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Мегаполис К»
- Руководитель: Вебер Константин Бернгардович
- ИНН: 2901243242
- ОГРН: 1132901012375
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис К"
- Сокращенное наименование: УК «Мегаполис К»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Советская, д. 44
- Дата получения лицензии: 02.04.2015
- Номер лицензии: 000030
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Архангельской области
Контакты
- Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Советская, д. 44
- Телефон(ы): Приемная 8 (8182) 23-00-50.23-00
- Факс: 23-00-51
- Адрес диспетчерской службы: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 9
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 44-42-42
- E-mail: ukmegapolis@mail.ru
Режим работы
- Режим работы: часы работы : понедельник- пятница 09:00 -17: 00 перерыв на обед: 12:30 — 13:30, Суббота, воскресенье выходной часы работы диспетчерской службы: ежедневно (круглосуточно). часы работы аварийной службы: ежедневно (круглосуточно). Часы приема граждан: понедельник- пятница 09:00 – 12:30 13:30– 17:00. часы приема граждан директором — Каждый четвертый четверг месяца: Город по адресу: ул. Урицкого д. 54 11.00-13.00
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Мегаполис К»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
пр-кт. Чумбарова-Лучинского, д. 52, Архангельск | 688.90 | 1993 | 2 |
пр-кт. Троицкий, д. 198, Архангельск | 3728.40 | 1966 | 5 |
ул. Адмирала Кузнецова, д. 32, Архангельск | 406.70 | 1958 | 2 |
ул. Анощенкова А.И., д. 4, Архангельск | 578.20 | 1972 | 2 |
ул. Анощенкова А.И., д. 4, к. 1, Архангельск | 633.80 | 1989 | 2 |
ул. Байкальская, д. 8, Архангельск | 192.60 | 1959 | 1 |
ул. Буденного, д. 3, Архангельск | 670.20 | 1937 | 2 |
ул. Буденного, д. 4, Архангельск | 638.00 | 1937 | 2 |
ул. Буденного, д. 5, Архангельск | 635.00 | 1937 | 2 |
ул. Буденного, д. 6, Архангельск | 615.50 | 1937 | 2 |
ул. Буденного, д. 12, Архангельск | 665.50 | 1957 | 2 |
ул. Буденного, д. 14, Архангельск | 805.20 | 1960 | 2 |
ул. Вельможного, д. 1, Архангельск | 665.80 | 1936 | 2 |
ул. Вельможного, д. 3, Архангельск | 640.30 | 1937 | 2 |
ул. Вельможного, д. 7, Архангельск | 626.70 | 1937 | 2 |
ул. Вельможного, д. 9, Архангельск | 622.40 | 1937 | 2 |
ул. Вельможного, д. 11, Архангельск | 633.70 | 1938 | 2 |
пер. Водников, д. 11, Архангельск | 365.50 | 1954 | 2 |
ул. Выучейского, д. 57, Архангельск | 3780.30 | 1964 | 5 |
ул. Выучейского, д. 59, Архангельск | 3758.50 | 1963 | 5 |
ул. Гидролизная, д. 3, Архангельск | 676.30 | 1949 | 2 |
ул. Гидролизная, д. 6, Архангельск | 457.40 | 1958 | 2 |
ул. Гидролизная, д. 13, Архангельск | 654.30 | 1955 | 2 |
ул. Гидролизная, д. 15, Архангельск | 806.60 | 1959 | 2 |
пр-кт. Дзержинского, д. 21, Архангельск | 6923.30 | 1975 | 10 |
ул. Заводская, д. 93, Архангельск | 591.00 | 1931 | 2 |
ул. Заводская, д. 94, Архангельск | 604.80 | 1931 | 2 |
ул. Заводская, д. 95, Архангельск | 602.30 | 1931 | 2 |
ул. Заводская, д. 98, Архангельск | 599.30 | 1931 | 2 |
ул. Заводская, д. 99, Архангельск | 594.60 | 1931 | 2 |
ул. Заводская, д. 100, Архангельск | 600.00 | 1932 | 2 |
ул. Кедрова, д. 16, Архангельск | 589.30 | 1967 | 2 |
ул. Кедрова, д. 31, Архангельск | 469.00 | 1938 | 2 |
ул. Кедрова, д. 33, Архангельск | 450.30 | 1958 | 2 |
ул. Кедрова, д. 35, к. 2, Архангельск | 709.70 | 1962 | 2 |
ул. Кедрова, д. 43, к. 1, Архангельск | 788.70 | 1961 | 2 |
ул. Конечная, д. 15, Архангельск | 140.90 | 1982 | 1 |
ул. Корабельная, д. 15, Архангельск | 539.50 | 1973 | 2 |
ул. Кучина, д. 1, Архангельск | 590.60 | 1974 | 2 |
ш. Маймаксанское, д. 16, Архангельск | 602.00 | 1936 | 2 |
ул. Междуречье, д. 35, к. 1, Архангельск | 199.20 | 1976 | 1 |
ул. Менделеева, д. 10, Архангельск | 638.50 | 1936 | 2 |
ул. Менделеева, д. 11, Архангельск | 656.20 | 1938 | 2 |
ул. Менделеева, д. 14, Архангельск | 518.40 | 1987 | 2 |
ул. Мещерского, д. 2, Архангельск | 613.30 | 1961 | 2 |
ул. Мещерского, д. 6, Архангельск | 318.10 | 1956 | 1 |
ул. Мещерского, д. 12, Архангельск | 460.60 | 1957 | 2 |
ул. Мещерского, д. 26, Архангельск | 444.10 | 1955 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 1, Архангельск | 525.20 | 1968 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 2, Архангельск | 531.10 | 1970 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 6, Архангельск | 512.00 | 1966 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 7, Архангельск | 514.10 | 1966 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 8, Архангельск | 705.10 | 1962 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 10, Архангельск | 720.30 | 1962 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 11, Архангельск | 506.80 | 1964 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 12, Архангельск | 533.30 | 1964 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 13, Архангельск | 516.30 | 1963 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 14, Архангельск | 456.80 | 1963 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 15, Архангельск | 473.10 | 1963 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 16, Архангельск | 519.50 | 1968 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 18, Архангельск | 717.60 | 1958 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 19, Архангельск | 516.90 | 1969 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 21, Архангельск | 518.10 | 1969 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 23, Архангельск | 529.20 | 1969 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 28, Архангельск | 414.80 | 1959 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 29, Архангельск | 792.30 | 1957 | 2 |
ул. Михаила Новова, д. 33, Архангельск | 606.00 | 1936 | 2 |
пр-кт. Никольский, д. 80, Архангельск | 1115.40 | 2013 | 3 |
пр-кт. Обводный Канал, д. 40, Архангельск | 4889.20 | 1968 | 5 |
ул. Пионерская, д. 84, Архангельск | 572.10 | 1931 | 2 |
ул. Победы, д. 5, к. 1, Архангельск | 184.10 | 1903 | 1 |
ул. Победы, д. 7, к. 1, Архангельск | 170.50 | 1903 | 1 |
ул. Победы, д. 15, Архангельск | 471.40 | 1936 | 2 |
ул. Победы, д. 15, к. 2, Архангельск | 743.10 | 1931 | 2 |
ул. Победы, д. 15, к. 3, Архангельск | 534.00 | 1930 | 2 |
ул. Победы, д. 17, Архангельск | 404.40 | 1950 | 2 |
ул. Победы, д. 18, к. 1, Архангельск | 711.50 | 1961 | 2 |
ул. Победы, д. 18, к. 2, Архангельск | 335.60 | 1962 | 2 |
ул. Победы, д. 19, Архангельск | 625.50 | 1934 | 2 |
ул. Победы, д. 19, к. 2, Архангельск | 189.30 | 1967 | 1 |
ул. Победы, д. 20, Архангельск | 533.00 | 1952 | 2 |
ул. Победы, д. 20, к. 2, Архангельск | 405.60 | 1959 | 2 |
ул. Победы, д. 20, к. 3, Архангельск | 411.70 | 1958 | 2 |
ул. Победы, д. 20, к. 4, Архангельск | 442.40 | 1957 | 2 |
ул. Победы, д. 22, Архангельск | 604.10 | 1970 | 2 |
ул. Победы, д. 22, к. 1, Архангельск | 637.90 | 1952 | 2 |
ул. Победы, д. 24, Архангельск | 540.60 | 1932 | 2 |
ул. Победы, д. 27, Архангельск | 546.60 | 1930 | 2 |
ул. Победы, д. 31, к. 1, Архангельск | 601.30 | 1932 | 2 |
ул. Победы, д. 50, Архангельск | 588.70 | 1929 | 2 |
ул. Победы, д. 51, Архангельск | 598.30 | 1930 | 2 |
ул. Победы, д. 52, Архангельск | 1343.90 | 1935 | 2 |
ул. Победы, д. 55, Архангельск | 535.50 | 1934 | 2 |
ул. Победы, д. 56, к. 1, Архангельск | 746.40 | 1933 | 2 |
ул. Победы, д. 57, Архангельск | 550.80 | 1934 | 2 |
ул. Победы, д. 59, Архангельск | 418.50 | 1933 | 2 |
ул. Победы, д. 75, Архангельск | 618.00 | 1927 | 2 |
ул. Победы, д. 76, Архангельск | 607.10 | 1935 | 2 |
ул. Победы, д. 78, Архангельск | 587.30 | 1932 | 2 |
ул. Победы, д. 80, к. 1, Архангельск | 549.30 | 1930 | 2 |
ул. Победы, д. 82, Архангельск | 591.10 | 1932 | 2 |
ул. Победы, д. 82, к. 1, Архангельск | 447.00 | 1935 | 2 |
ул. Победы, д. 85, Архангельск | 541.60 | 1934 | 2 |
ул. Победы, д. 92, Архангельск | 724.20 | 1961 | 2 |
ул. Победы, д. 94, Архангельск | 722.00 | 1960 | 2 |
ул. Победы, д. 96, Архангельск | 709.10 | 1960 | 2 |
ул. Победы, д. 98, к. 1, Архангельск | 200.70 | 1959 | 1 |
ул. Победы, д. 100, к. 1, Архангельск | 198.50 | 1960 | 1 |
ул. Победы, д. 102, Архангельск | 201.30 | 1959 | 1 |
ул. Победы, д. 104, Архангельск | 726.20 | 1961 | 2 |
ул. Победы, д. 104, к. 1, Архангельск | 719.20 | 1961 | 2 |
ул. Победы, д. 106, Архангельск | 343.70 | 1961 | 2 |
ул. Победы, д. 106, к. 2, Архангельск | 394.40 | 1961 | 2 |
ул. Победы, д. 118, Архангельск | 529.20 | 1972 | 2 |
ул. Победы, д. 118, к. 1, Архангельск | 543.50 | 1972 | 2 |
ул. Победы, д. 120, Архангельск | 550.80 | 1971 | 2 |
ул. Победы, д. 120, к. 1, Архангельск | 533.20 | 1972 | 2 |
ул. Победы, д. 122, Архангельск | 762.40 | 2 | |
ул. Победы, д. 132, к. 1, Архангельск | 516.90 | 1969 | 2 |
ул. Победы, д. 134, Архангельск | 520.60 | 1968 | 2 |
ул. Победы, д. 136, Архангельск | 517.70 | 1968 | 2 |
ул. Победы, д. 138, Архангельск | 518.80 | 1968 | 2 |
ул. Победы, д. 142, Архангельск | 555.20 | 1921 | 2 |
ул. Победы, д. 142, к. 1, Архангельск | 415.10 | 1960 | 2 |
ул. Победы, д. 144, к. 1, Архангельск | 762.60 | 1926 | 2 |
ул. Победы, д. 146, Архангельск | 598.20 | 1933 | 2 |
ул. Победы, д. 148, Архангельск | 602.40 | 1931 | 2 |
ул. Победы, д. 150, Архангельск | 631.00 | 1968 | 2 |
ул. Победы, д. 156, Архангельск | 1323.50 | 1970 | 2 |
ул. Победы, д. 156, к. 1, Архангельск | 1027.50 | 1968 | 2 |
ул. Победы, д. 158, Архангельск | 1057.60 | 1971 | 2 |
ул. Родионова, д. 3, Архангельск | 533.00 | 1927 | 2 |
ул. Родионова, д. 4, Архангельск | 449.60 | 1951 | 2 |
ул. Родионова, д. 7, Архангельск | 580.00 | 1928 | 2 |
ул. Родионова, д. 8, Архангельск | 601.20 | 1931 | 2 |
ул. Родионова, д. 13, Архангельск | 762.10 | 1965 | 2 |
ул. Родионова, д. 17, Архангельск | 208.70 | 1912 | 2 |
ул. Родионова, д. 20, Архангельск | 899.20 | 1982 | 2 |
ул. Розы Люксембург, д. 65, к. 1, Архангельск | 428.40 | 1994 | 2 |
ул. Самойло, д. 10, к. 1, Архангельск | 5863.50 | 1980 | 9 |
ул. Свободы, д. 27, Архангельск | 2606.40 | 1974 | 5 |
ул. Сибирская, д. 5, Архангельск | 505.20 | 1917 | 2 |
ул. Сибирская, д. 11, Архангельск | 513.50 | 1950 | 2 |
ул. Сибирская, д. 28, Архангельск | 508.60 | 1992 | 2 |
ул. Сибирская, д. 29, Архангельск | 503.20 | 1992 | 2 |
ул. Сибирская, д. 30, Архангельск | 633.10 | 1927 | 2 |
ул. Сибирская, д. 31, Архангельск | 198.60 | 1917 | 1 |
ул. Сибирская, д. 32, Архангельск | 569.80 | 1956 | 2 |
ул. Сибирская, д. 33, Архангельск | 217.10 | 1925 | 1 |
ул. Сибирская, д. 35, Архангельск | 171.70 | 1927 | 1 |
ул. Сибирская, д. 36, Архангельск | 589.70 | 1927 | 2 |
ул. Сибирская, д. 38, Архангельск | 257.60 | 1961 | 1 |
ул. Советская, д. 54, Архангельск | 818.40 | 1935 | 2 |
ул. Советская, д. 63, к. 2, Архангельск | 725.40 | 1948 | 2 |
ул. Стахановская, д. 41, Архангельск | 325.60 | 1935 | 2 |
ул. Стахановская, д. 43, Архангельск | 684.40 | 1960 | 2 |
ул. Стахановская, д. 45, Архангельск | 785.50 | 1935 | 2 |
ул. Стахановская, д. 46, Архангельск | 607.60 | 1936 | 2 |
ул. Стахановская, д. 47, Архангельск | 448.00 | 1958 | 2 |
ул. Театральная, д. 49, Архангельск | 204.60 | 1930 | 1 |
ул. Урицкого, д. 70, Архангельск | 4135.20 | 1975 | 5 |
ул. Челюскинцев, д. 52, Архангельск | 387.90 | 1959 | 2 |
ул. Школьная, д. 75, Архангельск | 656.30 | 1954 | 2 |
ул. Школьная, д. 81, Архангельск | 553.80 | 1938 | 2 |
ул. Юности, д. 2, Архангельск | 639.40 | 1937 | 2 |
ул. Юности, д. 11, Архангельск | 756.50 | 1993 | 2 |
ул. Юности, д. 11, к. 1, Архангельск | 606.00 | 1993 | 2 |
ул. Юности, д. 12, Архангельск | 675.30 | 1951 | 2 |
ул. Юности, д. 13, Архангельск | 229.00 | 1952 | 2 |
пр-кт. Троицкий, д. 91, к. 1, Архангельск | 4494.00 | 2010 | 8 |
ул. Советская, д. 67, Архангельск | |||
ул. Поморская, д. 51, Архангельск | 7056.30 | 2016 | 9 |
д. 4, Талаги | 246.70 | 1960 | 1 |
д. 11, Талаги | 485.40 | 1953 | 2 |
д. 13, Талаги | 569.20 | 1970 | 2 |
д. 14, Талаги | 572.30 | 1970 | 2 |
д. 15, Талаги | 584.50 | 1982 | 2 |
д. 16, Талаги | 634.40 | 1989 | 2 |
д. 17, Талаги | 187.40 | 1989 | 2 |
д. 21, Талаги | 127.38 | 1975 | 1 |
д. 22, Талаги | 552.80 | 1981 | 2 |
д. 23, Талаги | 343.40 | 1983 | 2 |
д. 25, Талаги | 4879.30 | 1981 | 5 |
д. 26, Талаги | 4864.20 | 1982 | 5 |
д. 27, Талаги | 4866.00 | 1987 | 5 |
д. 32, Талаги | 1156.00 | 2015 | 3 |
д. 33, Талаги | 4921.10 | 1991 | 5 |
д. 35, Талаги | 149.80 | 1950 | 1 |
д. 36, Талаги | 553.50 | 1949 | 1 |
д. 38, Талаги | 140.90 | 1975 | 1 |
д. 44, Талаги | 194.00 | 1970 | 1 |
д. 89, Талаги | 79.70 | 1963 | 1 |
д. 90, Талаги | 76.60 | 1963 | 1 |
д. 111, Талаги | 47.50 | 1963 | 1 |
д. 115, Талаги | 301.30 | 1 | |
д. 117, Талаги | 580.90 | 2 | |
д. 121, Талаги | 588.90 | 2 | |
д. 16, к. а, Талаги | |||
д. 17, к. 1, Талаги | |||
д. 12, к. А, Талаги |