Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Полные данные по УК «Жилсервис», организация находится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 41, к. б , телефон: 84832636889.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Жилсервис» находится — 295 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Жилсервис»
- Руководитель: Матин Вячеслав Иванович
- ИНН: 3254502641
- ОГРН: 1083254010256
- Полное фирменное наименование: ООО "Жилсервис"
- Сокращенное наименование: УК «Жилсервис»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Брянская область, г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 41, к. б
- Дата получения лицензии: 28.04.2015
- Номер лицензии: 35
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Брянской области
Контакты
- Адрес: Брянская область, г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 41, к. б
- Телефон(ы): 84832636889
- Факс: 8(4832)737283
- Адрес диспетчерской службы: Брянская область, г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 41, к. б
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8(4832)631077
- E-mail: jilservisfok@mail.ru
Режим работы
- Режим работы: 8:00 — 17:00 пн, вт, ср, чт, пт перерыв 12:00 — 13.00;Аварийно-ремонтная служба: круглосуточно, телефон — 8(4832)631077; личный Прием граждан: среда 16:00 — 17:00
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Жилсервис»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| ул. 17 Сентября, д. 56, Брянск | 133.80 | 1970 | 1 |
| ул. 17 Сентября, д. 58, Брянск | 214.70 | 1969 | 1 |
| ул. 17 Сентября, д. 60, Брянск | 106.70 | 1974 | 1 |
| ул. 1-я Аллея, д. 1, Брянск | 3115.00 | 1991 | 5 |
| ул. 2-я Аллея, д. 1, Брянск | 2094.40 | 1957 | 3 |
| ул. 2-я Аллея, д. 3, Брянск | 1443.30 | 1957 | 3 |
| ул. 2-я Аллея, д. 5, Брянск | 2701.50 | 1960 | 4 |
| ул. 2-я Аллея, д. 7, Брянск | 441.50 | 1947 | 2 |
| ул. 2-я Аллея, д. 7, стр. а, Брянск | 1003.70 | 1982 | 5 |
| ул. 2-я Аллея, д. 9, Брянск | 432.90 | 1947 | 2 |
| ул. 2-я Аллея, д. 12, стр. а, Брянск | 3067.00 | 1990 | 5 |
| ул. 2-я Аллея, д. 18, Брянск | 1458.10 | 1964 | 4 |
| ул. 2-я Аллея, д. 18, стр. а, Брянск | 2147.70 | 1985 | 5 |
| ул. 2-я Аллея, д. 19, стр. а, Брянск | 1991.80 | 1994 | 5 |
| ул. 2-я Аллея, д. 23, Брянск | 503.00 | 1958 | 2 |
| ул. 2-я Аллея, д. 24, Брянск | 6326.90 | 1997 | 5 |
| ул. 2-я Аллея, д. 25, Брянск | 298.10 | 1960 | 2 |
| ул. 2-я Аллея, д. 29, Брянск | 675.40 | 1963 | 2 |
| ул. Белорусская, д. 32, Брянск | 1643.30 | 1964 | 5 |
| ул. Белорусская, д. 34, Брянск | 2901.70 | 1967 | 5 |
| ул. Белорусская, д. 36, Брянск | 1710.90 | 1966 | 5 |
| ул. Белорусская, д. 38, Брянск | 2869.50 | 1968 | 5 |
| ул. Белорусская, д. 38а, Брянск | 3057.70 | 1986 | 5 |
| ул. Белорусская, д. 40, Брянск | 2873.00 | 1968 | 5 |
| ул. Белорусская, д. 42, Брянск | 2941.80 | 1970 | 5 |
| ул. Белорусская, д. 42, стр. а, Брянск | 5622.50 | 1992 | 5 |
| ул. Белорусская, д. 50, Брянск | 4937.90 | 1995 | 5 |
| ул. Белорусская, д. 54, Брянск | 4662.30 | 1995 | 5 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 1, Брянск | 1359.00 | 1959 | 4 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 2, Брянск | 1364.30 | 1961 | 4 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 3, Брянск | 2716.60 | 1958 | 4 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 4, Брянск | 2149.60 | 1961 | 4 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 5, Брянск | 1338.10 | 1959 | 4 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 6, Брянск | 2193.60 | 1961 | 4 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 8, Брянск | 3423.40 | 1961 | 5 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 10, Брянск | 2290.30 | 1962 | 4 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 12, Брянск | 2235.60 | 1962 | 4 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 14, Брянск | 1371.00 | 1960 | 4 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 71, Брянск | 5084.10 | 1976 | 5 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 75, Брянск | 3662.30 | 1971 | 5 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д. 88а, Брянск | 6256.70 | 1989 | 5 |
| ул. Вокзальная, д. 2, Брянск | 405.20 | 1949 | 2 |
| ул. Вокзальная, д. 5, Брянск | 523.20 | 1965 | 2 |
| ул. Вокзальная, д. 9, Брянск | 855.20 | 1978 | 2 |
| ул. Гомельская, д. 1, Брянск | 2189.30 | 1963 | 4 |
| ул. Гомельская, д. 57, Брянск | 3205.70 | 1995 | 5 |
| ул. Гомельская, д. 59, Брянск | 4714.40 | 1995 | 5 |
| ул. Дзержинского, д. 1, Брянск | 3119.90 | 1957 | 3 |
| ул. Дзержинского, д. 3, Брянск | 2298.60 | 1959 | 3 |
| ул. Дзержинского, д. 7, Брянск | 1852.00 | 1966 | 5 |
| ул. Дзержинского, д. 7, стр. а, Брянск | 1860.20 | 1971 | 5 |
| ул. Дзержинского, д. 15, Брянск | 152.20 | 1950 | 1 |
| ул. Дзержинского, д. 36, Брянск | 1420.80 | 1991 | 4 |
| ул. Дзержинского, д. 40, стр. а, Брянск | 2993.40 | 1993 | 5 |
| ул. Дзержинского, д. 42, Брянск | 965.60 | 1945 | 2 |
| ул. Дзержинского, д. 42, стр. а, Брянск | 2334.50 | 1987 | 5 |
| ул. Дзержинского, д. 44, Брянск | 3210.00 | 1992 | 5 |
| ул. Дзержинского, д. 48, Брянск | 3083.00 | 1983 | 5 |
| ул. Донская, д. 3, Брянск | 266.80 | 1947 | 1 |
| ул. Ермакова, д. 1, Брянск | 4876.40 | 1986 | 5 |
| ул. Ермакова, д. 19, Брянск | 3086.70 | 1981 | 5 |
| ул. Ермакова, д. 36, Брянск | 3403.30 | 1993 | 5 |
| ул. Жуковского, д. 23, Брянск | 3099.70 | 1989 | 5 |
| ул. Жуковского, д. 26, Брянск | 2940.90 | 1987 | 5 |
| пер. Загородный, д. 20, Брянск | 1674.50 | 1991 | 3 |
| пер. Загородный, д. 22, Брянск | 1637.60 | 1994 | 3 |
| ул. Киевская, д. 30, Брянск | 3096.80 | 1993 | 5 |
| ул. Киевская, д. 36, Брянск | 2923.50 | 1968 | 5 |
| ул. Киевская, д. 44, Брянск | 4235.40 | 1981 | 5 |
| ул. Киевская, д. 44, стр. А, Брянск | 5091.30 | 1982 | 5 |
| ул. Коммунаров, д. 6, Брянск | 4357.70 | 1982 | 5 |
| ул. Конотопская, д. 12, Брянск | 4884.20 | 1973 | 5 |
| ул. Котовского, д. 1, Брянск | 4896.20 | 1967 | 5 |
| ул. Котовского, д. 1, стр. а, Брянск | 1388.80 | 1959 | 4 |
| ул. Котовского, д. 2, стр. а, Брянск | 1305.20 | 1961 | 4 |
| ул. Котовского, д. 3, Брянск | 1607.70 | 1988 | 5 |
| ул. Котовского, д. 4, Брянск | 3739.10 | 1972 | 5 |
| ул. Котовского, д. 20, Брянск | 3050.70 | 1988 | 5 |
| ул. Котовского, д. 21, Брянск | 628.40 | 1961 | 2 |
| ул. Котовского, д. 25, Брянск | 322.70 | 1958 | 2 |
| ул. Котовского, д. 27, Брянск | 293.80 | 1958 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 1, Брянск | 408.70 | 1953 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 2, Брянск | 1333.50 | 1960 | 4 |
| ул. Красных Партизан, д. 3, Брянск | 735.10 | 1949 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 4, Брянск | 660.30 | 1952 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 5, Брянск | 738.60 | 1949 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 6, Брянск | 522.90 | 1952 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 7, Брянск | 1371.00 | 1963 | 4 |
| ул. Красных Партизан, д. 8, Брянск | 914.70 | 1952 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 9, Брянск | 1302.60 | 1948 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 10, Брянск | 502.00 | 1947 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 10, стр. а, Брянск | 945.80 | 1984 | 5 |
| ул. Красных Партизан, д. 11, Брянск | 2732.20 | 1966 | 4 |
| ул. Красных Партизан, д. 13, Брянск | 506.60 | 1946 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 14, Брянск | 1908.70 | 1996 | 5 |
| ул. Красных Партизан, д. 15, Брянск | 1303.50 | 1948 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 16, Брянск | 1698.30 | 1951 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 18, Брянск | 1443.40 | 1951 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 19, Брянск | 513.70 | 1948 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 19, стр. а, Брянск | 1609.20 | 1985 | 5 |
| ул. Красных Партизан, д. 20, Брянск | 537.40 | 1956 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 21, Брянск | 504.70 | 1955 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 22, Брянск | 816.60 | 1963 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 25, Брянск | 2452.10 | 1994 | 5 |
| ул. Красных Партизан, д. 26, Брянск | 295.00 | 1960 | 2 |
| ул. Красных Партизан, д. 27, Брянск | 1758.60 | 1966 | 5 |
| ул. Красных Партизан, д. 29, Брянск | 1373.80 | 1967 | 4 |
| ул. Красных Партизан, д. 34, Брянск | 3558.10 | 1970 | 5 |
| ул. Красных Партизан, д. 36, Брянск | 1179.50 | 1992 | 5 |
| ул. Красных Партизан, д. 36, стр. а, Брянск | 1182.70 | 1991 | 5 |
| ул. Менжинского, д. 1, Брянск | 294.20 | 1958 | 2 |
| ул. Менжинского, д. 4, Брянск | 1693.00 | 1963 | 4 |
| ул. Менжинского, д. 11, стр. а, Брянск | 3833.50 | 1990 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 5, Брянск | 4867.20 | 1976 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 7, Брянск | 4379.70 | 1977 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 10/2, Брянск | 3344.30 | 1972 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 10/3, Брянск | 3331.60 | 1972 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 10/4, Брянск | 3948.00 | 1989 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 10/5, Брянск | 544.20 | 1958 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 10/6, Брянск | 289.60 | 1959 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 10/7, Брянск | 178.70 | 1958 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 10/8, Брянск | 122.60 | 1958 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 10/12, Брянск | 131.90 | 1957 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 10/13, Брянск | 209.80 | 1957 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 10/16, Брянск | 178.00 | 1959 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 10/17, Брянск | 171.60 | 1957 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 10/18, Брянск | 96.20 | 1957 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 10/19, Брянск | 139.70 | 1961 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 10/20, Брянск | 228.10 | 1955 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 10/21, Брянск | 123.10 | 1956 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 10/22, Брянск | 3433.60 | 1976 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 10/22, стр. А, Брянск | 1535.70 | 1995 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 10/23, Брянск | 295.10 | 1961 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 10/24, Брянск | 428.90 | 1962 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 13, Брянск | 4305.40 | 1979 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 14, Брянск | 4134.20 | 1967 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 16, Брянск | 4139.20 | 1967 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 17, Брянск | 1579.90 | 1988 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 18, Брянск | 3000.70 | 1967 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 18, стр. Б, Брянск | 1190.00 | 1990 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 20, Брянск | 2993.10 | 1967 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 20, стр. А, Брянск | 1218.70 | 1994 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 21, Брянск | 3652.10 | 1980 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 22, Брянск | 4194.90 | 1967 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 23, Брянск | 3312.70 | 1985 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 24, Брянск | 4120.30 | 1967 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 28, Брянск | 3126.70 | 1970 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 30, Брянск | 3063.20 | 1971 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 33, Брянск | 431.50 | 1953 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 34, Брянск | 2658.70 | 1963 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 34, стр. а, Брянск | 2475.20 | 1963 | 4 |
| пр-кт. Московский, д. 35, Брянск | 419.40 | 1952 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 36, Брянск | 2758.90 | 1961 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 38, Брянск | 1597.10 | 1964 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 44, Брянск | 3780.80 | 1963 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 46, Брянск | 465.50 | 1956 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 48, стр. а, Брянск | 1777.60 | 1991 | 6 |
| пр-кт. Московский, д. 49, Брянск | 246.30 | 1959 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 50, Брянск | 3781.80 | 1963 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 51, Брянск | 294.10 | 1959 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 52, Брянск | 3715.90 | 1965 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 53, Брянск | 275.60 | 1958 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 55, Брянск | 480.90 | 1951 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 55, стр. а, Брянск | 302.50 | 1957 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 56, Брянск | 3097.20 | 1956 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 57, Брянск | 148.00 | 1941 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 58, Брянск | 2109.00 | 1955 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 60, Брянск | 2187.20 | 1955 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 82, Брянск | 705.40 | 1954 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 90а, Брянск | 1713.50 | 1964 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 92, Брянск | 1976.10 | 1963 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 94, Брянск | 508.80 | 1952 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 94, стр. а, Брянск | 1180.40 | 1990 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 95, Брянск | 715.60 | 1958 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 95, стр. а, Брянск | 1048.90 | 1950 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 95, стр. б, Брянск | 236.00 | 1949 | 1 |
| пр-кт. Московский, д. 96, Брянск | 521.60 | 1952 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 98, Брянск | 499.60 | 1947 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 100, Брянск | 1308.00 | 1961 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 100, стр. а, Брянск | 306.00 | 1961 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 101, Брянск | 1007.90 | 1935 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 102, Брянск | 2113.90 | 1962 | 4 |
| пр-кт. Московский, д. 104, Брянск | 1283.50 | 1959 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 106, Брянск | 1908.30 | 1959 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 108, Брянск | 2229.90 | 1958 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 110, Брянск | 2175.70 | 1957 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 112, Брянск | 1936.40 | 1958 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 114, Брянск | 1632.90 | 1960 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 116, Брянск | 1543.20 | 1961 | 3 |
| пр-кт. Московский, д. 118, Брянск | 303.00 | 1960 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 120, Брянск | 309.90 | 1960 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 122, Брянск | 309.70 | 1961 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 124, Брянск | 497.00 | 1951 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 126, Брянск | 674.70 | 1951 | 2 |
| пр-кт. Московский, д. 128, Брянск | 1971.60 | 1963 | 4 |
| пр-кт. Московский, д. 132, Брянск | 1701.10 | 1967 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 132, стр. а, Брянск | 2679.60 | 1969 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 134, Брянск | 3750.90 | 1968 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 136, Брянск | 2011.00 | 1971 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 136, стр. а, Брянск | 1190.60 | 1986 | 6 |
| пр-кт. Московский, д. 138, Брянск | 3537.70 | 1971 | 5 |
| пр-кт. Московский, д. 138, стр. а, Брянск | 2459.10 | 1977 | 5 |
| проезд. Ново-Дзержинский, д. 43, Брянск | 3718.80 | 1993 | 5 |
| проезд. Ново-Дзержинский, д. 45, Брянск | 3414.90 | 1989 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 3в, Брянск | 2917.90 | 1963 | 4 |
| ул. Новозыбковская, д. 5, Брянск | 2917.00 | 1965 | 4 |
| ул. Новозыбковская, д. 9, Брянск | 3599.60 | 1979 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 9, к. 1, Брянск | 2968.80 | 1987 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 11, стр. б, Брянск | 2489.60 | 1979 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 12, Брянск | 2715.10 | 1965 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 13, Брянск | 3550.80 | 1975 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 14, Брянск | 2708.00 | 1962 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 14, стр. а, Брянск | 1719.10 | 1966 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 14, стр. б, Брянск | 3577.00 | 1967 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 15, Брянск | 3846.30 | 1965 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 16, Брянск | 2719.10 | 1964 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 16, стр. а, Брянск | 3538.30 | 1968 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 17, Брянск | 3346.40 | 1967 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 17а, Брянск | 2867.70 | 1966 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 18, Брянск | 3944.70 | 1964 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 18, стр. а, Брянск | 1223.00 | 1996 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 24, Брянск | 3744.30 | 1968 | 5 |
| ул. Новозыбковская, д. 26, Брянск | 1528.60 | 1988 | 5 |
| пер. Новозыбковский, д. 1, Брянск | 2930.70 | 1967 | 4 |
| пер. Новозыбковский, д. 3, Брянск | 3417.10 | 1965 | 5 |
| пер. Новозыбковский, д. 9, Брянск | 5114.80 | 1972 | 5 |
| ул. Олега Кошевого, д. 65, Брянск | 3091.00 | 1980 | 5 |
| ул. Олега Кошевого, д. 74, Брянск | 2906.90 | 1978 | 5 |
| ул. Олега Кошевого, д. 75, Брянск | 574.70 | 1961 | 2 |
| ул. Олега Кошевого, д. 76, Брянск | 3570.70 | 1965 | 5 |
| ул. Олега Кошевого, д. 76б, Брянск | 2747.10 | 1980 | 5 |
| ул. Олега Кошевого, д. 77, Брянск | 273.00 | 1945 | 1 |
| ул. Олега Кошевого, д. 78, Брянск | 3347.80 | 1971 | 5 |
| ул. Олега Кошевого, д. 80, Брянск | 3465.40 | 1971 | 5 |
| ул. Олега Кошевого, д. 83, Брянск | 100.10 | 1947 | 1 |
| ул. Олега Кошевого, д. 87, Брянск | 115.90 | 1946 | 1 |
| ул. Полесская, д. 2, Брянск | 3003.80 | 1983 | 5 |
| ул. Полесская, д. 3, Брянск | 3107.00 | 1995 | 5 |
| ул. Полесская, д. 8, Брянск | 4019.10 | 1976 | 5 |
| ул. Полесская, д. 8, стр. А, Брянск | 3588.70 | 1980 | 5 |
| пер. Полесский, д. 1, Брянск | 3453.80 | 1987 | 5 |
| пер. Рыночный, д. 2, Брянск | 3381.80 | 1993 | 5 |
| пер. Рыночный, д. 4, Брянск | 3367.10 | 1990 | 5 |
| пер. Рыночный, д. 6, Брянск | 3454.10 | 1991 | 5 |
| ул. Севская, д. 10, Брянск | 3408.00 | 1995 | 5 |
| ул. Севская, д. 13, Брянск | 5058.80 | 1985 | 5 |
| ул. Севская, д. 15, Брянск | 4911.40 | 1983 | 5 |
| ул. Севская, д. 17, Брянск | 4851.50 | 1982 | 5 |
| ул. Севская, д. 19, Брянск | 5037.70 | 1988 | 5 |
| ул. Севская, д. 21, Брянск | 6203.50 | 1996 | 5 |
| ул. Транспортная, д. 2, Брянск | 2146.80 | 1961 | 4 |
| ул. Транспортная, д. 3, Брянск | 591.60 | 1959 | 2 |
| ул. Транспортная, д. 4, Брянск | 929.90 | 1957 | 2 |
| ул. Транспортная, д. 6, Брянск | 296.00 | 1959 | 2 |
| ул. Транспортная, д. 8, Брянск | 298.30 | 1959 | 2 |
| ул. Транспортная, д. 10, Брянск | 1654.90 | 1960 | 3 |
| ул. Транспортная, д. 12, Брянск | 312.40 | 1958 | 2 |
| ул. Транспортная, д. 14, Брянск | 290.80 | 1958 | 2 |
| ул. Транспортная, д. 18, Брянск | 4816.10 | 1986 | 5 |
| ул. Транспортная, д. 20, Брянск | 2973.20 | 2003 | 5 |
| ул. Тухачевского, д. 15, Брянск | 2165.40 | 1961 | 4 |
| ул. Уральская, д. 100, Брянск | 3302.20 | 1983 | 5 |
| ул. Уральская, д. 100а, Брянск | 3489.10 | 1983 | 5 |
| пер. Уральский, д. 12, Брянск | 4035.40 | 1992 | 5 |
| пер. Уральский, д. 14, Брянск | 4165.00 | 1994 | 5 |
| ул. Чапаева, д. 2, Брянск | 1590.80 | 1958 | 3 |
| ул. Чапаева, д. 4, Брянск | 1369.50 | 1960 | 4 |
| ул. Чапаева, д. 6, Брянск | 2088.20 | 1953 | 3 |
| ул. Чапаева, д. 8, Брянск | 1956.80 | 1953 | 3 |
| ул. Челюскинцев, д. 2, Брянск | 1888.30 | 1987 | 5 |
| ул. Челюскинцев, д. 4, Брянск | 6514.90 | 1974 | 5 |
| ул. Челюскинцев, д. 12, Брянск | 155.20 | 1948 | 1 |
| ул. Челюскинцев, д. 14, Брянск | 590.90 | 1960 | 2 |
| ул. Челюскинцев, д. 16, Брянск | 155.40 | 1948 | 1 |
| ул. Челюскинцев, д. 17, Брянск | 2173.40 | 1961 | 4 |
| ул. Челюскинцев, д. 18, Брянск | 278.10 | 1948 | 1 |
| ул. Челюскинцев, д. 22, Брянск | 285.30 | 1959 | 2 |
| ул. Чкалова, д. 2, Брянск | 2350.50 | 1983 | 5 |
| ул. Шолохова, д. 37, Брянск | 2130.10 | 1990 | 5 |
| ул. Шолохова, д. 37, стр. а, Брянск | 1716.60 | 1992 | 5 |
| ул. Шолохова, д. 37, стр. в, Брянск | 3304.30 | 1993 | 5 |
| ул. Шолохова, д. 39, Брянск | 4239.00 | 1983 | 5 |
| ул. Шолохова, д. 41, Брянск | 1784.90 | 1964 | 5 |
| ул. Шолохова, д. 43, Брянск | 3581.00 | 1966 | 5 |
| ул. Шолохова, д. 45, Брянск | 3750.80 | 1970 | 5 |
| ул. Шолохова, д. 47, Брянск | 4119.20 | 1970 | 5 |
| ул. Шолохова, д. 62, Брянск | 4863.70 | 1979 | 5 |
| км. Шоссе Карачевское 4, д. 1, Брянск | 1048.60 | 1982 | 2 |
| км. Шоссе Карачевское 4, д. 1, стр. а, Брянск | 510.00 | 1987 | 2 |
| км. Шоссе Карачевское 4, д. 3, Брянск | 3576.00 | 1993 | 5 |
| ул. Щербакова, д. 58, стр. б, Брянск | 387.10 | 1986 | 2 |
| ул. Щербакова, д. 60, стр. б, Брянск | 615.30 | 1987 | 2 |
| ул. Щербакова, д. 62, стр. б, Брянск | 1366.20 | 1990 | 3 |
| ул. Щербакова, д. 64, стр. б, Брянск | 1355.40 | 1992 | 3 |
| ул. Щербакова, д. 66, стр. б, Брянск | 1548.40 | 1999 | 3 |
Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
