Управляющая компания «ЖилДом»

Полные данные по УК «ЖилДом», организация находится по адресу: АО. Чукотский, г. Анадырь, ул. Строителей, д. 15  , телефон: 89160329403.Официальный сайт и личный кабинет: жилдом45.уксайт.рф.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «ЖилДом» находится — 132 дома.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «ЖилДом»
  • Руководитель: Петренко Александр Александрович
  • ИНН: 8709570245
  • ОГРН: 1158709000020
  • Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЖилДом"
  • Сокращенное наименование: УК «ЖилДом»
  • Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
  • Адрес регистрации ЮЛ: АО. Чукотский, г. Анадырь, ул. Строителей, д. 15
  • Дата получения лицензии: 24.04.2015
  • Номер лицензии: 010
  • Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Департамента промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа

Контакты

  • Адрес: АО. Чукотский, г. Анадырь, ул. Строителей, д. 15  
  • Телефон(ы): 89160329403
  • Факс: 84273298229
  • Адрес диспетчерской службы: АО. Чукотский, р-н. Анадырский, с. Марково, ул. Берзина, д. 12
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: с. Марково: 89644813625; с. Ваеги: 84273298229, 89644815965, п.Угольные копи: 8-964-480-12-34 2,.8-968-141-67-72, 8-924-665-78-68
  • E-mail: livedhouse@yandex.ru
  • Сайт: жилдом45.уксайт.рф

Режим работы

  • Режим работы: понедельник — пятница, с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-30с. Марково: понедельник — пятница, с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-30; Прием граждан : Понедельник,четверг, с 10-00 до 12-00ч; вторник с 15-00 до 17-00 ч. по адресу: АО Чукотский, р-н. Анадырский, с. Марково, ул. Берзина, Дом 12 кабинет ком.директорас.Ваеги: 9-00 — 18-00 перерыв на обед с 13-00 — 14-30 кассир( оформление паспортов и прописки) 13-00- 14-30 и 18-00- 20-00. Прием граждан :ежедневно 9-00 — 18-00.п.Угольные копи режим работы и приема граждан: 1) вторник — пятница С 09-00 ДО 17-00, перерыв С 12-00 ДО 13-00 2) суббота С 10-00 ДО 13-00 БЕЗ ПЕРЕРЫВА 3) ВОСКРЕСЕНЬЕ, понедельник выходной
  • Режим работы диспетчерской службы: АО. Чукотский, р-н. Анадырский, с. Марково, ул. Берзина, Дом 12 -круглосуточно.с.Ваеги ул.Школьная, д.4 кв.8, тел. раб. 84273298229 с 9-00 — 18-00; круглосуточно-моб. Тел. мастера участка 89644815965.п.Угольные копи:1)электрик, с 09-00 до 19-00, тел. 8-964-480-12-34 2) слесарь, с 09-00 до 19-00, тел.8-968-141-67-72 3)аварийная, круглосуточно, тел. 8-924-665-78-68

Список домов, обслуживаемых УК «ЖилДом»

Адрес Площадь Год Этажей
д. 6, Чуванское 53.00 1976 1
д. 7, Чуванское 72.90 1956 1
д. 8, Чуванское 61.10 1955 1
д. 17, Чуванское 64.80 1956 1
д. 18, Чуванское 115.40 1984 1
д. 19, Чуванское 180.90 1974 1
д. 20, Чуванское 118.80 1984 1
д. 22, Чуванское 119.30 1986 1
д. 23, Чуванское 126.70 1991 1
д. 28, Чуванское 55.80 1970 1
д. 31, Чуванское 117.00 1984 1
д. 32, Чуванское 61.80 1956 1
д. 33, Чуванское 115.20 1984 1
д. 36, Чуванское 119.10 1985 1
д. 37, Чуванское 117.30 1985 1
д. 38, Чуванское 168.10 1990 1
д. 39, Чуванское 165.90 1990 1
д. 40, Чуванское 167.30 1990 1
д. 41, Чуванское 177.50 1990 1
д. 42, Чуванское 176.00 1993 1
д. 55, Чуванское 60.00 1982 1
д. 5, Ламутское 136.90 1980 1
д. 6, Ламутское 63.30 1952 1
д. 15, Ламутское 65.70 1955 1
д. 16, Ламутское 60.10 1955 1
д. 17, Ламутское 64.80 1954 1
д. 18, Ламутское 76.50 1956 1
д. 19, Ламутское 175.50 1982 1
д. 20, Ламутское 225.00 1972 1
д. 21, Ламутское 126.00 1990 1
д. 22, Ламутское 140.80 1990 1
д. 23, Ламутское 128.90 1990 1
д. 24, Ламутское 131.50 1990 1
д. 25, Ламутское 166.50 1991 1
д. 26, Ламутское 161.70 1991 1
д. 27, Ламутское 159.00 1991 1
д. 28, Ламутское 161.20 1990 1
д. 29, Ламутское 105.20 2001 1
д. 31, Ламутское 107.80 2004 1
д. 32, Ламутское 110.50 2005 1
д. 33, Ламутское 100.80 2007 1
д. 34, Ламутское 110.70 2008 1
ул. Березкина, д. 20, Марково 73.70 1974 1
ул. Березкина, д. 22, Марково 74.90 1947 1
ул. Берзина, д. 7, Марково 355.90 1966 2
ул. Берзина, д. 10, Марково 230.80 1963 1
ул. Берзина, д. 11, Марково 437.50 2012 1
ул. Берзина, д. 12, Марково 527.00 1981 2
ул. Берзина, д. 13, Марково 437.50 2013 1
ул. Берзина, д. 18, Марково 1077.10 1984 3
ул. Берзина, д. 22а, Марково 691.70 1979 2
ул. Берзина, д. 24а, Марково 700.40 1980 2
ул. Больничная, д. 5, Марково 828.00 1978 2
ул. Больничная, д. 9, Марково 370.40 1988 1
ул. Больничная, д. 10, Марково 786.10 1978 2
ул. Больничная, д. 12, Марково 577.20 1973 2
ул. Больничная, д. 13, Марково 788.10 1982 2
ул. Больничная, д. 14, Марково 1027.70 1982 3
ул. Больничная, д. 15, Марково 777.80 1981 2
ул. Набережная, д. 15, Марково 133.80 1997 1
ул. Набережная, д. 16, Марково 173.90 1970 1
ул. Набережная, д. 30, Марково 172.50 1996 2
ул. Полярная, д. 1, Марково 1422.60 1985 4
ул. Полярная, д. 3, Марково 1406.10 2002 3
ул. Полярная, д. 5, Марково 465.80 1990 2
ул. Полярная, д. 7, Марково 1456.60 2001 4
ул. Полярная, д. 9, Марково 1405.90 1986 4
ул. Портовая, д. 3а, Марково 585.10 1976 2
ул. Портовая, д. 5, Марково 937.70 1983 3
ул. Портовая, д. 7, Марково 952.60 1985 3
ул. Портовая, д. 9, Марково 936.30 1987 3
ул. Портовая, д. 16, Марково 114.40 1989 1
ул. Портовая, д. 22, Марково 107.90 1991 1
ул. Совхозная, д. 1б, Марково 108.50 1979 1
ул. Совхозная, д. 17, Марково 600.50 1981 2
ул. Строительная, д. 10, Марково 114.30 1989 1
ул. Строительная, д. 11, Марково 52.70 1966 1
ул. Строительная, д. 12, Марково 57.00 1946 1
ул. Строительная, д. 18, Марково 1685.70 1978 2
ул. Набережная, д. 1, Снежное 93.90 1936 1
ул. Набережная, д. 3, Снежное 167.80 1960 1
ул. Набережная, д. 5, Снежное 99.90 1959 1
ул. Набережная, д. 7, Снежное 152.30 1960 1
ул. Набережная, д. 13, Снежное 397.40 1971 2
ул. Советская, д. 4, Снежное 581.60 1974 2
ул. Советская, д. 5, Снежное 388.60 1936 1
ул. Советская, д. 6, Снежное 579.00 1977 2
ул. Советская, д. 10, Снежное 845.20 1989 2
ул. Советская, д. 12, Снежное 824.10 1989 2
ул. Тундровая, д. 1, Снежное 300.90 1965 1
ул. Тундровая, д. 5, Снежное 272.10 1963 1
ул. Центральная, д. 4, Снежное 259.10 1962 1
ул. Центральная, д. 6, Снежное 131.60 1960 1
ул. Центральная, д. 8, Снежное 172.70 1960 1
ул. Центральная, д. 10, Снежное 161.10 1956 1
ул. Центральная, д. б/н, Снежное 354.70 1980 2
ул. Октябрьская, д. 18, Угольные Копи 2139.80 1975 5
ул. Октябрьская, д. 19, Угольные Копи 2128.70 1987 5
ул. Полярная, д. 3, Угольные Копи 1274.60 1993
ул. Советская, д. 51, Угольные Копи 2138.20 1983 5
ул. Советская, д. 53, Угольные Копи 2104.80 1984 5
ул. Советская, д. 55, Угольные Копи 2135.70 1986 5
ул. Школьная, д. 16, Угольные Копи 2141.90 1987 5
ул. Школьная, д. 18, Угольные Копи 2136.70 1988 5
ул. Школьная, д. 18А, Угольные Копи 2136.90 1989 5
ул. Школьная, д. 20, Угольные Копи 2143.70 1990 5
ул. Первомайская, д. 11б, Угольные Копи 523.90 2015
ул. Портовая, д. 17а, Угольные Копи 536.80 2015
ул. Портовая, д. 19, Угольные Копи 442.19 2014 2
ул. Лесная, д. 4, Ваеги 568.50 1976 2
ул. Лесная, д. 5, Ваеги 143.40 1991 1
ул. Лесная, д. 7, Ваеги 177.20 1991 1
ул. Лесная, д. 10, Ваеги 563.30 1978 2
ул. Лесная, д. 12, Ваеги 47.80 1952 1
ул. Лесная, д. 19, Ваеги 57.50 1960 1
ул. Лесная, д. 20, Ваеги 433.80 2011 1
пер. Почтовый, д. 7, Ваеги 99.80 1972 1
пер. Почтовый, д. 8, Ваеги 72.30 1952 1
пер. Почтовый, д. 12, Ваеги 50.50 1953 1
пер. Почтовый, д. 21, Ваеги 48.70 1960 1
ул. Речная, д. 1, Ваеги 117.20 1988 1
ул. Речная, д. 8, Ваеги 155.80 1957 1
ул. Советская, д. 1, Ваеги 151.50 1976 1
ул. Советская, д. 7, Ваеги 63.30 1970 1
ул. Советская, д. 16, Ваеги 85.30 1955 1
ул. Центральная, д. 19, Ваеги 48.10 1953 1
ул. Центральная, д. 20, Ваеги 85.60 1960 1
ул. Центральная, д. 22, Ваеги 77.90 1977 1
ул. Центральная, д. 23, Ваеги 60.30 1953 1
ул. Школьная, д. 1, Ваеги 856.30 1986 2
ул. Школьная, д. 2, Ваеги 846.80 1983 2
ул. Школьная, д. 4, Ваеги 764.10 2003 2

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Напишите свой отзыв в комментариях

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: