Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
Полные данные по УК «ЖЭУ-17», организация находится по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. Ленина, д. 3А , телефон: 8 (4832) 71-40-91.Официальный сайт и личный кабинет: jeu17.ru.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «ЖЭУ-17» находится — 110 домов.

Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «ЖЭУ-17»
- Руководитель: Антонова Галина Васильевна
- ИНН: 3254502240
- ОГРН: 1083254008705
- Полное фирменное наименование: ООО "ЖЭУ-17"
- Сокращенное наименование: УК «ЖЭУ-17»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Брянская область, г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. Ленина, д. 3А
- Дата получения лицензии: 28.04.2015
- Номер лицензии: 29
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Брянской области
Контакты
- Адрес: Брянская область, г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. Ленина, д. 3А
- Телефон(ы): 8 (4832) 71-40-91
- E-mail: bbgeu17@yandex.ru
- Сайт: jeu17.ru
Режим работы
- Режим работы: ПН-ПТ 8.00-17.00, СБ, ВС выходной ; АРС — круглосуточноЧасы приёма граждан по личным вопросам понедельник 15-00 – 16-00 четверг 15-00 – 16-00
Список домов, обслуживаемых УК «ЖЭУ-17»
| Адрес | Площадь | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| ул. 1 Мая, д. 30, Белые Берега | 947.70 | 1966 | 2 |
| ул. 2-я Брянская, д. 30, Белые Берега | 362.80 | 1988 | 2 |
| ул. 2-я Брянская, д. 30а, Белые Берега | 314.80 | 1988 | 2 |
| ул. 2-я Брянская, д. 30б, Белые Берега | 306.00 | 1989 | 2 |
| ул. 2-я Брянская, д. 31, Белые Берега | 281.60 | 1986 | 2 |
| ул. 2-я Брянская, д. 31а, Белые Берега | 286.20 | 1986 | 2 |
| ул. 2-я Брянская, д. 32, Белые Берега | 296.80 | 1992 | 2 |
| ул. 2-я Брянская, д. 33, Белые Берега | 271.40 | 1995 | 2 |
| ул. 2-я Брянская, д. 34, Белые Берега | 288.50 | 1995 | 2 |
| ул. Белобережская, д. 25, Белые Берега | 3550.00 | 1999 | 5 |
| ул. Вали Сафроновой, д. 1, Белые Берега | 766.20 | 1969 | 2 |
| ул. Вали Сафроновой, д. 2, Белые Берега | 3028.40 | 1968 | 4 |
| ул. Вали Сафроновой, д. 3, Белые Берега | 3798.20 | 1970 | 5 |
| ул. Вокзальная, д. 9, Белые Берега | 4604.90 | 1988 | 5 |
| ул. Вокзальная, д. 11, Белые Берега | 577.70 | 1952 | 2 |
| ул. Вокзальная, д. 13, Белые Берега | 983.90 | 1952 | 2 |
| ул. Вокзальная, д. 15, Белые Берега | 963.90 | 1950 | 2 |
| ул. Вокзальная, д. 17, Белые Берега | 988.70 | 1951 | 2 |
| ул. Карла Маркса, д. 1, Белые Берега | 1481.80 | 1947 | 3 |
| ул. Карла Маркса, д. 3, Белые Берега | 437.60 | 1958 | 2 |
| ул. Карла Маркса, д. 7, Белые Берега | 436.90 | 1958 | 2 |
| ул. Карла Маркса, д. 9, Белые Берега | 1375.00 | 1952 | 3 |
| ул. Карла Маркса, д. 10, Белые Берега | 446.10 | 1958 | 2 |
| ул. Карла Маркса, д. 11 а, Белые Берега | 1428.40 | 1982 | 3 |
| ул. Коминтерна, д. 2, Белые Берега | 732.10 | 1955 | 2 |
| ул. Коминтерна, д. 5, Белые Берега | 987.30 | 1952 | 2 |
| ул. Коминтерна, д. 9, Белые Берега | 1474.30 | 1937 | 3 |
| ул. Коминтерна, д. 10, Белые Берега | 993.30 | 1953 | 2 |
| ул. Коминтерна, д. 11, Белые Берега | 3641.60 | 1992 | 5 |
| ул. Коминтерна, д. 12, Белые Берега | 497.70 | 1953 | 2 |
| ул. Коминтерна, д. 14, Белые Берега | 363.20 | 1953 | 2 |
| ул. Коминтерна, д. 16, Белые Берега | 394.65 | 1955 | 2 |
| ул. Коминтерна, д. 18, Белые Берега | 1098.90 | 1954 | 2 |
| ул. Коминтерна, д. 23, Белые Берега | 741.40 | 1958 | 2 |
| ул. Коминтерна, д. 23 а, Белые Берега | 733.20 | 1958 | 2 |
| ул. Коминтерна, д. 24, Белые Берега | 3774.00 | 1986 | 5 |
| ул. Коминтерна, д. 26, Белые Берега | 2815.80 | 1990 | 5 |
| ул. Куйбышева, д. 66, Белые Берега | 2088.50 | 2011 | 3 |
| ул. Куйбышева, д. 68, Белые Берега | 2114.10 | 2011 | 3 |
| ул. Ленина, д. 5, Белые Берега | 409.30 | 1949 | 2 |
| ул. Ленина, д. 7, Белые Берега | 789.90 | 1953 | 2 |
| ул. Ленина, д. 7 а, Белые Берега | 394.70 | 1954 | 2 |
| ул. Ленина, д. 8, Белые Берега | 409.10 | 1949 | 2 |
| ул. Ленина, д. 9, Белые Берега | 991.40 | 1952 | 2 |
| ул. Ленина, д. 10, Белые Берега | 1474.10 | 1935 | 3 |
| ул. Ленина, д. 11, Белые Берега | 790.50 | 1952 | 2 |
| ул. Ленина, д. 11 а, Белые Берега | 392.40 | 1954 | 2 |
| ул. Ленина, д. 12, Белые Берега | 435.30 | 1958 | 2 |
| ул. Ленина, д. 13, Белые Берега | 392.20 | 1949 | 2 |
| ул. Ленина, д. 14, Белые Берега | 433.90 | 1958 | 2 |
| ул. Ленина, д. 16, Белые Берега | 1561.10 | 1935 | 3 |
| ул. Набережная, д. 13, Белые Берега | 808.60 | 1970 | 2 |
| ул. Набережная, д. 14, Белые Берега | 1439.40 | 1987 | 3 |
| ул. Новая, д. 1, Белые Берега | 1015.40 | 1963 | 3 |
| ул. Новая, д. 2, Белые Берега | 1034.50 | 1966 | 3 |
| ул. Новая, д. 3, Белые Берега | 676.10 | 1960 | 2 |
| ул. Новая, д. 4, Белые Берега | 659.00 | 1961 | 2 |
| ул. Новая, д. 5, Белые Берега | 684.50 | 1959 | 2 |
| ул. Новая, д. 6, Белые Берега | 1011.60 | 1963 | 3 |
| ул. Новая, д. 7, Белые Берега | 424.20 | 1969 | 2 |
| ул. Новая, д. 8, Белые Берега | 668.90 | 1961 | 2 |
| ул. Новая, д. 10, Белые Берега | 2444.90 | 1984 | 5 |
| ул. Новая, д. 14, Белые Берега | 2843.20 | 1989 | 5 |
| ул. Привокзальная, д. 1, Белые Берега | 3697.90 | 1980 | 5 |
| ул. Привокзальная, д. 2, Белые Берега | 2732.90 | 1995 | 5 |
| ул. Привокзальная, д. 3, Белые Берега | 2699.70 | 1994 | 5 |
| ул. Привокзальная, д. 4, Белые Берега | 1972.80 | 1994 | 6 |
| ул. Пролетарская, д. 4, Белые Берега | 3765.00 | 1968 | 5 |
| ул. Пролетарская, д. 6, Белые Берега | 3033.50 | 1978 | 5 |
| ул. Пролетарская, д. 12, Белые Берега | 454.70 | 1956 | 2 |
| ул. Пролетарская, д. 14, Белые Берега | 442.50 | 1956 | 2 |
| ул. Пролетарская, д. 15, Белые Берега | 450.80 | 1958 | 2 |
| ул. Пролетарская, д. 17, Белые Берега | 452.10 | 1958 | 2 |
| ул. Ромашина, д. 4, Белые Берега | 601.80 | 1963 | 2 |
| ул. Ромашина, д. 5, Белые Берега | 3766.00 | 1972 | 5 |
| ул. Ромашина, д. 6, Белые Берега | 604.30 | 1966 | 2 |
| ул. Ромашина, д. 8, Белые Берега | 3049.50 | 1966 | 4 |
| ул. Ромашина, д. 9, Белые Берега | 2967.10 | 1970 | 5 |
| ул. Ромашина, д. 10, Белые Берега | 3806.70 | 1970 | 5 |
| ул. Строителей, д. 1, Белые Берега | 1411.60 | 1982 | 3 |
| ул. Строителей, д. 2, Белые Берега | 1448.00 | 1981 | 3 |
| ул. Строителей, д. 3, Белые Берега | 1416.30 | 1982 | 3 |
| ул. Строителей, д. 4, Белые Берега | 1451.00 | 1981 | 3 |
| ул. Строителей, д. 5, Белые Берега | 1445.80 | 1984 | 3 |
| ул. Строителей, д. 6, Белые Берега | 1450.00 | 1981 | 3 |
| ул. Строителей, д. 7, Белые Берега | 2403.70 | 1984 | 5 |
| ул. Строителей, д. 7а, Белые Берега | 2858.80 | 1991 | 5 |
| ул. Строителей, д. 8, Белые Берега | 821.30 | 1984 | 5 |
| ул. Строителей, д. 9, Белые Берега | 661.70 | 1984 | 4 |
| ул. Строителей, д. 10, Белые Берега | 660.10 | 1984 | 4 |
| ул. Строителей, д. 11, Белые Берега | 963.70 | 1984 | 3 |
| ул. Строителей, д. 12, Белые Берега | 954.50 | 1986 | 3 |
| ул. Строителей, д. 13, Белые Берега | 645.90 | 1986 | 4 |
| ул. Строителей, д. 14, Белые Берега | 642.80 | 1986 | 4 |
| ул. Строителей, д. 15, Белые Берега | 2419.90 | 1987 | 5 |
| ул. Строителей, д. 16, Белые Берега | 821.50 | 1987 | 5 |
| ул. Строителей, д. 17, Белые Берега | 639.10 | 1987 | 4 |
| ул. Строителей, д. 18, Белые Берега | 665.30 | 1987 | 4 |
| ул. Строителей, д. 19, Белые Берега | 958.80 | 1988 | 3 |
| ул. Строителей, д. 20, Белые Берега | 1827.40 | 1990 | 5 |
| ул. Строителей, д. 21, Белые Берега | 1839.10 | 1990 | 5 |
| ул. Транспортная, д. 24, Белые Берега | 401.30 | 1989 | 2 |
| ул. Транспортная, д. 24а, Белые Берега | 195.20 | 1953 | 1 |
| ул. Урицкого, д. 2, Белые Берега | 185.60 | 1 | |
| ул. Урицкого, д. 2а, Белые Берега | 310.10 | 1 | |
| ул. Урицкого, д. 10 а, Белые Берега | 3023.20 | 2001 | 5 |
| ул. Транспортная, д. 2, Белые Берега | 903.90 | 2009 | 3 |
| км. 365 км а/д Украина, д. 1, Брянск | 847.10 | 1971 | 2 |
| км. 365 км а/д Украина, д. 2, Брянск | 1725.90 | 1981 | 2 |
| р-н. Брянский, п. Бело-Бережский санаторий турбаза, ул. Центральная, д. 1а | 426.50 | 1985 | 2 |
Оцените работу этой организации:
Есть жалобы на работу ЖКХ?
Моя миссия – сделать ЖКХ понятным и эффективным для каждого жителя.
Эксперт по ЖКХ, Общественный деятель | dmitriibondar.ru
