Полные данные по УК «Форт», организация находится по адресу: Архангельская область, р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 74 , телефон: 89210791978.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Форт» находится — 155 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Форт»
- Руководитель: Макурин Николай Сергеевич
- ИНН: 2912006540
- ОГРН: 1152918000070
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Форт"
- Сокращенное наименование: УК «Форт»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Архангельская область, р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 74
- Дата получения лицензии: 30.04.2015
- Номер лицензии: 000190
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Архангельской области
Контакты
- Адрес: Архангельская область, р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 74
- Телефон(ы): 89210791978
- Адрес диспетчерской службы: Архангельская область, р-н. Коношский, рп. Коноша, ул. Советская, д. 74
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 89314176304
- E-mail: oooukgkc@mail.ru
Режим работы
- Режим работы: пн-чт 8.00 — 17.00 ( обед 12.00 — 13.00)пт 8.00 — 12.00
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Форт»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Горная, д. 4, к. Г, Коноша | |||
ул. Гагарина, д. 10, Коноша | 97.60 | 1962 | 1 |
ул. Западная, д. 1, Коноша | 214.20 | 1976 | 1 |
ул. Коллективизации, д. 1, Коноша | 365.20 | 1967 | 2 |
ул. Мамонова, д. 65, Коноша | 175.80 | 1957 | 1 |
пр-кт. Октябрьский, д. 54, лит. а, Коноша | 587.70 | 2013 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 108, Коноша | 857.40 | 1977 | 2 |
ул. Советская, д. 124, Коноша | 141.40 | 1985 | 1 |
ул. Вокзальная, д. 1, Коноша | 82.40 | 1957 | 1 |
ул. Вокзальная, д. 21, Коноша | 103.92 | 1 | |
ул. Восточная, д. 2, Коноша | 652.60 | 2011 | 0 |
ул. Восточная, д. 4, Коноша | 665.70 | 2008 | 2 |
ул. Восточная, д. 16, лит. а, Коноша | 807.20 | 1980 | 2 |
ул. Гагарина, д. 6, Коноша | 92.20 | 1964 | 1 |
ул. Горная, д. 4, лит. а, Коноша | 275.40 | 2014 | 2 |
ул. Дружбы, д. 8, Коноша | 94.30 | 1990 | 1 |
ул. Заводская, д. 12, Коноша | 112.70 | 1959 | 1 |
ул. Западная, д. 3, Коноша | 90.00 | 1975 | 1 |
ул. Западная, д. 4, Коноша | 1845.80 | 1984 | 3 |
ул. Западная, д. 5, Коноша | 91.60 | 1976 | 1 |
ул. Западная, д. 9, Коноша | |||
ул. Карла Маркса, д. 46, Коноша | 148.70 | 1994 | 1 |
ул. Карла Маркса, д. 48, Коноша | 118.20 | 1982 | 1 |
ул. Карьерная, д. 12, Коноша | 163.20 | 1992 | 1 |
ул. Коллективизации, д. 25, Коноша | 149.90 | 1982 | 1 |
ул. Коллективизации, д. 65, Коноша | 298.60 | 1992 | 2 |
ул. Коллективизации, д. 109, Коноша | 132.20 | 1983 | 1 |
пер. Кооперативный, д. 1, Коноша | 408.60 | 1967 | 2 |
ул. Космонавтов, д. 14, лит. а, Коноша | 935.70 | 2 | |
ул. Космонавтов, д. 14, Коноша | 447.30 | 2 | |
ул. Космонавтов, д. 23, Коноша | 367.90 | 2 | |
ул. Красные Зори, д. 3, Коноша | 546.40 | 1987 | 2 |
ул. Красные Зори, д. 4а, Коноша | 179.30 | 1963 | 1 |
ул. Красные Зори, д. 31а, Коноша | 146.10 | 1997 | 1 |
ул. Кремлевская, д. 1а, Коноша | 118.30 | 1967 | 1 |
ул. Лесная, д. 2, Коноша | |||
ул. Лесная, д. 6, Коноша | 109.10 | 1955 | 1 |
пер. Малый, д. 15, Коноша | 94.20 | 1976 | 1 |
ул. Мамонова, д. 6, Коноша | 489.20 | 1930 | 2 |
ул. Мамонова, д. 8, Коноша | 471.60 | 1959 | 2 |
ул. Мамонова, д. 10, Коноша | 629.60 | 1962 | 2 |
ул. Мамонова, д. 47, Коноша | 331.30 | 1964 | 2 |
ул. Мамонова, д. 54, Коноша | 841.80 | 1989 | 2 |
ул. Мамонова, д. 67, Коноша | 173.70 | 1957 | 1 |
ул. Механизаторов, д. 7, Коноша | 151.00 | 1986 | 1 |
ул. Механизаторов, д. 13, Коноша | 162.00 | 1983 | 1 |
ул. Механизаторов, д. 19, Коноша | 153.60 | 1980 | 1 |
ул. Механизаторов, д. 25, Коноша | 150.90 | 1987 | 1 |
ул. Молодежная, д. 5, Коноша | 746.40 | 1976 | 2 |
ул. Молодежная, д. 16, Коноша | 745.40 | 1981 | 2 |
ул. Новоселов, д. 1, Коноша | 495.90 | 1978 | 2 |
пер. Ноябрьский, д. 6, Коноша | 151.50 | 1989 | 1 |
ул. Озерная, д. 55, Коноша | 147.00 | 1989 | 1 |
ул. Озерная, д. 57, Коноша | 148.50 | 1989 | 1 |
ул. Озерная, д. 59, Коноша | 150.20 | 1988 | 1 |
пр-кт. Октябрьский, д. 9, Коноша | 606.50 | 1994 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 64, лит. г, Коноша | 497.10 | 2014 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 64, лит. а, Коноша | 543.30 | 2014 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 64, лит. б, Коноша | 474.30 | 2014 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 64, лит. д, Коноша | 583.10 | 2 | |
пр-кт. Октябрьский, д. 64, лит. ж, Коноша | 491.80 | 2014 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 64, к. 1, лит. а, Коноша | 875.50 | 2015 | 3 |
пр-кт. Октябрьский, д. 64, к. 1, лит. д, Коноша | 617.00 | 2 | |
пр-кт. Октябрьский, д. 88, Коноша | 1908.70 | 1987 | 3 |
пр-кт. Октябрьский, д. 104, Коноша | 947.10 | 1986 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 106, Коноша | 726.80 | 1980 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 114, Коноша | 847.30 | 1992 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 115, Коноша | 602.30 | 1995 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 117, лит. а, Коноша | 571.80 | 1989 | 2 |
пр-кт. Октябрьский, д. 129, Коноша | 63.90 | 1983 | 1 |
ул. Первомайская, д. 7, Коноша | 166.20 | 1964 | 1 |
ул. Первомайская, д. 34, Коноша | 156.20 | 1987 | 1 |
ул. Печорская, д. 10а, Коноша | 600.70 | 2012 | 2 |
ул. Печорская, д. 12, Коноша | 364.20 | ||
ул. Печорская, д. 12а, Коноша | 200.60 | 2012 | 2 |
ул. Печорская, д. 14, Коноша | 296.30 | 2102 | 2 |
ул. Печорская, д. 16, Коноша | 276.40 | 2012 | 2 |
ул. Печорская, д. 18, Коноша | 503.30 | 2012 | 2 |
ул. Пионерская, д. 4, Коноша | 112.10 | 1972 | 1 |
ул. Пионерская, д. 39а, Коноша | 75.50 | 1969 | 1 |
ул. Пионерская, д. 85, Коноша | 93.50 | 1974 | 1 |
ул. Полярная, д. 12, Коноша | 1005.60 | 1996 | 2 |
ул. Полярная, д. 25, Коноша | 152.50 | 1981 | 1 |
пер. Почтовый, д. 3, Коноша | 661.00 | 1993 | 2 |
ул. Правды, д. 31, Коноша | 128.40 | 1982 | 1 |
ул. Приозерная, д. 43, Коноша | 237.50 | 1990 | 1 |
ул. Радужная, д. 2, лит. б, Коноша | 247.50 | 2 | |
ул. Радужная, д. 2, лит. г, Коноша | 316.50 | 2012 | 2 |
ул. Радужная, д. 2, Коноша | 246.10 | ||
ул. Радужная, д. 2, лит. а, Коноша | 247.10 | 2 | |
ул. Радужная, д. 4, Коноша | 200.30 | ||
ул. Радужная, д. 6, Коноша | 243.30 | 2 | |
ул. Радужная, д. 8, Коноша | 369.80 | 2 | |
ул. Радужная, д. 9, Коноша | 468.00 | 2 | |
ул. Радужная, д. 10, Коноша | 367.00 | 2 | |
ул. Радужная, д. 12, Коноша | 366.90 | 2 | |
ул. Радужная, д. 14, Коноша | 261.30 | 2 | |
ул. Радужная, д. 16, Коноша | 213.10 | 2 | |
ул. Радужная, д. 18, Коноша | 202.20 | 2 | |
ул. Радужная, д. 20, Коноша | 206.90 | 2 | |
ул. Радужная, д. 22, Коноша | 202.30 | 2 | |
ул. Радужная, д. 24, Коноша | 200.20 | 2 | |
ул. Речная, д. 39, Коноша | 1075.00 | 2014 | 2 |
ул. Советская, д. 20, Коноша | 1134.00 | 1993 | 2 |
ул. Советская, д. 89, Коноша | 764.60 | 1990 | 2 |
ул. Советская, д. 91, Коноша | 735.70 | 1988 | 2 |
ул. Советская, д. 93, Коноша | 664.00 | 1993 | 2 |
ул. Солнечная, д. 3, Коноша | 431.80 | 1982 | 2 |
ул. Спортивная, д. 1, Коноша | 367.20 | 1990 | 2 |
ул. Спортивная, д. 2, Коноша | 578.00 | 1932 | 2 |
ул. Спортивная, д. 3, Коноша | 352.60 | 1984 | 2 |
ул. Спортивная, д. 6, Коноша | 484.40 | 1936 | 2 |
ул. Спортивная, д. 8, Коноша | 502.60 | 1954 | 2 |
ул. Театральная, д. 51, Коноша | 182.82 | 1960 | 1 |
ул. Театральная, д. 60, Коноша | 85.50 | 1979 | 1 |
ул. Театральная, д. 80, Коноша | 81.90 | 1980 | 1 |
ул. Театральная, д. 89, Коноша | 331.00 | 1990 | 2 |
ул. Тельмана, д. 10, Коноша | 1175.20 | 2013 | 3 |
ул. Травница, д. 2, Коноша | 91.80 | 1963 | 1 |
ул. Травница, д. 38, Коноша | 142.80 | 1988 | 1 |
пер. Физкультурная, д. 2, Коноша | 187.40 | 1977 | 1 |
ул. Энергетиков, д. 18, Коноша | 179.00 | 1978 | 1 |
ул. Энергетиков, д. 20, Коноша | 402.90 | 1995 | 2 |
ул. Энергетиков, д. 24, Коноша | 151.60 | 1999 | 1 |
ул. Энтузиастов, д. 3, Коноша | 213.70 | 1996 | 1 |
ул. Энтузиастов, д. 5, Коноша | 219.90 | 1993 | 1 |
пр-кт. Октябрьский, д. 7, Коноша | 575.20 | 1964 | |
ул. Космонавтов, д. 21, Коноша | 333.20 | 2 | |
ул. Совхозная, д. 6, Коноша | 646.60 | 2015 | 3 |
ул. Вокзальная, д. 1а, Коноша | 188.00 | 1957 | 1 |
ул. Вокзальная, д. 3а, Коноша | 184.00 | 1961 | 1 |
ул. Западная, д. 3а, Коноша | 245.00 | 1977 | 1 |
ул. Коллективизации, д. 105а, Коноша | 157.00 | 1978 | 1 |
ул. Коллективизации, д. 107а, Коноша | 157.00 | 1982 | 1 |
ул. Красные Зори, д. 9, Коноша | 139.50 | 1985 | 1 |
ул. Красноармейская, д. 8а, Коноша | 128.00 | 1978 | 1 |
ул. Ломоносова, д. 8а, Коноша | 81.00 | 1961 | 1 |
ул. Мамонова, д. 15а, Коноша | 689.00 | 1982 | 2 |
ул. Мамонова, д. 15б, Коноша | 695.00 | 1984 | 2 |
пер. Почтовый, д. 2а, Коноша | 676.00 | ||
ул. Советская, д. 70а, Коноша | 566.00 | 1974 | 2 |
ул. Станционная, д. 3, Вересово | |||
ул. Заречная, д. 5, Заречный | 1911.40 | 1974 | 5 |
ул. Заречная, д. 6, Заречный | 788.20 | 1986 | 2 |
ул. Заречная, д. 7, Заречный | 310.60 | 1982 | 1 |
ул. Заречная, д. 8, Заречный | 306.00 | 1982 | 1 |
ул. Заречная, д. 9, Заречный | 298.60 | 1984 | 1 |
ул. Заречная, д. 16, Заречный | 511.00 | 1963 | 2 |
ул. Заречная, д. 2, к. а, Заречный | 108.00 | 1995 | 1 |
р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Бовы, д. 11 | |||
р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Бовы, д. 14 | |||
р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Бовы, д. 20 | |||
р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Бовы, д. 36 | |||
р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Бовы, д. 38 | |||
р-н. Коношский, п. Вересово, ул. Станционная, д. 11 |