Управляющая компания «АЖС»

Полные данные по УК «АЖС», организация находится по адресу: Архангельская область, р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 14, п. 21  , телефон: 89815549850.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «АЖС» находится — 423 дома.

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «АЖС»
  • Руководитель: Врутняк Андрей Геннадьевич
  • ИНН: 2918011257
  • ОГРН: 1152918000289
  • Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВЖИЛСЕРВИС"
  • Сокращенное наименование: УК «АЖС»
  • Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
  • Адрес регистрации ЮЛ: Архангельская область, р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 14, п. 21
  • Дата получения лицензии: 13.08.2015
  • Номер лицензии: 000261
  • Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Архангельской области

Контакты

  • Адрес: Архангельская область, р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 14, п. 21  
  • Телефон(ы): 89815549850
  • Адрес диспетчерской службы: Архангельская область, р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Фадеева, д. 14, п. 21
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: 8-950-255-30-41
  • E-mail: ooo.ajs@yandex.ru

Режим работы

  • Режим работы: Понедельник- четверг 08.30-13.00, 14.00-17.00 пятница 08.30-14.30; часы личного приема граждан — Вторник, четверг с 9-00 до 12-00
  • Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «АЖС»

Адрес Площадь Год Этажей
ул. Новая, д. 1, Андреевская 1392.30 1986 3
ул. Новая, д. 2, Андреевская 1398.60 1987 3
ул. Новая, д. 3, Андреевская 1385.40 1986 3
ул. Новая, д. 4, Андреевская 1398.60 1987 3
ул. Колхозная, д. 16, Андреевская 176.80 1978 1
ул. Колхозная, д. 22, Андреевская 80.00 1970 1
ул. Колхозная, д. 39, Андреевская 118.50 1981 1
ул. Новая, д. 11, Андреевская 365.00 1985 2
р-н. Няндомский, д. Большой Двор (Воезеро), ул. Молодежная, д. 1 178.50 1996 1
р-н. Няндомский, д. Большой Двор (Воезеро), ул. Молодежная, д. 2 91.00 1996 1
р-н. Няндомский, д. Большой Двор (Воезеро), ул. Молодежная, д. 3 167.20 1996 1
р-н. Няндомский, д. Большой Двор (Воезеро), ул. Молодежная, д. 4 180.40 1996 1
р-н. Няндомский, д. Большой Двор (Воезеро), ул. Молодежная, д. 5 168.63 1996 1
р-н. Няндомский, д. Большой Двор (Воезеро), ул. Молодежная, д. 6 188.70 1996 1
р-н. Няндомский, д. Большой Двор (Воезеро), ул. Молодежная, д. 7 161.00 1996 1
р-н. Няндомский, д. Большой Двор (Воезеро), ул. Молодежная, д. 8 169.50 1996 1
ул. Железнодорожная, д. 5, Бурачиха 108.60 1935 1
ул. Железнодорожная, д. 7, Бурачиха 152.30 1915 1
ул. Железнодорожная, д. 9, Бурачиха 78.30 1906 1
ул. Железнодорожная, д. 11, Бурачиха 66.60 1
ул. Железнодорожная, д. 14, Бурачиха 85.30 1954 1
ул. Лесная, д. 3, Бурачиха 95.20 1988 1
ул. Лесная, д. 4, к. А, Бурачиха 85.00 1953 1
ул. Лесная, д. 5, Бурачиха 86.10 1954 1
ул. Лесная, д. 5, к. А, Бурачиха 85.00 1955 1
ул. Лесная, д. 8, Бурачиха 122.00 1978 1
пер. Лесной, д. 1, Бурачиха 68.00 1986 1
пер. Лесной, д. 4, Бурачиха 118.30 1987 1
пер. Лесной, д. 6, Бурачиха 262.10 1988 1
пер. Лесной, д. 9, Бурачиха 119.00 1989 1
пер. Лесной, д. 12, Бурачиха 135.00 1993 1
пер. Лесной, д. 13, Бурачиха 302.20 1956 1
пер. Речной, д. 3, Бурачиха 85.00 1952 1
пер. Речной, д. 13, Бурачиха 85.00 1954 1
ул. Садовая, д. 9, к. А, Бурачиха 102.80 1962 1
ул. Садовая, д. 19, Бурачиха 105.00 1966 1
ул. Садовая, д. 23, Бурачиха 122.00 1964 1
ул. Советская, д. 3, Бурачиха 85.00 1957 1
ул. Советская, д. 4, Бурачиха 85.00 1956 1
ул. Советская, д. 5, Бурачиха 85.00 1957 1
ул. Советская, д. 6, Бурачиха 74.50 1958 1
ул. Советская, д. 8, Бурачиха 163.00 1983 1
ул. Советская, д. 10, Бурачиха 290.00 1976 1
ул. Советская, д. 12, Бурачиха 111.00 1979 1
ул. Советская, д. 19, Бурачиха 164.40 1932 1
ул. Советская, д. 27, Бурачиха 52.00 1963 1
пер. Центральный, д. 2, Бурачиха 84.10 1954 1
пер. Центральный, д. 3, Бурачиха 136.00 1953 1
пер. Центральный, д. 5, Бурачиха 107.60 1953 1
пер. Центральный, д. 6, Бурачиха 166.40 1983 1
р-н. Няндомский, д. Погост, ул. Дачная, д. 6 225.40 1984 1
р-н. Няндомский, д. Погост, ул. Дачная, д. 12 98.00 1961 1
р-н. Няндомский, д. Погост (Воезеро), ул. Центральная, д. 6 100.70 1996 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Заводская, д. 15 382.80 1968 2
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Заводская, д. 15, к. а 773.20 1976 2
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Заводская, д. 27, к. а 68.40 1979 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лесная, д. 2 155.00 1988 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лесная, д. 4 162.10 1988 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лиственная, д. 1, к. а 143.80 1978 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лиственная, д. 2, к. а 147.60 1979 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лиственная, д. 5 116.10 1975 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лиственная, д. 7 113.10 1976 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лиственная, д. 9 106.80 1976 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лиственная, д. 11 120.50 1978 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лиственная, д. 13 97.98 1982 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лиственная, д. 14 114.57 1976 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лиственная, д. 15 78.40 1986 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Лиственная, д. 22 113.33 1984 1
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Промартельная, д. 3 300.80 1967 2
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Промартельная, д. 5, к. а 504.40 1965 2
р-н. Няндомский, г. Няндома, ул. Промартельная, д. 9 49.70 1966 1
ул. Центральная, д. 4, Холопье 91.00 1996 1
ул. Центральная, д. 5, Холопье 197.20 1996 1
ул. Центральная, д. 6, Холопье 117.40 1996 1
ул. Центральная, д. 8, Холопье 95.31 1996 1
пер. Бульварный, д. 1, Конда 487.90 1970 2
пер. Бульварный, д. 2, Конда 455.70 1970 2
ул. Октябрьская, д. 6, Конда 96.50 1960 1
ул. Советская, д. 1, Конда 302.60 1960 2
ул. Советская, д. 5, Конда 136.30 1986 1
ул. Советская, д. 6, Конда 87.10 1970 1
ул. Советская, д. 8, Конда 101.60 1957 1
ул. Советская, д. 9, Конда 86.70 1957 1
ул. Советская, д. 11, Конда 148.90 1982 1
ул. Октябрьская, д. 1, Конда 96.50 1960 1
р-н. Няндомский, д. Абатурово, ул. Центральная, д. 1 156.90 1996 1
р-н. Няндомский, д. Абатурово, ул. Центральная, д. 11 180.90 1996 1
р-н. Няндомский, д. Гридино, ул. Центральная, д. 3 154.10 1996 1
р-н. Няндомский, д. Гридино, ул. Центральная, д. 38 171.80 1996 1
р-н. Няндомский, д. Гридино, ул. Центральная, д. 39 174.60 1996 1
р-н. Няндомский, д. Курниково, ул. Центральная, д. 15 278.40 1996 2
р-н. Няндомский, д. Курниково, ул. Центральная, д. 17 157.50 1996 1
ул. Зеленая, д. 9, Корехино 342.00 1970 2
ул. Зеленая, д. 11, Корехино 102.60 1957 1
р-н. Няндомский, д. Логиновская, ул. Озерная, д. 2 351.40 1962 2
р-н. Няндомский, д. Логиновская, ул. Озерная, д. 5 329.60 1964 2
р-н. Няндомский, д. Логиновская, ул. Озерная, д. 9 103.60 1970 2
ул. Ручьевая, д. 2, Курья
р-н. Няндомский, п. Новая, ул. Лесная, д. 1 149.20 1977 1
р-н. Няндомский, п. Новая, ул. Лесная, д. 1, лит. а 120.70 1971 1
р-н. Няндомский, п. Новая, ул. Лесная, д. 2 156.60 1975 1
ул. Набережная, д. 5, Макаровская 103.80 1960 1
ул. Набережная, д. 8, Макаровская 161.60 1939 1
р-н. Няндомский, д. Логиновская, ул. Эмтээсовская, д. 4 151.60 1983 1
ул. Центральная, д. 17, Низ (Воезеро) 129.30 1996 1
ул. Центральная, д. 19, Низ (Воезеро) 167.50 1996 1
ул. Центральная, д. 21, Низ (Воезеро) 163.50 1996 1
ул. Центральная, д. 30, Низ (Воезеро) 202.50 1996 1
ул. Центральная, д. 34, Низ (Воезеро) 198.70 1996 1
ул. Центральная, д. 38, Низ (Воезеро) 154.59 1996 1
ул. Речная, д. 5, Новая 156.80 1980 1
ул. Речная, д. 6, Новая 120.90 1984 1
пер. Речной, д. 4, Новая 139.00 1995 1
ул. Северная, д. 3, Новая 155.80 1985 1
ул. Северная, д. 5, лит. а, Новая 142.80 1955 1
ул. Северная, д. 6, Новая 119.40 1955 1
ул. Центральная, д. 4, Новая 122.00 1983 1
ул. Центральная, д. 5, Новая 90.50 1968 1
ул. Центральная, д. 9, Новая 126.00 1987 1
ул. Центральная, д. 13, Новая 171.70 1981 1
ул. Центральная, д. 16, Новая 152.60 1979 1
ул. Речная, д. 2, Новая 122.00 1972 1
ул. Речная, д. 1, Новая 90.90 1967 1
ул. Каменная, д. 13, Няндома
ул. Первомайская, д. 55, Няндома
ул. Промартельная, д. 13, Няндома
ул. 60 лет Октября, д. 3, Няндома 531.60 1933 2
ул. Киевская, д. 12, Няндома 562.10 1980 2
ул. Ленина, д. 36, Няндома 527.20 1958 2
ул. Володарского, д. 31, Няндома 484.70 1975 2
ул. Леваневского, д. 27, Няндома 411.20 1953 2
ул. Леваневского, д. 39, Няндома 679.90 1956 2
ул. Ленина, д. 38, Няндома 485.20 1938 2
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Мира, д. 2 129.50 2000 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Мира, д. 2, к. а 135.60 2000 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Мира, д. 5 145.86 1981 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Мира, д. 9 156.20 1986 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Мира, д. 10 152.81 1985 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Мира, д. 16 150.10 1986 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Молодежная, д. 3 85.20 1992 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Первомайская, д. 3 107.20 1978 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Первомайская, д. 6 108.20 1962 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Первомайская, д. 9 324.70 1979 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Первомайская, д. 11 498.00 1965 1
мкр. Каргополь-2, ул. Гагарина, д. 11, Няндома 2486.80 1963 4
ул. 60 лет Октября, д. 4, Няндома 525.10 1933 2
ул. 60 лет Октября, д. 6, Няндома 560.90 1934 2
ул. 60 лет Октября, д. 8, Няндома 461.00 1936 2
ул. 60 лет Октября, д. 10, Няндома 463.00 1956 2
ул. Автодорожная, д. 6, Няндома 172.00 1982 1
ул. Автодорожная, д. 22, Няндома 91.70 1987 1
пер. Бабушкина, д. 8, Няндома 112.00 1982 1
ул. Больничная, д. 18, лит. А, Няндома 95.80 1963 1
ул. Вокзальная, д. 6, к. а, Няндома 218.10 1959 2
ул. Володарского, д. 2, Няндома 473.40 1940 2
ул. Володарского, д. 12, Няндома 93.70 1964 1
ул. Володарского, д. 14, Няндома 451.90 1963 2
ул. Володарского, д. 18, Няндома 457.90 1957 2
ул. Володарского, д. 19, Няндома 518.60 1969 2
ул. Володарского, д. 26, Няндома 508.40 1983 2
ул. Володарского, д. 28, Няндома 481.60 1992 2
ул. Володарского, д. 30, Няндома 771.20 1979 2
ул. Володарского, д. 42, Няндома 202.50 1920 2
ул. Генерала Ковырзина, д. 10, Няндома 668.90 1961 2
ул. Генерала Ковырзина, д. 18, Няндома 485.10 1958 2
ул. Генерала Ковырзина, д. 31, Няндома 104.20 1950 1
ул. Генерала Ковырзина, д. 34, Няндома 171.40 1974 1
ул. Генерала Ковырзина, д. 42, Няндома 182.00 1958 1
ул. Горького, д. 79, Няндома 111.80 1990 1
ул. Горького, д. 81, Няндома 54.70 1964 1
ул. Горького, д. 88, лит. А, Няндома 51.30 1970 1
ул. Дзержинского, д. 14, Няндома 50.40 1961 1
ул. Загородная, д. 13, Няндома 129.80 1956 1
ул. Загородная, д. 19, Няндома 163.40 1958 1
ул. Индустриальная, д. 1, Няндома 126.10 1983 1
ул. И.Севастьянова, д. 2, Няндома 106.00 1946 1
ул. И.Севастьянова, д. 6, Няндома 122.70 1905 1
ул. И.Севастьянова, д. 8, Няндома 372.30 2
ул. И.Севастьянова, д. 12, Няндома 143.20 1
ул. И.Севастьянова, д. 14, Няндома 155.40 1
ул. И.Севастьянова, д. 18, Няндома 482.20 1915 2
ул. И.Севастьянова, д. 32, Няндома 395.40 1930 2
ул. И.Севастьянова, д. 46, Няндома 108.50 1936 1
ул. И.Севастьянова, д. 48, Няндома 173.80 1904 1
ул. И.Севастьянова, д. 50, Няндома 107.20 1918 1
ул. Каменная, д. 27, Няндома 248.20 1958 1
ул. Кедрова, д. 8, Няндома 254.90 1934 2
пер. Кирова, д. 66, лит. А, Няндома 818.70 1977 2
ул. К.Либкнехта, д. 1, лит. А, Няндома 325.80 1977 2
ул. К.Либкнехта, д. 19, Няндома 137.20 1975 1
пер. Клубный, д. 1, Няндома 412.40 1989 1
пер. Клубный, д. 8, Няндома 58.30 1978 1
пер. Клубный, д. 10, Няндома 80.30 1960 1
ул. К.Маркса, д. 3, Няндома 336.10 1955 1
ул. Красноармейская, д. 19, Няндома 219.40 1971 1
ул. Красноармейская, д. 19, лит. А, Няндома
ул. Красноармейская, д. 66, лит. а, Няндома 94.80 1977 1
ул. Красноармейская, д. 79, лит. А, Няндома 172.10 1968 1
ул. Красноармейская, д. 81, Няндома 90.70 1955 1
ул. Красноармейская, д. 83, Няндома 72.60 1985 1
ул. Красноармейская, д. 85, Няндома 54.00 1952 1
ул. Красноармейская, д. 91, Няндома 162.70 1974 1
ул. Красноармейская, д. 93, Няндома 74.10 1955 1
ул. Красноармейская, д. 95, Няндома 55.10 1955 1
ул. Красноармейская, д. 97, Няндома 60.00 1955 1
ул. Леваневского, д. 12, Няндома 514.60 1969 2
ул. Леваневского, д. 14, Няндома 550.00 1968 2
ул. Леваневского, д. 19, лит. Б, Няндома
ул. Леваневского, д. 33, Няндома 490.60 1955 2
ул. Леваневского, д. 35, Няндома 485.60 1954 2
ул. Леваневского, д. 37, Няндома 491.20 1954 2
ул. Леваневского, д. 41, Няндома 401.60 1956 2
ул. Ленина, д. 1, Няндома 185.20 1993 1
ул. Ленина, д. 2, к. а, Няндома 352.40 1908 1
ул. Ленина, д. 4, Няндома 347.50 1916 1
ул. Ленина, д. 17, Няндома 282.50 1916 1
ул. Ленина, д. 25, Няндома 540.00 1936 2
ул. Ленина, д. 30, Няндома 521.20 1956 2
ул. Ленина, д. 35, Няндома 489.80 1963 2
пер. Лесной, д. 2, Няндома 125.10 1984 1
пер. Лесной, д. 4, Няндома 147.10 1984 1
ул. Лесопильная, д. 3, Няндома 92.80 1960 1
ул. Локомотивная, д. 1, Няндома 121.20 1990 1
ул. Локомотивная, д. 1, лит. б, Няндома 102.80 1982 1
ул. Локомотивная, д. 1, лит. а, Няндома 121.20 1990 1
ул. Ломоносова, д. 43, Няндома 712.80 1986 2
ул. Ломоносова, д. 54, Няндома 100.20 1960 1
ул. М.Горбача, д. 3, Няндома 92.00 1978 1
ул. М.Горбача, д. 4, Няндома 127.00 1978 1
ул. М.Горбача, д. 22, Няндома 102.90 1938 1
ул. М.Горбача, д. 31, Няндома 1027.70 1985 2
ул. Молодежная, д. 8, к. а, Няндома 513.50 1980 1
ул. Московская, д. 1, Няндома 82.00 1960 1
ул. Московская, д. 3, Няндома 52.50 1961 1
ул. Московская, д. 6, лит. А, Няндома
ул. Новая, д. 26, Няндома 92.40 1979 1
ул. Н.Томиловой, д. 49, Няндома 91.60 1958 1
ул. Н.Томиловой, д. 51, Няндома 296.80 1955 2
ул. Н.Томиловой, д. 56, Няндома 320.50 1978 2
ул. Н.Томиловой, д. 71, Няндома 85.40 1957 1
ул. Н.Томиловой, д. 73, Няндома 188.00 1949 2
ул. Н.Томиловой, д. 75, Няндома 46.50 1949 1
ул. Н.Томиловой, д. 77, Няндома 84.30 1949 1
ул. Н.Томиловой, д. 79, Няндома 83.30 1949 1
ул. Островского, д. 23, Няндома 254.40 1916 1
ул. Островского, д. 25, Няндома 232.20 1916 1
ул. Островского, д. 27, Няндома 252.10 1916 1
ул. Островского, д. 29, Няндома 463.70 1933 2
пер. Парковый, д. 2, лит. А, Няндома 101.50 1975 1
пер. Парковый, д. 14, к. А, Няндома 212.40 1963 1
ул. П.Морозова, д. 8, Няндома 372.20 1939 1
пер. Побежимова, д. 2, лит. Е, Няндома 113.40 1985 1
ул. Приозерная, д. 32, Няндома 87.90 1973 1
ул. Приозерная, д. 34, Няндома 91.20 1973 1
ул. Пушкина, д. 1, лит. А, Няндома 186.30 1980 1
ул. Пушкина, д. 31, Няндома 155.95 1970 1
ул. Пушкина, д. 32, лит. А, Няндома 330.80 1985 2
ул. Речная, д. 2, лит. А, Няндома 203.00 1983 1
ул. Речная, д. 8, Няндома 183.50 1978 1
ул. Садовая, д. 6, Няндома 470.10 1962 2
ул. Садовая, д. 8, Няндома 406.60 1961 2
ул. Садовая, д. 10, Няндома 475.90 1961 2
ул. Садовая, д. 12, Няндома 788.60 1962 2
ул. Садовая, д. 14, Няндома 755.60 1962 2
ул. Садовая, д. 16, Няндома 708.00 1964 2
ул. Садовая, д. 18, Няндома 864.60 1963 2
ул. Садовая, д. 20, Няндома 564.70 1964 2
ул. Садовая, д. 22, Няндома 565.60 1964 2
ул. Садовая, д. 24, Няндома 555.50 1966 2
ул. Садовая, д. 26, Няндома 577.40 1969 2
ул. Садовая, д. 28, Няндома 691.80 1977 2
ул. Светлая, д. 10, Няндома 125.50 1940 1
ул. Свободы, д. 17, Няндома 59.80 1977 1
ул. Свободы, д. 19, Няндома 106.50 1977 1
ул. Свободы, д. 23, Няндома 109.20 1901 1
ул. Свободы, д. 43, Няндома 264.30 1981 2
ул. Свободы, д. 43, лит. А, Няндома 221.00 1981 1
ул. Свободы, д. 46, Няндома 158.90 1986 1
ул. Свободы, д. 47, лит. А, Няндома 143.20 1984 1
ул. Свободы, д. 50, Няндома 152.80 1988 1
ул. Северная, д. 9, Няндома 90.70 1969 1
ул. Северная, д. 11, Няндома 91.90 1969 1
ул. Северная, д. 16, Няндома 179.60 1982 1
ул. Северо-Западная, д. 15, Няндома 170.00 1988 1
ул. С.Ермолина, д. 3, Няндома 134.10 1959 1
ул. С.Ермолина, д. 4, Няндома 115.60 1957 1
ул. С.Ермолина, д. 8, Няндома 426.40 1980 2
ул. Советская, д. 3, Няндома 436.20 1917 2
ул. Советская, д. 8, Няндома 637.30 1961 2
ул. Советская, д. 29, лит. А, Няндома 534.80 1988 2
ул. Советская, д. 51, Няндома 126.90 1977 2
пер. Совхозный, д. 22, Няндома 517.00 1960 2
ул. Строителей, д. 9, Няндома 502.90 1963 2
ул. Строителей, д. 11, Няндома 516.60 1961 2
ул. Строителей, д. 13, Няндома 509.00 1961 2
ул. Строителей, д. 15, Няндома 509.40 1962 2
ул. Строителей, д. 17, Няндома 447.10 1962 2
ул. Строителей, д. 19, Няндома 510.60 1963 2
ул. Строителей, д. 21, Няндома 522.60 1963 2
ул. Транспортная, д. 4, Няндома 179.30 1980 1
ул. Транспортная, д. 70, Няндома 91.20 1978 1
ул. Труда, д. 4, Няндома 162.10 1967 1
ул. Тульская, д. 14, Няндома 58.00 1979 1
ул. Тульская, д. 16, Няндома 120.90 1970 1
ул. Тульская, д. 23, Няндома 74.10 1960 1
ул. Тульская, д. 24, Няндома 80.90 1964 1
ул. Тульская, д. 25, Няндома 70.90 1958 1
ул. Тульская, д. 27, Няндома 52.30 1958 1
ул. Тульская, д. 31, к. А, Няндома 155.70 1987 1
ул. Тульская, д. 32, Няндома 47.70 1953 1
ул. Тульская, д. 36, Няндома 89.10 1977 1
ул. Тульская, д. 36, к. А, Няндома 92.60 1947 1
ул. Тульская, д. 37, лит. А, Няндома
ул. Тульская, д. 38, Няндома 97.90 1969 1
ул. Тульская, д. 39, Няндома 63.90 1973 1
ул. Тульская, д. 39, лит. А, Няндома
ул. Тульская, д. 40, Няндома 154.60 1982 1
ул. Тульская, д. 41, Няндома 82.00 1973 1
ул. Тульская, д. 42, Няндома 158.80 1980 1
ул. Тульская, д. 44, Няндома 144.60 1982 1
ул. Урицкого, д. 6, Няндома 126.60 1903 1
ул. Урицкого, д. 12, Няндома 252.70 1916 1
ул. Ф.Платтена, д. 3, Няндома 417.80 1936 1
ул. Ф.Платтена, д. 4, Няндома 657.10 1953 2
ул. Ф.Платтена, д. 17, Няндома 535.40 1934 2
ул. Шевченко, д. 3, Няндома 53.00 1961 1
ул. Шевченко, д. 11, Няндома 77.60 1982 1
ул. Шевченко, д. 12, Няндома 63.00 1982 1
ул. Шевченко, д. 13, Няндома 77.81 1982 1
ул. Школьная, д. 9, Няндома 181.30 1918 0
ул. Школьная, д. 11, Няндома 156.40 1982 1
ул. Школьная, д. 17, Няндома 206.80 1918 1
ул. Школьная, д. 21, Няндома 215.80 1916 1
ул. Щетинина, д. 70, Няндома 124.90 1982 1
ул. Школьная, д. 13, Няндома 156.00 1956 1
ул. Школьная, д. 15, Няндома 187.00 1917 1
пер. Кирова, д. 55, лит. б, Няндома
ул. Пушкина, д. 23, лит. А, Няндома 155.00 1966 1
ул. Свободы, д. 47, лит. В, Няндома 155.80 1987 1
ул. Тульская, д. 29, Няндома 57.20 1915 1
пер. Кирова, д. 55а, Няндома
ул. Островского, д. 10а, Няндома 234.00 1916 1
ул. Горького, д. 74, Няндома 605.50 1933 2
ул. М.Горбача, д. 18а, Няндома
пер. Побежимова, д. 1в, Няндома 114.90 1972 1
ул. Тоншаевская, д. 18в, Няндома 178.50 1977 1
ул. Городская, д. 10, Петариха 1304.00 1992 2
ул. Петаревская 1-я, д. 10, Петариха 73.60 1939 1
ул. Школьная, д. 9, Петариха 89.20 1977 1
ул. Железнодорожная, д. 4, Полоха 100.00 1908 1
ул. Железнодорожная, д. 5, Полоха 100.00 1958 1
ул. Приозерная, д. 7, Поповская 111.00 1996 1
ул. Приозерная, д. 13, Поповская 98.00 1980 1
ул. Сиреневая, д. 9, Поповская 143.20 1989 1
ул. Школьная, д. 14, Поповская 157.70 1987 1
ул. Школьная, д. 15, Поповская 108.00 1988 1
ул. Школьная, д. 17, Поповская 150.50 1990 1
р-н. Няндомский, ж/д_ст. Бурачиха, ул. Железнодорожная, д. 6, к. А 161.80 1991 1
р-н. Няндомский, ж/д_ст. Бурачиха, ул. Железнодорожная, д. 14, лит. А 87.30 1967 1
р-н. Няндомский, ж/д_ст. Бурачиха, ул. Железнодорожная, д. 14, к. А 146.10 1954 1
р-н. Няндомский, д. Логиновская, ул. Набережная, д. 22 489.60 1970 2
ул. Вокзальная, д. 1, Шестиозерский 125.00 1956 1
ул. Вокзальная, д. 3, Шестиозерский 85.00 1957 1
ул. Вокзальная, д. 10, Шестиозерский 179.30 1990 1
ул. Железнодорожная, д. 1, Шестиозерский 173.60 1956 1
ул. Железнодорожная, д. 2, Шестиозерский 130.20 1956 1
ул. Железнодорожная, д. 3, Шестиозерский 168.30 1958 1
ул. Железнодорожная, д. 4, Шестиозерский 689.70 1976 2
ул. Лесная, д. 1, Шестиозерский 109.50 1954 1
ул. Лесная, д. 1, к. А, Шестиозерский 91.20 1990 1
ул. Лесная, д. 2, Шестиозерский 85.00 1956 1
ул. Лесная, д. 7, Шестиозерский 85.00 1957 1
ул. Лесная, д. 8, Шестиозерский 82.20 1957 1
ул. Лесная, д. 9, Шестиозерский 82.20 1957 1
ул. Лесная, д. 11, Шестиозерский 85.00 1957 1
ул. Лесная, д. 12, Шестиозерский 96.00 1957 1
ул. Лесная, д. 14, Шестиозерский 96.00 1957 1
ул. Лесная, д. 17, Шестиозерский 85.00 1957 1
ул. Лесная, д. 18, Шестиозерский 85.00 1957 1
ул. Лесная, д. 19, Шестиозерский 85.00 1957 1
ул. Лесная, д. 21, Шестиозерский 96.00 1956 1
ул. Лесная, д. 22, Шестиозерский 96.00 1956 1
ул. Лесная, д. 25, Шестиозерский 96.00 1957 1
ул. Речная, д. 3, Шестиозерский 162.00 1951 1
ул. Речная, д. 7, Шестиозерский 78.00 1954 1
ул. Речная, д. 11, Шестиозерский 68.00 1957 1
ул. Речная, д. 13, Шестиозерский 263.00 1985 1
ул. Речная, д. 14, Шестиозерский 110.00 1959 1
ул. Речная, д. 14, к. А, Шестиозерский 96.00 1956 1
ул. Речная, д. 15, Шестиозерский 110.00 1958 1
ул. Речная, д. 16, Шестиозерский 110.00 1959 1
ул. Речная, д. 17, Шестиозерский 110.00 1956 1
ул. Речная, д. 18, Шестиозерский 107.40 1954 1
ул. Речная, д. 19, Шестиозерский 96.00 1959 1
ул. Речная, д. 20, Шестиозерский 96.00 1959 1
ул. Речная, д. 21, Шестиозерский 96.00 1957 1
ул. Речная, д. 25, Шестиозерский 143.00 1982 1
ул. Речная, д. 26, Шестиозерский 143.00 1982 1
ул. Речная, д. 28, Шестиозерский 119.00 1994 1
ул. Центральная, д. 1, к. А, Шестиозерский 63.50 1957 1
ул. Центральная, д. 2, Шестиозерский 85.00 1956 1
ул. Центральная, д. 3, Шестиозерский 85.00 1957 1
ул. Центральная, д. 5, Шестиозерский 109.80 1955 1
ул. Центральная, д. 7, Шестиозерский 143.20 1953 1
ул. Центральная, д. 9, Шестиозерский 131.00 1953 1
ул. Центральная, д. 11, Шестиозерский 131.00 1954 1
ул. Центральная, д. 12, Шестиозерский 85.00 1955 1
ул. Центральная, д. 13, к. А, Шестиозерский 85.00 1957 1
ул. Центральная, д. 14, Шестиозерский 85.00 1955 1
ул. Центральная, д. 19, Шестиозерский 81.20 1956 1
ул. Центральная, д. 20, Шестиозерский 70.50 1981 1
ул. Центральная, д. 21, Шестиозерский 85.00 1956 1
ул. Школьная, д. 2, к. А, Шестиозерский 96.50 1956 2
ул. Школьная, д. 6, Шестиозерский 85.00 1956 1
ул. Школьная, д. 5а, Шестиозерский 85.00 1956 1
р-н. Няндомский, д. Гора, ул. Центральная, д. 10 177.60 1996 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Набережная, д. 2
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Набережная, д. 4
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Студенческая, д. 6
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Молодежная, д. 9
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Студенческая, д. 3 282.82 1991 1
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Студенческая, д. 10 803.30 1981 2
р-н. Няндомский, п. Заозерный, ул. Студенческая, д. 12 794.21 1982 2

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Напишите свой отзыв в комментариях

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: