Управляющая компания «Агростройсервис»

Полные данные по УК «Агростройсервис», организация находится по адресу: Архангельская область, р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гутина, д. 2  , телефон: 7-78-12.

Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.

Под управлением УК «Агростройсервис» находится — 285 домов.

Управляющая компания «Агростройсервис»

Основная информации о компании

  • Наименование: Управляющая компания «Агростройсервис»
  • Руководитель: Грушанков Сергей Васильевич
  • ИНН: 2906003759
  • ОГРН: 1022901174449
  • Полное фирменное наименование: ЗАО "Агростройсервис"
  • Сокращенное наименование: УК «Агростройсервис»
  • Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества
  • Адрес регистрации ЮЛ: Архангельская область, р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гутина, д. 2
  • Дата получения лицензии: 14.05.2015
  • Номер лицензии: 000231
  • Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Архангельской области

Контакты

  • Адрес: Архангельская область, р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гутина, д. 2  
  • Телефон(ы): 7-78-12
  • Факс: 7-78-12
  • Адрес диспетчерской службы: Архангельская область, р-н. Онежский, г. Онега, ул. Гутина, д. 18
  • Контактные телефоны диспетчерской службы: 8-818-39-7-74-54
  • E-mail: agro.stroiservis@yandex.ru

Режим работы

  • Режим работы: 8 — 16 пн-пт
  • Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно

Список домов, обслуживаемых УК «Агростройсервис»

Адрес Площадь Год Этажей
пр-кт. Загородный, д. 58, к. а, Онега 709.20 1968 2
пр-кт. Кирова, д. 150, к. а, Онега 399.90 1954 2
ул. Льва Толстого, д. 2, к. а, Онега 336.10 1970 2
пр-кт. Карла Маркса, д. 20, Онега 709.40 1962 2
ул. Победы, д. 42, Онега 485.40 1982 2
ул. Архангельская, д. 3, Онега 554.70 1959 2
ул. Беломорская, д. 4, Онега 151.60 1980 1
ул. Беломорская, д. 7а, Онега 90.90 1969 1
ул. Беломорская, д. 14, Онега 154.20 1980 1
ул. Беломорская, д. 33, Онега 142.40 1983 1
ул. Березовая, д. 23, Онега 79.00 1992 1
ул. Березовая, д. 25, Онега 158.50 1992 1
ул. Березовая, д. 27, Онега 155.00 1992 1
ул. Березовая, д. 33, Онега 148.50 1991 1
ул. Вересового, д. 11а, Онега 500.00 1973 2
ул. Вересового, д. 13, Онега 499.40 1968 2
ул. Вересового, д. 14, Онега 388.70 1960 2
ул. Вересового, д. 15, Онега 497.50 1970 2
ул. Вересового, д. 17, Онега 505.70 1969 2
ул. Вересового, д. 17а, Онега 512.70 1969 2
ул. Вересового, д. 20, Онега 498.20 1974 2
ул. Вересового, д. 22, Онега 590.60 1986 2
ул. Володарского, д. 7, Онега 154.40 1960 1
ул. Володарского, д. 17, Онега 120.30 1988 1
ул. Володарского, д. 28, Онега 403.10 1961 2
пр-кт. Гагарина, д. 16, Онега 71.30 1970 1
пр-кт. Гагарина, д. 24, Онега 85.00 1959 1
пр-кт. Гагарина, д. 36, Онега 439.70 1959 2
пр-кт. Гагарина, д. 38, Онега 440.10 1959 2
пр-кт. Гагарина, д. 40, Онега 506.80 1964 2
пр-кт. Гагарина, д. 42, Онега 448.30 1959 2
пр-кт. Гагарина, д. 44, Онега 447.20 1959 2
пр-кт. Гагарина, д. 50, Онега 497.20 1959 2
пр-кт. Гагарина, д. 52, Онега 500.60 1957 2
пр-кт. Гагарина, д. 54, Онега 493.30 1956 2
пр-кт. Гагарина, д. 56, Онега 523.30 1955 2
пр-кт. Гагарина, д. 57, Онега 1794.00 1972 5
пр-кт. Гагарина, д. 59а, Онега 710.80 1953 2
пр-кт. Гагарина, д. 60, Онега 454.70 1960 2
пр-кт. Гагарина, д. 62, Онега 473.10 1958 2
пр-кт. Гагарина, д. 63, Онега 517.90 1953 2
пр-кт. Гагарина, д. 65, Онега 490.20 1960 2
пр-кт. Гагарина, д. 67, Онега 514.80 1960 2
ул. Герасимова, д. 2, Онега 131.70 1956 1
ул. Гоголя, д. 5, Онега 419.20 1960 2
ул. Гоголя, д. 41, Онега 90.30 1960 1
ул. Горького, д. 30, Онега 242.00 1977 2
ул. Гутина, д. 8, Онега 495.40 1973 2
ул. Гутина, д. 10, Онега 498.80 1975 2
ул. Дружбы, д. 21а, Онега 96.50 1977 1
ул. Дружбы, д. 33, Онега 434.10 1962 2
ул. Дружбы, д. 35, Онега 440.90 1961 2
ул. Дружбы, д. 38а, Онега 491.10 1971 2
ул. Дружбы, д. 39, Онега 434.20 1961 2
ул. Дружбы, д. 41, Онега 430.20 1961 2
ул. Дружбы, д. 42, Онега 466.00 1983 2
ул. Дружбы, д. 47, Онега 501.70 1971 2
ул. Железнодорожная, д. 2, Онега 643.10 1930 2
пр-кт. Загородный, д. 54, Онега 514.20 1969 2
пр-кт. Загородный, д. 54а, Онега 549.90 1971 2
пр-кт. Загородный, д. 56, Онега 504.70 1967 2
пр-кт. Загородный, д. 63а, Онега 131.40 1982 1
пр-кт. Загородный, д. 63в, Онега 129.00 1982 1
пр-кт. Загородный, д. 64, Онега 557.10 1967 2
пр-кт. Загородный, д. 65а, Онега 129.80 1982 1
пр-кт. Загородный, д. 65б, Онега 131.00 1982 1
пр-кт. Загородный, д. 66, Онега 499.60 1963 2
пр-кт. Загородный, д. 68, Онега 541.40 1963 2
пр-кт. Загородный, д. 70, Онега 711.10 1963 2
пр-кт. Загородный, д. 71, Онега 720.90 1979 2
пр-кт. Загородный, д. 71а, Онега 712.00 1978 2
пр-кт. Загородный, д. 73, Онега 498.10 1967 2
пр-кт. Загородный, д. 75, Онега 682.60 1961 2
пр-кт. Загородный, д. 85, Онега 710.10 1962 2
ул. Индустриальная, д. 2, Онега 420.90 1956 2
ул. Индустриальная, д. 4, Онега 759.10 1960 2
ул. Индустриальная, д. 6, Онега 532.95 1953 2
ул. Индустриальная, д. 7, Онега 498.10 1975 2
ул. Индустриальная, д. 8, Онега 478.40 1953 2
ул. Индустриальная, д. 14, Онега 554.10 1973 2
пр-кт. Карла Маркса, д. 4, Онега 463.20 1989 2
пр-кт. Карла Маркса, д. 14, Онега 402.80 1960 2
ул. Катарина, д. 4, Онега 96.60 1962 1
ул. Катарина, д. 6, Онега 91.50 1967 1
ул. Катарина, д. 25, Онега 83.80 1975 1
пер. Квартальный, д. 4, Онега 81.10 1976 1
пр-кт. Кирова, д. 1, Онега 476.40 1991 2
пр-кт. Кирова, д. 5, Онега 711.40 1987 2
пр-кт. Кирова, д. 21, Онега 303.80 1986 2
пр-кт. Кирова, д. 55, Онега 104.60 1912 1
пр-кт. Кирова, д. 62, Онега 501.90 1968 2
пр-кт. Кирова, д. 71а, Онега 185.40 1987 1
пр-кт. Кирова, д. 73, Онега 130.10 1977 1
пр-кт. Кирова, д. 103, Онега 185.80 1938 2
пр-кт. Кирова, д. 120, Онега 94.00 1928 1
пр-кт. Кирова, д. 126, Онега 109.90 1928 1
пр-кт. Кирова, д. 156, Онега 369.99 1984 2
ул. Козлова, д. 15, Онега 504.30 1963 2
ул. Козлова, д. 40, Онега 493.70 1972 2
ул. Козлова, д. 42, Онега 512.20 1971 2
ул. Козлова, д. 44, Онега 509.90 1972 2
ул. Козлова, д. 48, Онега 714.60 1976 2
ул. Коминтерна, д. 22, Онега 585.20 1984 2
ул. Коминтерна, д. 34а, Онега 79.60 1982 1
ул. Коминтерна, д. 41а, Онега 89.00 1972 1
ул. Коминтерна, д. 64, Онега 516.60 1962 2
ул. Комсомольская, д. 46, Онега 133.70 1991 1
ул. Красноармейская, д. 31 (кв.2), Онега 57.10 1977 1
ул. Красноармейская, д. 33, Онега 109.10 1977 1
ул. Красноармейская, д. 40, Онега 174.60 1977 2
ул. Кучина, д. 7, Онега 211.30 1962 2
пр-кт. Ленина, д. 27, Онега 365.50 1981 2
пр-кт. Ленина, д. 55, Онега 84.70 1917 1
пр-кт. Ленина, д. 73, Онега 247.60 1917 2
пр-кт. Ленина, д. 77, Онега 115.00 1983 1
пр-кт. Ленина, д. 85, Онега 85.40 1929 1
пр-кт. Ленина, д. 89, Онега 342.30 1936 2
пр-кт. Ленина, д. 204, Онега 481.80 1955 2
пр-кт. Ленина, д. 210, Онега 262.70 1954 2
пр-кт. Ленина, д. 212, Онега 561.79 1955 2
пр-кт. Ленина, д. 216, Онега 500.10 1957 2
пр-кт. Ленина, д. 218, Онега 654.90 1957 2
ул. Лесопильщиков, д. 1, Онега 493.40 1970 2
ул. Лесопильщиков, д. 2, Онега 501.60 1962 2
ул. Лесопильщиков, д. 3, Онега 503.50 1969 2
ул. Лесопильщиков, д. 4а, Онега 517.40 1962 2
ул. Лесопильщиков, д. 6, Онега 704.90 1962 2
ул. Лесопильщиков, д. 8, Онега 728.20 1961 2
ул. Лесопильщиков, д. 9, Онега 403.80 1956 2
ул. Лесопильщиков, д. 10, Онега 708.00 1961 2
ул. Лесопильщиков, д. 11, Онега 401.30 1956 2
ул. Лесопильщиков, д. 12, Онега 708.40 1959 2
ул. Лесопильщиков, д. 12а, Онега 222.60 1971 2
ул. Лесопильщиков, д. 13, Онега 701.60 1954 2
ул. Лесопильщиков, д. 14, Онега 706.80 1959 2
ул. Лесопильщиков, д. 15, Онега 567.50 1956 2
ул. Лесопильщиков, д. 17, Онега 419.30 1956 2
ул. Льва Толстого, д. 3, Онега 331.30 1967 2
ул. Матросова, д. 10, к. 1, Онега 4129.80 2010 5
ул. Матросова, д. 10, к. 2, Онега 1960.00 2012 5
ул. Маяковского, д. 1, Онега 501.40 1961 2
ул. Маяковского, д. 2, Онега 735.50 1977 2
ул. Маяковского, д. 3, Онега 504.20 1964 2
ул. Маяковского, д. 4, Онега 816.40 1976 2
ул. Маяковского, д. 5, Онега 525.20 1964 2
ул. Маяковского, д. 7, Онега 508.60 1963 2
ул. Маяковского, д. 13, Онега 440.90 1965 2
ул. Маяковского, д. 15, Онега 692.00 1963 2
ул. Мулина, д. 41, Онега 140.80 1958 1
ул. Новая, д. 2, Онега 608.80 1940 2
пр-кт. Октябрьский, д. 4, Онега 392.70 1961 2
пр-кт. Октябрьский, д. 6, Онега 121.90 1958 1
пр-кт. Октябрьский, д. 62, Онега 134.40 1990 1
пр-кт. Октябрьский, д. 76, Онега 306.60 1977 2
пр-кт. Октябрьский, д. 78, Онега 234.50 1993 2
пр-кт. Октябрьский, д. 91, Онега 576.10 1940 2
пр-кт. Октябрьский, д. 93, Онега 160.90 1939 1
пр-кт. Октябрьский, д. 96, Онега 99.00 1
пр-кт. Октябрьский, д. 111, Онега 281.10 1981 2
пр-кт. Октябрьский, д. 133, Онега 505.00 1967 2
пр-кт. Октябрьский, д. 141, Онега 327.90 1999 2
пр-кт. Октябрьский, д. 143, Онега 586.70 1958 2
ул. Первомайская, д. 11, Онега 505.10 1967 2
ул. Первомайская, д. 43, Онега 213.50 1986 1
ул. Пешкова, д. 3, Онега 51.80 1979 1
ул. Пешкова, д. 5, Онега 84.40 1979 1
ул. Пешкова, д. 6а, Онега 468.90 1986 2
ул. Пешкова, д. 7, Онега 111.10 1979 1
ул. Пешкова, д. 8а, Онега 683.00 1989 2
ул. Пешкова, д. 9, Онега 130.20 1979 1
ул. Пешкова, д. 9а, Онега 82.10 1975 1
ул. Пешкова, д. 11, Онега 101.80 1976 1
ул. Пешкова, д. 13а, Онега 86.40 1976 1
ул. Пионерская, д. 4, Онега 212.10 1978 1
ул. Победы, д. 58, Онега 95.90 1975 1
ул. Подлесная, д. 1а, Онега 256.30 1977 2
ул. Подлесная, д. 1в, Онега 256.80 1978 2
ул. Подлесная, д. 1г, Онега 253.50 1978 2
ул. Подлесная, д. 23, Онега 443.50 1930 2
ул. Подлесная, д. 27, Онега 510.20 1981 2
ул. Подлесная, д. 28, Онега 260.40 1986 2
ул. Подлесная, д. 30, Онега 260.80 1986 2
ул. Подлесная, д. 31, Онега 695.10 1977 2
ул. Подлесная, д. 32, Онега 261.30 1985 2
ул. Подлесная, д. 33, Онега 701.60 1981 2
ул. Подлесная, д. 34, Онега 261.70 1985 2
ул. Подлесная, д. 35, Онега 705.60 1980 2
ул. Подлесная, д. 36, Онега 257.30 1985 2
ул. Подлесная, д. 37, Онега 661.40 1993 2
ул. Подлесная, д. 38, Онега 274.60 1986 2
ул. Подлесная, д. 40, Онега 270.70 1986 2
ул. Подлесная, д. 44, Онега 266.70 1986 2
ул. Подлесная, д. 46, Онега 262.50 1987 2
ул. Полярная, д. 1, Онега 488.20 1979 2
ул. Полярная, д. 2, Онега 396.60 1935 2
ул. Полярная, д. 3, Онега 600.80 1975 2
наб. Попова, д. 22, Онега 507.10 1970 2
наб. Попова, д. 42, Онега 81.40 1981 1
наб. Попова, д. 44, Онега 102.80 1975 1
наб. Попова, д. 46, Онега 143.30 1911 2
наб. Попова, д. 76, Онега 299.80 1979 2
ул. Правды, д. 1, Онега 494.50 1969 2
ул. Правды, д. 15, Онега 253.60 1981 2
ул. Правды, д. 17, Онега 255.70 1981 2
ул. Привокзальная, д. 13а, Онега 100.70 1993 1
ул. Приморская, д. 3, Онега 797.00 1960 2
ул. Приморская, д. 5, Онега 842.60 1959 2
ул. Приморская, д. 6, Онега 515.10 1963 2
ул. Приморская, д. 7, Онега 708.70 1960 2
ул. Приморская, д. 8, Онега 699.20 1959 2
ул. Приморская, д. 9, Онега 411.80 1953 2
ул. Приморская, д. 10, Онега 213.80 1933 1
ул. Приморская, д. 12, Онега 772.20 1965 2
ул. Приморская, д. 17, Онега 593.10 1933 2
ул. Приморская, д. 21, Онега 505.70 1976 2
ул. Приморская, д. 24, Онега 661.50 1991 2
ул. Приморская, д. 24а, Онега 505.70 1973 2
ул. Приморская, д. 24б, Онега 725.50 1989 2
ул. Приморская, д. 26, Онега 671.10 1990 2
ул. Приморская, д. 33, Онега 661.60 1994 2
пер. Рабочий, д. 2, Онега 481.20 1985 2
пер. Рабочий, д. 4, Онега 473.30 1984 2
пер. Рабочий, д. 5, Онега 493.70 1981 2
пер. Рабочий, д. 6, Онега 664.80 1995 2
пер. Рабочий, д. 7, Онега 479.30 1982 2
пер. Рабочий, д. 8, Онега 666.60 1991 2
пер. Рабочий, д. 11, Онега 487.10 1982 2
ул. Рябиновая, д. 24, Онега 123.40 1993 1
ул. Рябиновая, д. 28, Онега 135.70 1994 1
ул. Рябиновая, д. 32, Онега 125.80 1993 1
ул. Рябиновая, д. 38, Онега 67.90 1993 1
ул. Свердлова, д. 15, Онега 261.10 1990 2
ул. Свердлова, д. 34, Онега 153.50 1988 1
ул. Свердлова, д. 44а, Онега 104.50 1977 1
пер. Северный, д. 8а, Онега 131.80 1974 1
ул. Сиреневая, д. 31, Онега 129.10 1991 1
ул. Сиреневая, д. 33, Онега 127.70 1991 1
ул. Сиреневая, д. 37, Онега 139.50 1993 1
ул. Средняя, д. 1, Онега 94.80 1957 1
ул. Средняя, д. 4, Онега 94.80 1956 1
ул. Средняя, д. 9, Онега 65.20 1980 1
ул. Средняя, д. 10, Онега 154.00 1972 1
ул. Строителей, д. 1а, Онега 147.20 1976 1
ул. Строителей, д. 1б, Онега 147.70 1976 1
ул. Строителей, д. 1г, Онега 147.80 1977 1
ул. Строительная, д. 13, Онега 482.70 1983 2
ул. Суворова, д. 1, Онега 949.60 1982 2
ул. Суворова, д. 1а, Онега 669.30 1989 2
ул. Суворова, д. 4, Онега 1876.90 1993 3
ул. Суворова, д. 12, Онега 500.60 1971 2
ул. Суворова, д. 16, Онега 723.30 1980 2
ул. Суворова, д. 18, Онега 712.20 1981 2
ул. Транспортная, д. 8, Онега 334.10 1971 2
ул. Транспортная, д. 9, Онега 1279.80 1987 2
ул. Транспортная, д. 14, Онега 780.40 1989 2
ул. Транспортная, д. 15, Онега 686.50 1976 2
ул. Труда, д. 5, Онега 282.30 1981 2
ул. Труда, д. 7, Онега 272.80 1981 2
ул. Ударников, д. 27, Онега 259.00 1983 2
ул. Ударников, д. 29, Онега 291.25 1983 2
ул. Ударников, д. 31, Онега 257.40 1982 2
ул. Ударников, д. 33, Онега 253.30 1982 2
ул. Ударников, д. 35, Онега 252.90 1982 2
ул. Ударников, д. 37, Онега 255.40 1982 2
ул. Ударников, д. 39, Онега 254.40 1982 2
ул. Ударников, д. 41, Онега 257.80 1983 2
ул. Ударников, д. 43, Онега 258.30 1983 2
ул. Ударников, д. 45, Онега 256.90 1984 2
ул. Школьная, д. 3, Онега 527.90 1980 2
ул. Школьная, д. 4, Онега 1800.30 1971 5
ул. Школьная, д. 7, Онега 407.70 1960 2
ул. Школьная, д. 9, Онега 487.20 1964 2
ул. Школьная, д. 10, Онега 490.40 1967 2
ул. Школьная, д. 14, Онега 494.80 1966 2
ул. Школьная, д. 14а, Онега 495.60 1967 2
ул. Школьная, д. 16, Онега 488.20 1966 2
ул. Школьная, д. 18, Онега 494.80 1966 2
ул. Школьная, д. 18а, Онега 490.00 1967 2
ул. Школьная, д. 22а, Онега 498.20 1973 2
ул. Школьная, д. 25, Онега 154.00 1980 1
ул. Школьная, д. 27, Онега 154.20 1980 1
ул. Школьная, д. 29, Онега 153.90 1980 1
ул. Школьная, д. 31, Онега 129.30 1982 1
ул. Энергетиков, д. 2, Онега 682.70 1996 2
ул. Энергетиков, д. 4, Онега 666.00 1992 2

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Напишите свой отзыв в комментариях

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: