Оцените работу этой организации:
Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» работает на территории с 1 января 2019 года, на основании соглашения с Министерством ЖКХ Ставропольского края №2-46 от 08.05.2018 г. об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Контакты ООО «ЖКХ»
Адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт Кирова 82А
Телефоны: +7 (928) 340-50-70
Диспетчерская: 8 (383)233-14-33
Адрес электронной почты email: info@tkosk.ru
Пресс-служба: press@tkosk.ru
Страницы в социальных сетях:
- Вконтакте — https://vk.com/regionoperatorsk
- Одноклассники — https://ok.ru/profile/586687483402
Вход в личный кабинет:
- https://www.tkosk.ru/lk
- https://www.tkosk.ru/account/login
Режим работы регионального оператора
График приема граждан специалистами РО ООО «ЖКХ» в головном офисе по адресу г. Пятигорск, ул. Университетская, 34:
Понедельник-пятница, с 9:00-13:00, 14:00-18:00
Прием осуществляется сотрудниками:
- Спирин Иван Валерьевич, заместитель директора
- Колесникова Вера Владимировна, юрисконсульт
Офисы регоператора
График приема граждан специалистами РО ООО «ЖКХ» в территориальных управлениях:
Понедельник-пятница, с 8:00-12:00, 13:00-17:00
| № п/п | Район, адрес | Начальник АО, телефон, email |
|---|---|---|
| 1 | Георгиевский ГО
г. Георгиевск, ул. Пушкина 51 (юр.лица и физ.лица) |
Мунтянов Николай Сергеевич +7 (87951) 3-56-78, +7(87951)3-61-90 abon.1@tkosk.ru |
| 2 | Советский ГО
г. Зеленокумск, ул. Кирова 176 (пересечение ул. Кирова — ул. 60 лет Октября) |
Подопригин Виталий Викторович +7 (928) 820-00-71 abon.2@tkosk.ru |
| 3 | Кировский ГО
г. Новопавловск, ул. Центральная 59-61 |
Луговской Владимир Александрович +7 (928) 810-00-46 abon.3@tkosk.ru |
| 4 | Минераловодский ГО
г. Минеральные Воды, пос. Первомайский, ул. Московская 19/4 (район старой Таможни) |
Назаров Евгений Владимирович +7 (928) 820-00-19 abon.4@tkosk.ru |
| 5 | Андроповский район
с. Курсавка, ул. Резниченко 3 |
Рубанов Виталий Александрович +7 (928) 810-00-79 abon.5@tkosk.ru |
| 6 | Кочубеевский район
с. Кочубеевское, ул. Вольная 1Г |
Попова Ольга Владимировна +7 (928) 970-00-23 abon.6@tkosk.ru |
| 7 | Курский район
ст. Курская, ул. Советская 32 |
Закирова Олеся Алексеевна +7 (87964) 6-22-93 abon.7@tkosk.ru |
| 8 | Предгорный район
ст. Ессентукская, ул. Гагарина 92 |
Забелина Елена Константиновна +7 (928) 006-30-08 abon.8@tkosk.ru |
| 9 | Степновский район
с. Степное, пер. Чугуева 14 |
Панченко Сергей Васильевич +7 (86563) 3-22-52 abon.9@tkosk.ru |
| 10 | город-курорт Ессентуки
г. Ессентуки, ул. Б. Боргустанская 20 |
Бобровничая Татьяна Юрьевна +7 (928) 630-00-21 abon.10@tkosk.ru |
| 11 | город-курорт Железноводск
г. Железноводск, ул.Ленина 122 |
Хачатурова Виктория Сергеевна +7 (928) 630-00-96 abon.11@tkosk.ru |
| 12 | город-курорт Кисловодск
г. Кисловодск, пр. Победы 94, 4 этаж |
Забелина Елена Константиновна +7 (928) 350-04-15 abon.12@tkosk.ru |
| 13 | город-курорт Пятигорск
г. Пятигорск, пр. Горького 4 |
Амиян Карина Эдуардовна +7 (928) 630-00-31 abon.13@tkosk.ru |
| 14 | город Лермонтов
г. Лермонтов, ул. Пятигорская 13 |
Николенко Максим Николаевич +7 (928) 650-00-69 abon.14@tkosk.ru |
| 15 | город Невинномысск
г. Невинномысск, ул. Гагарина 63 (ТЦ Статус) 5 этаж, офис 1 |
Рыбальченко Владимир Александрович +7 (928) 630-00-29 abon.15@tkosk.ru |
Зона деятельности «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В зону обслуживания регионального оператора входит вторая территориальная зона ответственности и включает:
- 4 городских округа (Георгиевский, Советский, Кировский и Минераловодский);
- 5 муниципальных районов (Андроповский, Кочубеевский, Курский, Предгорный и Степновский);
- города Невинномысск и Лермонтов;
- города-курорты Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск.

Тарифы регоператора ТКО
Тарифы на услугу ООО ЖКХ (Постановление РТК СК №82/3 от 25.11.2022)
- 01.12.2022-30.06.2024 — 776,27 руб/м3 без НДС
| № п/п | Наименование муниципального (городского округа) | Категория | Наименование населенного пункта | Стоимость за 1 человека в месяц, рублей1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.12.2023 по 30.06.2024 | |||||||||
| ИД2 | МКД3 | ||||||||
| 1 | Андроповский муниципальный округ | село | Курсавка | 148,78 | 122,90 | ||||
| село | Алексеевское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Верхний Калаус | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Верхний Янкуль | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Веселый | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Водораздел | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Воровсколесская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Дубовая Балка | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Казинка | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Каскадный | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Киан | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Кианкиз | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Киан-Подгорное | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Красноярское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Крымгиреевское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Кунаковский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Куршава | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Нижнеколонский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Нижний Янкуль | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Николаевский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Новый Янкуль | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Овражный | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Павловка | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Подгорное | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Солуно-Дмитриевское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Султан | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Суркуль | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Терновский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Янкуль | 97,03 | 103,50 | ||||||
| 2 | Георгиевский городской округ | город | Георгиевск | 148,78 | 122,90 | ||||
| станица | Александрийская | 148,78 | 122,90 | ||||||
| село | Краснокумское | 148,78 | 122,90 | ||||||
| станица | Лысогорская | 148,78 | 122,90 | ||||||
| станица | Незлобная | 148,78 | 122,90 | ||||||
| поселок | Балковский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Георгиевская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | им. Кирова | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Крутоярский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Нижнезольский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Новозаведенное | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Новомихайловский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Новоульяновский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Новый | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Обильное | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Ореховая Роща | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Падинский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Подгорная | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Приэтокский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Роговой | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Семеновка | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Терский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Ульяновка | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Урухская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Шаумянский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| 3 | город Лермонтов | город | Лермонтов | 181,12 | 161,72 | ||||
| село | Острогорка | 97,03 | 103,50 | ||||||
| 4 | город Невинномысск | город | Невинномысск | 181,12 | 161,72 | ||||
| 5 | город-курорт Ессентуки | город | Ессентуки | 181,12 | 161,72 | ||||
| 6 | город-курорт Железноводск | город | Железноводск | 181,12 | 161,72 | ||||
| поселок | Иноземцево | 148,78 | 122,90 | ||||||
| 7 | город-курорт Кисловодск | город | Кисловодск | 181,12 | 161,72 | ||||
| поселок | Аликоновка | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Белореченский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Высокогорный | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Зеленогорский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Индустрия | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Левоберезовский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Луначарский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Нарзанный | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Новокисловодский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Правоберезовский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| 8 | город-курорт Пятигорск | город | Пятигорск | 181,12 | 161,72 | ||||
| поселок | Горячеводский | 148,78 | 122,90 | ||||||
| поселок | Свободы | 148,78 | 122,90 | ||||||
| село | Золотушка | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Константиновская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Нижнеподкумский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Привольное | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Средний Подкумок | 97,03 | 103,50 | ||||||
| 9 | Кировский городской округ | город | Новопавловск | 148,78 | 122,90 | ||||
| хутор | Веселый | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Горнозаводское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Грибной | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Закавказский Партизан | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Золка | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Зольская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Зольский Карьер | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Камышовый | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Коммаяк | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Комсомолец | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Крупско-Ульяновский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Курганный | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Липчанский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Марьинская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Новосредненское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Орловка | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Пегушин | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Прогресс | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Советская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Совпахарь | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Старопавловская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Фазанный | 97,03 | 103,50 | ||||||
| 10 | Кочубеевский муниципальный округ | село | Кочубеевское | 148,78 | 122,90 | ||||
| хутор | Андреевский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Балахоновское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Барсуковская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Барсуковский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Беловский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Беломечетская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Васильевский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Веселое | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Воронежское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Воротниковский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Вревское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Галицино | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Георгиевская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Дворцовское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Дегтяревский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Екатериновский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Заветное | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Ивановское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Казьминское | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Калиновский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| аул | Карамурзинский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Маковский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Мищенский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Надзорное | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Новая Деревня | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Новоекатериновская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Новозеленчукский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Новокубанский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Новородниковский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Первоказьминский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Петровский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Привольный | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Прогресс | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Рабочий | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Раздольный | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Родниковский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Рощинский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Саратовский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Свистуха | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Сотникова | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Стародворцовский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Степной | 97,03 | 103,50 | ||||||
| станица | Сунженская | 97,03 | 103,50 | ||||||
| поселок | Тоннельный | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Ураковский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Усть-Невинский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Харьковский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Херсонский | 97,03 | 103,50 | ||||||
| село | Цветное | 97,03 | 103,50 | ||||||
| хутор | Черкасский | 97,03 | 103,50 | ||||||
1 Тарифы для населения с 01.12.2022 указаны без учета НДС в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
2 ИД — Индивидуальные домовладения
3 МКД — Многоквартирные дома
Подробнее о тарифах.
Услуги регоператора
Компания ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» оказывает услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и имеет лицензию на осуществление деятельности связанную со сбором и транспортировкой, обработкой и утилизацией мусора. Лицензия №Д 26 00063/П от 17.05.2019 г. Организация занимается вывозом мусора на территории Георгиевского, Советского, Кировского и Минераловодского городских округов, Андроповского, Кочубеевского, Курского, Предгорного, Степновского районов, городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, городов Лермонтов и Невинномысск Ставропольского края.
Как заключить договор с региональным оператором
Все собственники жилья в многоквартирных домах, в частном секторе, а также юридические лица, включая индивидуальных предпринимателей, должны будут заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором.
Заключение договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) становится обязательным для всех граждан. Отсутствие договора или отказ от его заключения влечет за собой предусмотренную законом ответственность и закреплена следующими законодательными документами:
- Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998
- Жилищный кодекс
- Постановление Правительства РФ №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» от 12.11.2016
- Постановление Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011
В МКД этот договор заключается между региональным оператором и управляющей компанией, товариществом собственников жилья, иными жилкооперативами. С жителями частного сектора региональный оператор заключает договоры индивидуально — с каждым собственником.
Заключение договора с регоператором — это обязанность для собственников жилых домов и юридических лиц, она закреплена законодательством (Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Жилищный кодекс, постановления Правительства РФ №1156 и №354).
Для физических лиц
Образец договора: Публичный договор ООО ЖКХ.doc (91 KB)
Cведения и документы, необходимые для заключения договора, представлены в соответствующих файлах: Документы для заключения договора с физическим лицом.rtf
Реквизиты
- ОГРН: 1072649003789
- ИНН: 2630040574
- КПП: 263201001
| Р/сч: | 40702810860100016228 |
| К/сч: | 30101810907020000615 |
| Банк: | Отделение №5230 Сбербанка России, г. Ставрополь |
| БИК: | 040702615 |
